Авиация Хобарт (аэропорт) - Авиакомпании и пункты назначения

12 апреля 2011


Оглавление:
1. Хобарт (аэропорт)
2. Основные сведения и показатели
3. История
4. Авиакомпании и пункты назначения



Авиакомпания Пункты назначения
Australian air Express Лонсестон, Мельбурн
Jetstar Airways Голд-Кост, Мельбурн, Сидней
Qantas Мельбурн, Сидней, а также сезонные рейсы в Брисбен
Skytraders Антарктика
Tasair Берни, Девонпорт
Tiger Airways Australia Мельбурн
Virgin Australia Брисбен, Канберра, Мельбурн, Сидней


Статистика пассажироперевозок

Расположение аэропорта по отношению к Хобарту
Статистика ежегодных пассажироперевозок для Международного аэропорта Хобарта
Год Пассажиров Изменение в % Взлётов-посадок Изменение в %
1985/1986 &&&&&&&&&0506159.&&&&&0506 159 &&&&&&&&&&012200.&&&&&012 200
1986/1987 &&&&&&&&&0494483.&&&&&0494 483 ▼ 2,3 % &&&&&&&&&&011728.&&&&&011 728 ▼ 3,9 %
1987/1988 &&&&&&&&&0539067.&&&&&0539 067 ▲ 9,0 % &&&&&&&&&&011556.&&&&&011 556 ▼ 1,5 %
1988/1989 &&&&&&&&&0544051.&&&&&0544 051 ▲ 0,9 % &&&&&&&&&&010095.&&&&&010 095 ▼ 12,6 %
1989/1990 &&&&&&&&&0455024.&&&&&0455 024 ▼ 16,4 % 0Ошибка выражения: неожидаемое число.Ошибка выражения: неожидаемое число8 445 ▼ 16,3 %
1990/1991 &&&&&&&&&0590268.&&&&&0590 268 ▲ 29,7 % &&&&&&&&&&010140.&&&&&010 140 ▲ 20,1 %
1991/1992 &&&&&&&&&0683500.&&&&&0683 500 ▲ 15,8 % &&&&&&&&&&010681.&&&&&010 681 ▲ 5,3 %
1992/1993 &&&&&&&&&0705658.&&&&&0705 658 ▲ 3,2 % &&&&&&&&&&010929.&&&&&010 929 ▲ 2,3 %
1993/1994 &&&&&&&&&0743003.&&&&&0743 003 ▲ 5,3 % &&&&&&&&&&011325.&&&&&011 325 ▲ 3,6 %
1994/1995 &&&&&&&&&0815463.&&&&&0815 463 ▲ 9,8 % &&&&&&&&&&012381.&&&&&012 381 ▲ 9,3 %
1995/1996 &&&&&&&&&0850295.&&&&&0850 295 ▲ 4,3 % &&&&&&&&&&011230.&&&&&011 230 ▼ 9,3 %
1996/1997 &&&&&&&&&0841222.&&&&&0841 222 ▼ 1,1 % 0Ошибка выражения: неожидаемое число.Ошибка выражения: неожидаемое число9 468 ▼ 15,7 %
1997/1998 &&&&&&&&&0853962.&&&&&0853 962 ▲ 1,5 % 0Ошибка выражения: неожидаемое число.Ошибка выражения: неожидаемое число8 965 ▼ 5,3 %
1998/1999 &&&&&&&&&0860240.&&&&&0860 240 ▲ 0,7 % 0Ошибка выражения: неожидаемое число.Ошибка выражения: неожидаемое число9 697 ▲ 8,2 %
1999/2000 &&&&&&&&&0908647.&&&&&0908 647 ▲ 5,6 % &&&&&&&&&&010776.&&&&&010 776 ▲ 11,1 %
2000/2001 &&&&&&&&&0973922.&&&&&0973 922 ▲ 7,2 % &&&&&&&&&&015205.&&&&&015 205 ▲ 41,1 %
2001/2002 &&&&&&&&&0957611.&&&&&0957 611 ▼ 1,7 % &&&&&&&&&&012266.&&&&&012 266 ▼ 19,3 %
2002/2003 &&&&&&&&01009605.&&&&&01 009 605 ▲ 5,4 % &&&&&&&&&&011444.&&&&&011 444 ▼ 6,7 %
2003/2004 &&&&&&&&01225645.&&&&&01 225 645 ▲ 21,4 % &&&&&&&&&&012729.&&&&&012 729 ▲ 11,2 %
2004/2005 &&&&&&&&01522838.&&&&&01 522 838 ▲ 24,2 % &&&&&&&&&&015889.&&&&&015 889 ▲ 24,8 %
2005/2006 &&&&&&&&01605978.&&&&&01 605 978 ▲ 5,5 % &&&&&&&&&&013764.&&&&&013 764 ▼ 13,4 %
2006/2007 &&&&&&&&01629417.&&&&&01 629 417 ▲ 1,5 % &&&&&&&&&&012762.&&&&&012 762 ▼ 7,3 %
2007/2008 &&&&&&&&01758241.&&&&&01 758 241 ▲ 7,9 % &&&&&&&&&&013778.&&&&&013 778 ▲ 8,0 %
2008/2009 &&&&&&&&01869262.&&&&&01 869 262 ▲ 6,3 % &&&&&&&&&&014285.&&&&&014 285 ▲ 3,7 %
2009/2010 &&&&&&&&01855849.&&&&&01 855 849 ▼ 0,7 % &&&&&&&&&&014380.&&&&&014 380 ▲ 0,7 %


Просмотров: 3030


<<< Уилкинс (аэродром)
Альпе-Адрия (аэропорт) >>>