Байкал-Ангара Многоразовая космическая система 23 января 2011 | Он оснащён уникальной автоматической системой управления, обеспечивающей сопровождение полета на всех этапах с момента старта в составе РН до посадки на аэродром, входящем в состав космодрома Плесецк. Первый вариант ... Просмотров: 4106
|
Многоразовый транспортный космический корабль Космические корабли многоразового использования 22 января 2011 | Многие технологически развитые страны, в частности страны Евросоюза, Япония, Китай, Индия проводили и проводят исследования направленные на создание собственных образцов космических систем многократного применения.... Просмотров: 2940
|
X-20 Dyna Soar Космические корабли многоразового использования 15 мая 2011 | Существенно, что в ходе погружения в атмосферу аппарат мог совершить боковой аэродинамический маневр, изменяя таким образом наклонение орбиты, после чего двигатели снова разгоняли его, выводя на орбиту. Этот маневр,... Просмотров: 3218
|
Заря (транспортный космический корабль) Космические корабли многоразового использования 02 апреля 2011 | На начальном участке спуска торможение планировалось осуществлять за счет аэродинамического торможения до скорости примерно 50-100 м/с, затем включались посадочные двигатели, остаток скорости планировалось гасить за... Просмотров: 2278
|
Клипер (космический аппарат) Космические корабли многоразового использования 12 апреля 2011 | В 2004 году началось продвижение «Клипера». В связи с недостаточностью бюджетного финансирования основной упор делался на сотрудничество с другими космическими агентствами. В том же году интерес к «Клиперу» проявило... Просмотров: 4127
|
Паром (межорбитальный буксир) Космические корабли многоразового использования 14 апреля 2011 | Российская космическая корпорация «Энергия» планировала запустить в космос первый межорбитальный буксир типа «Паром» в 2009 году, однако, с 2006 года, официальных анонсов и публикаций, посвящённых развитию этого... Просмотров: 1854
|
Перспективная пилотируемая транспортная система Космические корабли многоразового использования 23 января 2011 | Был проведён второй конкурс по ППТС, победители которого были объявлены 6 апреля 2009 года. Разработка корабля была поручена РКК «Энергия», ракету-носитель для него будет разрабатывать «ЦСКБ-Прогресс».... Просмотров: 3528
|
Спейс шаттл Космические корабли многоразового использования 23 января 2011 | Космическая транспортная система, более известная как Спейс шаттл бывший американский многоразовый транспортный космический корабль. С 21 июля 2011 года программа Спейс шаттл официально закрыта. Шаттл запускался в ... Просмотров: 11665
|
SpaceShipOne Субкосмические корабли многоразового использования 02 мая 2011 | Изготовлен компанией Scaled Composites LLC, с 1982 года занимающейся производством экспериментальных летательных аппаратов. Одной из целей создания было участие в конкурсе Ansari X Prize, где основным условием являлось создание... Просмотров: 3033
|
SpaceShipTwo Субкосмические корабли многоразового использования 23 апреля 2011 | 15 июля 2010 года челнок SpaceShipTwo совершил пробный 6-часовой полет с экипажем на борту в атмосфере. Полёт челнока над калифорнийской пустыней Мохаве был совершён в пристыкованном состоянии к самолету-платформе White Knight Two,... Просмотров: 1712
|
Атлантис Космические корабли серии Спейс шаттл 22 января 2011 | При строительстве «Атлантиса» были внесены множество улучшений по сравнению с его предшественниками. Он легче шаттла «Колумбия» на 3,2 тонны и на его строительство потребовалось в два раза меньше времени. «Атлантис»... Просмотров: 3411
|
Дискавери (шаттл) Космические корабли серии Спейс шаттл 13 февраля 2011 | Шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру последним приземлением 9 марта 2011 года в 10:57:17 по местному времени . Он сошел с орбиты, спланировал к космическому центру имени Кеннеди во Флориде и благополучно... Просмотров: 3353
|
Индевор (шаттл) Космические корабли серии Спейс шаттл 13 февраля 2011 | Первый полёт «Индевор» совершил 7 мая 1992 года. В 1993 году на «Индеворе» была совершена первая экспедиция по обслуживанию космического телескопа «Хаббл». В декабре 1998 года «Индевор» доставил на орбиту первый... Просмотров: 2661
|
Колумбия (шаттл) Космические корабли серии Спейс шаттл 13 февраля 2011 | Впервые шесть астронавтов составили экипаж во время полёта Колумбии STS-9. Среди этих шести астронавтов находился Ульф Мербольд, он был первым иностранцем на американском космическом корабле. «Колумбия» первый... Просмотров: 3279
|
Челленджер (шаттл) Космические корабли серии Спейс шаттл 13 февраля 2011 | Шаттл «Челленджер» был назван по имени морского судна, которое исследовало океан в 1870-е годы. В НАСА, шаттл «Челленджер» имел обозначение OV-99. Изначально он предназначался только для испытательных целей, но затем... Просмотров: 2865
|
Энтерпрайз (шаттл) Космические корабли серии Спейс шаттл 13 февраля 2011 | В 2003 году «Энтерпрайз» был передан в национальный музей космоса. По завершении эксплуатации шаттлов он переедет из Вирджинии в Морской и аэрокосмический музей в Нью-Йорке.... Просмотров: 2234
|
БОР-5 Программа Буран 06 июля 2011 | БОР-5 запускался при помощи ракеты-носителя К65М-РБ5 с космодрома Капустин Яр в сторону озера Балхаш по суборбитальной траектории. Дальность полёта аппарата составляла 2000 км, максимальная высота траектории ... Просмотров: 3373
|
Буран (космический корабль) Программа Буран 02 апреля 2011 | 10 ноября 1985 года в ЛИИ имени Громова Минавиапрома СССР совершил первый атмосферный полёт полноразмерный аналог «Бурана». Пилотировали машину лётчики-испытатели ЛИИ Игорь Петрович Волк и Р. А. А. Станкявичус.... Просмотров: 10610
|
Буран 1.02 Программа Буран 03 июля 2011 | 22 ноября 2004 «Буран» 1.02 был передан подразделением РКК «Энергия» фирме «Инфракос». 7 июня 2005 он был передан российско-казахстанской компании «Аэлита». На начало 2009 года владелец «Бурана» 1.02 больше не менялся.... Просмотров: 1174
|
Буран 2.01 Программа Буран 03 июля 2011 | Изделие 2.01 является первым из второй серии кораблей типа «Буран». В отличие от корабля «Буран», который летал в космос, «Байкал» был доработан для более сложного и длительного полёта. На нем впервые были установлены... Просмотров: 2182
|
ДРАКОН (алгоритмический язык) Программа Буран 14 февраля 2011 | Аналогом дракон-схем являются, в частности, диаграммы языка UML: диаграмма деятельности и диаграмма состояний . Более отдаленным аналогом дракон-схем служат блок-схема, диаграмма Насси-Шнейдермана, псевдокод и др.... Просмотров: 2796
|
Энергия-Буран (космическая программа) Программа Буран 24 февраля 2011 | До 2006 года велась разработка нового проекта многоразового космического корабля МАКС, космического аппарата «Клипер». Более приоритетной задачей на 2009 год считается создание частично-многоразового корабля с более... Просмотров: 5765
|
Программа Буран 20 августа 2011 |
Файл
История файла
Ссылки на файлНет версии с большим разрешением.
Space_shuttle_USSR.JPG
Лицензирование
Я, владелец авторских прав на это произведение, публикую его на условиях следующей лицензии.
Этот файл... Просмотров: 969
|
| |
|