Авиация Аэродинамическое качество - Аэродинамическое качество некоторых летательных аппаратов и птиц
23 января 2011Оглавление:
1. Аэродинамическое качество
2. Аэродинамическое качество некоторых летательных аппаратов и птиц
Страна | Первый полёт |
ЛА | k | Режим полёта |
Тип |
---|---|---|---|---|---|
1966 | «Союз» | 0,25—0,3 | полёт в атмосфере | Спускаемый аппарат | |
1968 | «Аполлон» | 0,368 | полёт в атмосфере | Спускаемый аппарат | |
- | «Клипер» | 0,6—1,8 | на гиперзвуке | Многоразовый космический ЛА | |
1981 | Спейс Шаттл | 1 | на гиперзвуке | Многоразовый космический ЛА | |
1988 | «Буран» | 1,3 | на гиперзвуке | Многоразовый космический ЛА | |
Воробей | 4 | Птица семейства воробьиных | |||
1981 | Локхид F-117 Найтхок | 4 | макс. | Тактический малозаметный ударный самолёт | |
1964 | МиГ-25РБ | 4,2 | сверхзвуковой полёт, 1,5М | Истребитель-перехватичк 3 поколения | |
1969 | Аэроспасьяль-BAC Конкорд | 4,35 | на посадке | Сверхзвуковой пассажирский самолёт | |
1981 | Спейс Шаттл | 4,5 | посадка | Многоразовый космический ЛА | |
1988 | «Буран» | 5,6 | на дозвуковом режиме | Многоразовый космический ЛА | |
1915 | Фоккер E.III русск. | 6,4 | макс. | Истребитель-моноплан ПМВ | |
1902 | Планёр Райт русск. | 6,5 | планирование | Ранний ЛА | |
1915 | Де Хевилленд DH.2 русск. | 7,0 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ с толкающим винтом | |
1917 | Юнкерс D.I русск. | 7,0 | макс. | Первый цельнометаллический истребитель-моноплан | |
1969 | Аэроспасьяль-BAC Конкорд | 7,14 | 2М | Сверхзвуковой пассажирский самолёт | |
1917 | SPAD S.XIII С.1 | 7,4 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1917 | Альбатрос D.III | 7,5 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1964 | МиГ-25РБ | 7,6 | макс., М<0,82 | Истребитель-перехватичк 3 поколения | |
1916 | Сопвич F.1 Кэмел | 7,7 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1917 | Гота G.V русск. | 7,7 | макс. | Тяжёлый бомбардировщик-биплан ПМВ | |
1929 | Дорнье Do X | 7,7 | макс. | Тяжёлая летающая лодка 1930х годов | |
1916 | Ньюпор 17 русск. | 7,9 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1917 | Фоккер Dr.I | 8,0 | макс. | Истребитель-триплан ПМВ | |
1918 | Фоккер D.VII | 8,1 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1918 | Фоккер D.VIII русск. | 8,1 | макс. | Истребитель-моноплан-парасоль ПМВ | |
1916 | Де Хевилленд DH-4 русск. | 8,1 | макс. | Лёгкий бомбардировщик-биплан ПМВ | |
1917 | Капрони Ca.42 русск. | 8,2 | макс. | Тяжёлый бомбардировщик-триплан ПМВ | |
1912 | Ройал Эйркрафт Фэктори B.E.2c | 8,2 | макс. | Биплан ПМВ | |
1932 | Боинг P-26 Пишутер | 8,3 | макс. | Истребитель 1930х годов | |
1958 | МакДоннелл Дуглас F-4E Фантом II | 8,58 | макс. | Палубный истребитель третьего поколения | |
1917 | Сопвич 5F.1 Долфин русск. | 9,2 | макс. | Истребитель-биплан ПМВ | |
1954 | Локхид F-104G Старфайтер | 9,2 | макс. | Реактивный истребитель второго поколения | |
1970 | Су-24 | 9,5 | макс.,М<1 | Фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла | |
1915 | Хендли Пейдж O/400 русск. | 9,7 | макс. | Бомбардировщик-биплан ПМВ | |
Серебристая чайка | 10 | Морская птица семейства чайковых | |||
1959 | Нортроп F-5E Тайгер II | 10 | макс. | Лёгкий реактивный истребитель | |
1972 | МакДоннелл Дуглас F-15 Игл | 10 | 0,9М | Многоцелевой истребитель 4 поколения | |
1947 | Ан-2 | 10 | макс. | Биплан общего назначения | |
1917 | Юнкерс J.I русск. | 10,3 | макс. | Цельнометаллический штурмовик ПМВ | |
1977 | МиГ-29 | 10,4 | макс., 0,75М | Многоцелевой истребитель 4 поколения | |
1955 | Репаблик F-105D Фандерчиф | 10,4 | макс. | Реактивный истребитель-бомбардировщик | |
1956 | Конвэйр B-58A Хастлер | 11,3 | макс. | Дальний сверхзвуковой бомбардировщик | |
1955 | Цессна 172 | 11,6 | макс. | Самый массовый самолёт общего назначения | |
1977 | Су-27 | 11,6 | макс. | Многоцелевой истребитель 4 поколения | |
1935 | Северский P-35 | 11,8 | макс. | Истребитель 1930х годов | |
1983 | Боинг 767-233 | ~12 | планирование | Широкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1940 | Мартин B-26F Мародер | 12,0 | макс. | Средний бомбардировщик ВМВ | |
1925 | Супермарин S.4 русск. | 12,1 | макс. | Гоночный самолёт | |
1956 | Конвэйр F-106A Дельта Дарт | 12,1 | макс. | Сверхзвуковой истребитель-бесхвостка | |
1967 | МиГ-23МЛ | 12,1 | макс., М<1 | Истребитель 3 поколения | |
1942 | Грумман F6F-3 Хеллкэт | 12,2 | макс. | Палубный истребитель ВМВ | |
1940 | Кёртис SB2C-1 Хеллдайвер | 12,4 | макс. | Палубный пикирующий бомбардировщик ВМВ | |
1935 | Боинг B-17G Флаинг Фортресс | 12,7 | макс. | Дальний бомбардировщик ВМВ | |
1955 | Воут F-8H Крусэйдер | 12,8 | макс. | Палубный сверхзвуковой истребитель | |
1939 | Консолидейтед B-24J Либерейтор | 12,9 | макс. | Дальний бомбардировщик ВМВ | |
1939 | Локхид P-38L Лайтнинг | 13,5 | макс. | Тяжёлый истребитель ВМВ | |
1953 | Норт Америкэн F-100D Супер Сэйбр | 13,9 | макс. | Первый сверхзвуковой истребитель | |
1952 | Ту-16 | ~14 | макс. | Дальний реактивный бомбардировщик | |
1949 | Бе-6 | 14,4 | макс. | Патрульный гидросамолёт | |
1963 | Ил-62М | 14,5 | макс. | Узкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1940 | Норт Америкэн P-51D Мустанг | 14,6 | макс. | Основной истребитель США во ВМВ | |
1935 | Дуглас DC-3 | 14,7 | макс. | Самый массовый пассажирский/транспортный самолёт | |
1936 | Пе-8 | 14,8 | макс. | Дальний бомбардировщик ВМВ | |
1967 | Боинг 737 | 15 | макс. | Узкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1975 | Як-42 | 15 | макс. | Региональный пассажирский самолёт | |
1953 | Мартин B-57B Канберра | 15 | макс. | Средний реактивный бомбардировщик | |
1947 | Норт Америкэн F-86E Сейбр | 15,1 | макс. | Реактивный истребитель первого поколения | |
1960 | Грумман A-6E Интрудер | 15,2 | макс. | Палубный реактивный бомбардировщик | |
1957 | Ан-12 | 15,3 | макс. | Тяжёлый военно-транспортный самолёт | |
1971 | Ил-76Т | 15,5 | макс. | Военно-транспортный самолёт | |
1966 | Як-40 | 15,5 | макс. | Региональный пассажирский самолёт | |
1964 | Дженерал Дайнемикс F-111D | 15,8 | макс. | Тактический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла | |
1943 | Локхид L.1049G Супер Констелэйшен | 16,0 | макс. | Дальний пассажирский самолёт | |
1947 | Норт Америкэн B-45C Торнадо | 16,3 | макс. | Средний реактивный бомбардировщик | |
1957 | Ил-18 | 16,3 | макс. | Дальний пассажирский самолёт | |
1968 | Ту-154М | 16,5 | макс. | Узкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
2003 | Aeros Combat L | 16,7 | макс. | Безмачтовый дельтаплан | |
1942 | Боинг B-29 Суперфортресс | 16,8 | макс. | Дальний бомбардировщик ВМВ | |
1969 | Боинг 747 | 17 | макс. | Широкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1952 | Авро Вулкан | 17 | макс. | Стратегический бомбардировщик | |
1959 | Ан-24 | 17,2 | макс. | Узкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
- | Т-4МС | 17,5 | расчётное | Проект стратегического бомбардировщика | |
1976 | Ил-86 | 17,5 | макс. | Широкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1944 | Локхид F-80A Шутинг Стар | 17,7 | макс. | Первый серийный реактивный истребитель США | |
1989 | Ту-204 | 18 | макс. | Узкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1956 | 3М | 18,5 | макс. | Стратегический бомбардировщик | |
1963 | Ту-134А | ~18,5 | макс. | Ближнемагистральный пассажирский самолёт | |
1974 | Рокуэлл B-1 Лансер | >19 | макс. | Стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла | |
1981 | Ту-160 | >19 | макс. | Стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла | |
Альбатрос | 20 | Морская птица отряда буревестникообразных | |||
1947 | Боинг B-47E Стратоджет | 20 | макс. | Дальний реактивный бомбардировщик | |
1967 | Боинг B-52G Стратофортресс | 21,5 | макс. расчёт. | Стратегический дозвуковой бомбардировщик | |
1984 | Рутан Эйркрафт Вояджер | 27 | макс. | Экспериментальный самолёт для рекордных полётов | |
1935 | Гёппинген Gö 3 | 28 | при 72 км/ч | Планёр | |
1967 | Локхид U-2 | ~28 | крейсерск. | Стратегический дозвуковой разведчик | |
1982 | М-17 | ~30 | планирование | Высотный самолёт | |
2005 | Вёрджин Атлантик Глобал Флаер | 37 | макс. | Экспериментальный самолёт для рекордных полётов | |
1993 | Schleicher ASH 26 | 50 | макс. | Серийный планёр. | |
2005 | Schleicher ASG 29-18m | 52 | макс. | Серийный планёр. | |
1986 | Schleicher ASH 25 | 57 | макс. | Двухместный серийный планёр. |
Просмотров: 6276
|