Авиация АэроСвит - Флот
22 января 2011Оглавление:
1. АэроСвит
2. Флот
3. Маршрутная сеть
4. Сотрудничество
№ | Регистрационный номер |
Модель самолёта |
Серийный номер |
Первый полёт |
История | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR-NTA | Ан-148-100B | 01-01 | 17.12.2004 | + | + |
2 | UR-NTC | Ан-148-100B | 01-09 | 10.04.2010 | + | + |
3 | UR-VVA | Boeing 737-3Q8 | 1808 | 10.01.1990 | + | + |
4 | UR-VVR | Boeing 737-3Q8 | 1886 | 25.06.1990 | + | + |
5 | UR-VVE | Boeing 737-448 | 1788 | 29.09.1989 | + | + |
6 | UR-VVL | Boeing 737-448 | 2036 | 12.04.1991 | + | + |
7 | UR-VVM | Boeing 737-448 | 2269 | 13.04.1992 | + | + |
8 | UR-VVN | Boeing 737-4Y0 | 1978 | 07.01.1991 | + | + |
9 | UR-VVP | Boeing 737-4Q8 | 2482 | 19.05.1993 | + | + |
10 | UR-VVQ | Boeing 737-5L9 | 3076 | 25.09.1998 | + | + |
11 | UR-VVS | Boeing 737-5Q8 | 2735 | 16.06.1995 | + | + |
12 | UR-VVU | Boeing 737-5Q8 | 2770 | 30.01.1996 | + | + |
13 | UR-AAK | Boeing 737-548 | 1975 | 17.12.1990 | + | + |
14 | UR-AAG | Boeing 767-33A | 442 | 30.06.1992 | + | + |
15 | UR-AAH | Boeing 767-33A | 477 | 28.01.1993 | + | + |
16 | UR-AAJ | Boeing 767-33A | 454 | 09.09.1992 | + | + |
17 | UR-DNM | Boeing 767-322 | 391 | 04.09.1991 | + | + |
18 | UR-VVF | Boeing 767-383 | 274 | 20.07.1989 | + | + |
19 | UR-VVT | Boeing 767-3Q8 | 692 | 27.02.1998 | + | + |
20 | UR-VVV | Boeing 767-33A | 504 | 29.06.1993 | + | + |
21 | UR-VVW | Boeing 767-33A | 521 | 27.10.1993 | + | + |
2 июня 2009 года состоялся первый коммерческий рейс регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148.
Просмотров: 3424
|