Авиация Airbus A300 - Потери самолётов
03 июля 2011Оглавление:
1. Airbus A300
2. Аэродинамическая схема
3. Производство самолёта
4. Потери самолётов
5. Технические данные
По данным на 26 августа 2011 года было потеряно 30 самолётов типа A300.
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
17.03.82 | F-BVGK | Сана | 0/124 | При взлёте взорвался второй двигатель. |
18.12.83 | OY-KAA | Куала-Лумпур | 0/247 | Грубая посадка, садился в ливень при минимальной видимости. |
29.09.86 | VT-ELV | Ченнаи | 0/196 | Прерванный взлёт, в двигатель попала птица. |
21.09.87 | SU-BCA | Луксор | 5/5 | Разбился при посадке после тренировочного полёта. |
03.07.88 | EP-IBU | Персидский залив | 290/290 | Сбит американской ракетой в нейтральных водах. |
15.02.91 | 9K-AHF | Мосул | 0/0 | Захвачен у Кувейта, уничтожен в ходе операции «Буря в пустыне». |
15.02.91 | 9K-AHG | Мосул | 0/0 | Захвачен у Кувейта, уничтожен в ходе операции «Буря в пустыне». |
28.09.92 | AP-BCP | Катманду | 167/167 | Разбился в горах при заходе на посадку. |
24.04.93 | F-BUAE | Монпелье | 0/324 | Задел осветительную мачту при буксировке, списан. |
15.11.93 | VT-EDV | Тирупати | 0/262 | Исчерпал топливо и совершил аварийную посадку. |
26.04.94 | B-1816 | Нагоя | 264/271 | Разбился при заходе на второй круг из-за грубых ошибок экипажа. |
10.08.94 | HL7296 | Чеджу | 0/160 | Вылетел за пределы ВПП при посадке с большой скоростью. |
22.10.94 | HS-THO | Бангкок | 0/н.д. | При пробном запуске двигателей столкнулся с другим самолётом. |
26.12.94 | F-GBEC | Марсель | 3/170 | Захвачен алжирскими террористами, взят штурмом. |
17.05.96 | TC-ALP | Стамбул | 0/н.д. | Сгорел в ангаре. |
26.09.97 | PK-GAI | Медан | 234/234 | Разбился при заходе на посадку, экипаж не понял диспетчеров. |
16.02.98 | B-1814 | Тайбэй | 7+196/196 | Разбился при заходе на второй круг. |
24.03.99 | A6-PFD | Родос | 0/271 | При посадке не сработала система торможения. |
02.02.00 | EP-IBR | Тегеран | 8+0/0 | На ангар с Аэробусом рухнул C-130. |
12.02.00 | TU-TAT | Дакар | 0/182 | При движении к ВПП с работающими двигателями подломилась стойка шасси. |
17.10.01 | AP-BCJ | Дубаи | 0/205 | При посадке подломилась стойка шасси. |
12.11.01 | N14053 | Нью-Йорк | 5+260/260 | Попал в турбулентность, хвост не выдержал нагрузок и отвалился. |
08.03.02 | VT-EFW | Дели | 0/5 | Из-за ошибок техников переднее шасси заклинило и подломилось. |
01.03.04 | AP-BBA | Джидда | 0/273 | При взлёте две шины взорвались, их затянуло в двигатели. |
19.04.07 | A7-ABV | Абу-Даби | 0/0 | Сгорел в ангаре. |
02.03.10 | TC-ACB | Баграм | 0/5 | При посадке подломилась стойка шасси, списан. |
13.04.10 | XA-TUE | Монтеррей | 2+5/5 | Грузовой рейс, разбился при заходе на посадку. |
xx.04.10 | XA-TVU | Мехико | 0/0 | При техобслуживании кран упал и повредил крыло. Списан. |
25.08.11 | 5A-IAY | Триполи | 0/0 | Уничтожен на стоянке во время боев за аэропорт. |
25.08.11 | 5A-DLZ | Триполи | 0/0 | Уничтожен на стоянке во время боев за аэропорт. |
Просмотров: 4759
|