Авиация Ариан-5 - Список запусков РН Ариан 5
06 июля 2011Оглавление:
1. Ариан-5
2. Конструкция
3. Модификации и будущее развитие
4. Список запусков РН Ариан 5
Первый испытательный полёт РН Ариан 5 состоялся 4 июня 1996 года и был неудачным. РН была подорвана на 34 секунде полёта по причине неисправности в управляющем программном обеспечении, которая считается самой дорогостоящей компьютерной ошибкой в истории. Конвертация данных из 64-х разрядного числа с плавающей запятой в 16-ти разрядное привела к зависанию компьютера. Процедура на языке Ада, обрабатывающая эту исключительную ситуацию, была исключена из соображений сохранения производительности системы.
Второй испытательный полёт, L502 30 октября 1997 года был частичной неудачей по причине проблем с управляемостью сопла ЖРД Вулкан. Вторая ступень отработала успешно, но не смогла достичь планируемой орбиты. Следующий полёт 21 октября 1998 года был успешным, и первый коммерческий запуск был произведён 10 декабря 1999 года была выведена на орбиту рентгеновская обсерватория XMM-Newton.
Дата & Время | Полет | Модель | Серийный номер | Полезная нагрузка | Результат | # |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.1996 12:34:06 | V-89 | Ариан-5G | 501 | Cluster | Провал | 1 |
30.10.1997 13:43:00 | V-101 | Ариан-5G | 502 | MaqSat H & TEAMSAT, MaqSat B, YES | Частичный успех | 2 |
21.10.1998 16:37:21 | V-112 | Ариан-5G | 503 | MaqSat 3, ARD | Успех | 3 |
10.12.1999 14:32:07 | V-119 | Ариан-5G | 504 | XMM-Newton | Успех | 4 |
21.03.2000 23:28:19 | V-128 | Ариан-5G | 505 | INSAT 3B, AsiaStar | Успех | 5 |
14.09.2000 22:54:07 | V-130 | Ариан-5G | 506 | Astra 2B, GE 7 | Успех | 6 |
16.11.2000 01:07:07 | V-135 | Ариан-5G | 507 | PAS 1R, Amsat P3D, STRV 1C, STRV 1D | Успех | 7 |
20.12.2000 00:26:00 | V-138 | Ариан-5G | 508 | Astra 2D, GE 8, LDREX | Успех | 8 |
08.03.2001 22:51:00 | V-140 | Ариан-5G | 509 | Eurobird 1, BSat 2a | Успех | 9 |
12.07.2001 22:58:00 | V-142 | Ариан-5G | 510 | Artemis, BSat 2b | Частичный успех | 10 |
01.03.2002 01:07:59 | V-145 | Ариан-5G | 511 | Envisat | Успех | 11 |
05.07.2002 23:22:00 | V-153 | Ариан-5G | 512 | Stellat 5, N-Star c | Успех | 12 |
28.08.2002 22:45:00 | V-155 | Ариан-5G | 513 | Atlantic Bird 1, MSG 1, | Успех | 13 |
11.12.2002 22:22:00 | V-157 | Ариан-5ECA | 517 | Hot Bird 7, Stentor, | Провал | 14 |
09.04.2003 22:52:19 | V-160 | Ариан-5G | 514 | Insat 3A, Galaxy 12 | Успех | 15 |
11.06.2003 22:38:15 | V-161 | Ариан-5G | 515 | Optus C1, BSat 2c | Успех | 16 |
27.09.2003 23:14:46 | V-162 | Ариан-5G | 516 | Insat 3E, eBird 1, SMART-1 | Успех | 17 |
02.03.2004 07:17:44 | V-158 | Ариан-5G+ | 518 | Розетта | Успех | 18 |
18.07.2004 00:44:00 | V-163 | Ариан-5G+ | 519 | Anik F2 | Успех | 19 |
18.12.2004 16:26:00 | V-165 | Ариан-5G+ | 520 | Helios 2A, Essaim 1, 2, 3 и 4, PARASOL, Nanosat 01 | Успех | 20 |
12.02.2005 21:03:00 | V-164 | Ариан-5ECA | 521 | / XTAR-EUR, Maqsat B2, Sloshsat | Успех | 21 |
11.08.2005 08:20:00 | V-166 | Ариан-5GS | 523 | Thaicom 4 | Успех | 22 |
13.10.2005 22:32:00 | V-168 | Ариан-5GS | 524 | Syracuse 3A, Galaxy 15 | Успех | 23 |
16.11.2005 23:46:00 | V-167 | Ариан-5ECA | 522 | Spaceway F2, Telkom 2 | Успех | 24 |
21.12.2005 22:33:00 | V-169 | Ариан-5GS | 525 | Insat 4A, MSG 2, | Успех | 25 |
11.03.2006 22:32:50 | V-170 | Ариан-5ECA | 527 | Spainsat, Hot Bird 7A | Успех | 26 |
26.05.2006 21:08:50 | V-171 | Ариан-5ECA | 529 | Satmex 6, Thaicom 5 | Успех | 27 |
11.08.2006 22:15:00 | V-172 | Ариан-5ECA | 531 | JCSat 10, Syracuse 3B | Успех | 28 |
13.10.2006 20:56:00 | V-173 | Ариан-5ECA | 533 | Direc-9S, Optus D1, LDREX-2 | Успех | 29 |
08.12.2006 22:08:00 | V-174 | Ариан-5ECA | 534 | WildBlue 1, AMC-18 | Успех | 30 |
11.03.2007 22:03 | V-175 | Ариан-5ECA | 535 | Skynet-5A, Insat-4B | Успех | 31 |
04.05.2007 22:29 | V-176 | Ариан-5ECA | 536 | Астра 1L, Galaxy 17 | Успех | 32 |
14.08.2007 23:44 | V-177 | Ариан-5ECA | 537 | Spaceway F3, BSAT-3A | Успех | 33 |
05.10.2007 22:02 | V-178 | Ариан-5GS | 526 | Intelsat 11, Optus D2 | Успех | 34 |
14.11.2007 22:06 | V-179 | Ариан-5ECA | 538 | Skynet 5B, Star One C1 | Успех | 35 |
21.12.2007 21:41 | V-180 | Ариан-5GS | 530 | RASCOM-QAF 1, Horizons 2 | Успех | 36 |
09.03.2008 04:03 | V-181 | Ариан-5ES ATV | 528 | АГК «Жюль Верн» | Успех | 37 |
10.04.2008 22:17 | V-182 | Ариан-5ECA | 539 | Star One C2, Vinasat-1 | Успех | 38 |
12.06.2008 22:05 | V-183 | Ариан-5ECA | 540 | Turksat 3A, Skynet-5C | Успех | 39 |
07.07.2008 21:47 | V-184 | Ариан-5ECA | 541 | BADR-6, ProtoStar I | Успех | 40 |
14.08.2008 20:44 | V-185 | Ариан-5ECA | 542 | AMC-21, Superbird 7 | Успех | 41 |
20.12.2008 22:35:07 | V-186 | Ариан-5ECA | 543 | Eutelsat W2M, Hot Bird 9 | Успех | 42 |
12.02.2009 22:09 | V-187 | Ариан-5ECA | 545 | Hot Bird 10, NSS-9, Spirale-A и B | Успех | 43 |
14.05.2009 13:12 | V-188 | Ариан-5ECA | 546 | Гершель, Планк | Успех | 44 |
01.07.2009 19:52 | V-189 | Ариан-5ECA | 547 | TerreStar-1 | Успех | 45 |
21.08.2009 22:09 | V-190 | Ариан-5ECA | 548 | JCSat-12, Optus D3 | Успех | 46 |
01.10.2009 21:59 | V-191 | Ариан-5ECA | 549 | Amazonas 2, COMSATBw-1 | Успех | 47 |
29.10.2009 20:00 | V-192 | Ариан-5ECA | 550 | NSS-12, Thor-6 | Успех | 48 |
18.12.2009 16:26 | V-193 | Ариан-5GS | 532 | Helios-2B | Успех | 49 |
21.05.2010 22:01 | V-194 | Ариан-5ECA | 551 | Астра 3B, COMSATBw-2 | Успех | 50 |
26.06.2010 21:41 | V-195 | Ариан-5ECA | 552 | Arabsat-5A, COMS-1 | Успех | 51 |
04.08.2010 20:59 | V-196 | Ариан-5ECA | 554 | RASCOM-QAF 1R, Nilesat 201 | Успех | 52 |
28.10.2010 21:51 | V-197 | Ариан-5ECA | 555 | Eutelsat W3B, BSat-3b | Успех | 53 |
26.11.2010 18:39 | V-198 | Ариан-5ECA | 556 | Intelsat 17, HYLAS-1 | Успех | 54 |
29.12.2010 21:27 | V-199 | Ариан-5ECA | 557 | Koreasat-6, Hispasat-1E | Успех | 55 |
16.02.2011 21:51:02 | V-200 | Ариан-5ES | 544 | ATV Иоганн Кеплер | Успех | 56 |
22.04.2011 21:37 | VA-201 | Ариан-5ECA | 558 | YahSat-1, Intelsat New Dawn | Успех | 57 |
20.05.2011 20:38 | VA-202 | Ариан-5ECA | 559 | / ST-2, GSAT-8 | Успех | 58 |
Просмотров: 4599
|