Авиация Аварии и катастрофы Ан-2
06 июля 2011На 30 марта 2011 года по неофициальным зарубежным данным в различных лётных происшествиях было потеряно 366 самолётов типа Ан-2. В катастрофах погибло 367 человек.
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
16.06.1951 | Х986 | Магаданская область, 45 км юго-западнее аэр. Омсукчан | 0/8 | ошибка экипажа |
27.06.1958 | Л5643 | Магаданская область, 140 км северо-восточнее Сеймчана | 2/4 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
27.10.1958 | 3472 | Карельская АССР, | 3/н.д. | подробности авиапроисшествия неизвестны |
24.11.1958 | Л05676 | Чукотский АО, Анадырь | 0/2 | набор высоты, ошибка экипажа |
05.07.1960 | 98282 | Якутская АССР, 145 км от а/п Алдан | 3/4 | заход на посадку, экипаж выполнял полет для аэрофизической съёмки местности. При заходе на площадку на высоте 50 м самолёт столкнулся со склоном сопки и загорелся, ошибка экипажа |
24.07.1963 | 43833 | а/п Караганда | 1/1 | взлет, незаконное вмешательство в деятельность авиации |
03.01.1964 | 23740 | Якутская АССР, близ а/п Батагай | 2/2 | заход на посадку, ошибка экипажа |
05.09.1965 | 23740 | Карельская АССР, близ а/п Лоухи | 1/н.д. | подробности авиапроисшествия неизвестны |
21.02.1966 | 79943 | Чукотский АО, 6 км от аэропорта Баранихи | 0/2 | заход на посадку, ошибка экипажа |
27.07.1966 | 35474 | Магаданская область, 80 км от а/п Гижига | 0/4 | выполнение авиаработ, отказ техники |
26.11.1967 | 09210 | Ставропольский край, близ Пятигорска | н.д./н.д. | ошибка служб УВД |
12.02.1968 | 28946 | Казахская ССР,Восточно-Казахстанская область | 4/14 | ошибка экипажа, столкновение со склоном горы |
22.09.1968 | 91743 | Магаданская область, 61 км от Сеймчана | 5/7 | снижение, ошибка экипажа |
20.04.1970 | 06333 | Краснодарский край, близ Псебая | 14?/14? | Разбился в горном районе при заходе на посадку в тумане. Все находившиеся на борту пассажиры и оба пилота погибли, причины неизвестны |
26.07.1970 | н.д. | Литовская ССР, близ Шауляя | 3/3 | Горизонтальный полет, ошибка экипажа |
11.10.1971 | 47678 | Якутская АССР, 19 км от Тюбеляха | 6/7 | Горизонтальный полет, ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
11.04.1972 | 44937 | Якутская АССР, площадка Юкагир | 1/2 | набор высоты, ошибка экипажа |
24.05.1974 | н.д. | Казахская ССР, Кокчетавская область, г. Синюха, близ н/п Боровое | 14/14 | снижение, причины неизвестны, ошибка служб УВД |
27.07.1974 | 35029 | Рязанская область, Пителино | 3/3 | полет по кругу, отказ техники |
01.11.1974 | 70766 | Тюменская область, ХМАО, близ Сургута | 38/н.д. | во время захода на посадку столкнулся с вертолётом Ми-8Т набиравшим высоту после взлета в Сургуте, ошибка служб УВД |
04.12.1974 | 49342 | Иркутская область, близ Иркутска | н.д./н.д. | вскоре после взлета столкнулся в воздухе с самолётом Ан-12Б и разбился, ошибка служб УВД |
18.09.1975 | 98302 | Красноярский край, 72 км северо-западнее Туруханска | 3/3 | Горизонтальный полет, ошибка экипажа |
26.09.1976 | н.д. | Новосибирская область, Новосибирск, ул. Степная, д.43/1 | 1/1+11 на земле | Таран жилого дома самолётом Ан-2. |
07.05.1977 | 15925 | Свердловская область, 18 км южнее Тавды | н.д./н.д. | Горизонтальный полет, Два самолёта Ан-2, выполнявшие регулярные рейсы из Тавды и Тюмени столкнулись в воздухе и потерпели катастрофу при погоде ниже минимума ошибка экипажа, погодные условия |
07.05.1977 | 44992 | Свердловская область, 18 км южнее Тавды | н.д./н.д. | Горизонтальный полет, Два самолёта Ан-2 столкнулись в воздухе и потерпели катастрофу во время группового перелета при погоде ниже минимума ошибка экипажа, погодные условия |
01.02.1978 | 40570 | Ярославская область, близ с. Красное | н.д./н.д. | Столкновение в воздухе. Борт СССР-40563 ударил лыжами по хвостовому оперению СССР-40570. В результате столкновения хвостовое оперение СССР-40570 разрушилось и с активно нарастающим креном Ан-2 упал. СССР-40563 повредил лыжи, приземлился, пострадавших нет.
СССР-40570 все, находящиеся на борту, погибли. |
25.03.1979 | 44902 | Коми АССР, пос. Харьяга | 4/4 | набор высоты, отказ техники |
27.10.1979 | 32322 | а/п Ленск | 3/12 | Экипаж выполнял взлет днем в ПМУ. В момент отрыва пассажиры с кресел 10 и 12 самовольно переместились в хвостовую часть. Это привело к превышению предельно задней центровки до 37,4 % САХ. Самолёт увеличил угол тангажа и перешёл в резкое кабрирование. Полное отклонение штурвала от себя не дало результатов. Дальнейшее увеличение угла атаки привело к уменьшению скорости и выпуску предкрылков. Самолёт вышел на закритические углы атаки. На скорости 60-65 км/ч КВС убрал газ и устранил крен. С вертикальной скоростью 6-8 м/с самолёт столкнулся с ВПП. Как было установлено, пассажиры покинули свои места, чтобы закрыть внезапно открывшуюся в момент взлета дверь в хвостовой отсек. Погибли второй пилот и 2 пассажира. Остальные получили травмы. |
28.04.1981 | 92864 | Якутская АССР, близ н.п. Лазо | 12/12 | снижение, ошибка экипажа |
13.06.1981 | 07712 | Латвийская ССР, Салдус | 2/2 | набор высоты, отказ техники |
26.11.1981 | 01808 | Коми АССР, близ н/п Усть-Кулом | 15/15 | набор высоты, ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
14.06.1984 | 01378 | Челябинская область, близ Порт-Артура | 4/4 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
04.07.1984 | 07356 | Казахская ССР, Карагандинская область, в районе соленого озера Каракоин | 2/6 | ошибка экипажа, незаконное вмешательство в деятельность авиации |
05.07.1984 | 02878 | Казахская ССР, Кустанайская область | 3/3 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
14.07.1984 | 40827 | Краснодарский край | 2/3 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
27.07.1984 | 82909 | Украинская ССР, Херсонская область, Лазурное | 0/2+ неизвестно кол-во пассажиров | посадка или пробег, ошибка экипажа |
21.05.1985 | 04326 | а/п Тадебяяха | 0/22 | взлет, ошибка экипажа |
29.05.1985 | 70218 | Ленинградская область, 2 км от а/п Ржевка | 4/5 | взлет, отказ техники |
10.06.1985 | 32028 | Ставропольский край | 2/2 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
20.06.1985 | 91783 | а/п Мома | 0/3 | Экипаж выполнял рейс по заявке совхоза «Момский» с пассажиром и грузом на борту. Из-за халатного отношения к служебным обязанностям работников службы организации перевозок в самолёте был размещен груз массой 1 619 кг, что привело к превышению допустимой взлетной массы на 210 кг и смещению центровки. В сводной загрузочной ведомости значились два пассажира и 1 300 кг груза, что соответствовало расчётной загрузке. При взлете самолёт перешёл на кабрирование, потерял скорость, упал на землю и разрушился. |
04.07.1985 | 55710 | а/п Байкит | 0/3 | взлет, ошибка экипажа |
11.08.1986 | 40902 | Хабаровский край, Аяно-Майский район, горный массив Кондёр, близ н/п Курунг | 2/3 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
06.01.1987 | 16075 | Казахская ССР, близ Джезказгана | 2/2 | Горизонтальный полет, ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
09.06.1988 | 70121 | Тюменская область, 15 км от а/п Тобольска | 2/2 | Горизонтальный полет, ошибка экипажа |
12.06.1988 | 32267 | Украинская ССР, Ровенская область, близ пос. Александрия | 0/13 | ошибка экипажа, отказ техники, погодные условия |
26.08.1988 | 01788 | Якутская АССР, р. Лена, близ н.п. Кыстатыам | 1/2 | ошибка экипажа |
21.09.1988 | 70848 | Хабаровский край, 120 км от а/п Нелькан | 2/2 | снижение, ошибка экипажа, погодные условия |
01.05.1989 | 70225 | Горьковская область, Сеченово | 5/5 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
30.01.1990 | н.д. | Сахалинская область, Оха | 3/13 | Самолёт Южно-Сахалинского аэроклуба ДОСААФ разбился сразу после взлета с парашютистами на борту. На высоте около 50 м самолёт перешёл в снижение с левым креном и столкнулся с землей. Погибли трое парашютистов. Остальные находившиеся на борту получили различные травмы. |
01.02.1990 | 07207 | Архангельская область, Вождорма | 4/4 | заход на посадку, ошибка экипажа, погодные условия |
24.03.1990 | 40679 | Иркутская область, близ Киренска | 0/2 | отказ техники |
11.06.1990 | 33042 | Волгоградская область, н.п Клетско-Почтовский, Серафимовичский р-н | 2/2 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
26.06.1990 | 19730 | Кировская область, близ н.п. Шурма | 3/3 | ошибка экипажа |
01.08.1990 | 40413 | Читинская область, Усугли | 0/3 | взлет, ошибка экипажа |
06.09.1990 | 40433 | Алтайский край, Горно-Алтайский АО, Близ Джазатора | 3/н.д. | ошибка экипажа, погодные условия |
15.07.1991 | 01494 | Тюменская область, ХМАО, близ Урая | 1/9 | набор высоты, отказ техники |
04.05.1995 | н.д. | республика Башкортостан, Сибай | 3/7 | взлет, причины неизвестны |
16.06.1995 | RA-07743 | Хабаровский край, им. Полины Осипенко район, 22 км от пос. Херпучи | 13/14 | ошибка экипажа |
15.10.1995 | н.д. | Тюменская область, ЯНАО, г. Константинов Камень | 2/13 | причины неизвестны |
05.12.1995 | RA-17725 | Архангельская область, близ Верхней Тоймы | 0/14 | Через 3 минуты после взлета самолёт перешёл в снижение. Экипаж совершил вынужденную посадку в 3 км от аэродрома, при которой самолёт разрушился. 11 человек получили ранения. Самолёт был перегружен коммерческим грузом |
17.06.1997 | RA-84700 | Тульская область, Близ Тулы | 4/7 | отказ техники |
08.07.1998 | RA-02823 | Якутия, близ а/п Маган | 1/10 | отказ техники |
23.04.2001 | RA-01122 | а/п Кобяй | 0/13 | взлет, ошибка экипажа |
14.09.2002 | RA-????? | Красноярский авиаклуб | 13/14 | отказ техники на взлете. погиб пилот и 12 парашютистов, один парашютист выжил. |
13.01.2005 | RA-62597 | Красноярский край, Эвенкийский АО, близ Туры | 9/9 | заход на посадку, ошибка экипажа |
18.11.2005 | RA-02252 | Якутия, 31 км от Сангара | 0/12 | ошибка экипажа, погодные условия |
24.06.2007 | RA-81505 | Якутия, пос. площадка Уэль-Сиктях-1, 276 км от а/п Жиганск | 0/3 | взлет, ошибка экипажа |
07.06.2008 | RA-68068 | Ставропольский край, Близ н/п Безопасное, Труновский р-н | 2/2 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
27.06.2008 | RA-01132 | Московская область, Серпуховской район, близ Пущино | 5/5 | выполнение авиаработ, отказ техники, ошибка при техническом обслуживании |
28.06.2008 | RF-00403 | Краснодарский край, 6 км северо-восточнее ст. Дмитриевская | 0/1 | Самолёт, принадлежавший фирме из г. Армавир и совершавший испытательный облет после ремонта двигателя, упал в поле и сгорел. Летчик получил травмы средней степени тяжести. По предварительным данным, произошло падение оборотов двигателя в полете. |
29.08.2008 | RA-68126 | Красноярский край, 50 км от пос. Осиновый Мыс, Богучанский р-н | 0/4 | выполнение авиаработ, отказ техники |
06.11.2008 | RA-40280 | Архангельская область, НАО, 20 км от пос. Верхняя Пеша | 0/5 | причины неизвестны |
30.04.2009 | RF-00842 | Якутия, близ села Ой | 3/3 | заход на посадку, ошибка экипажа |
13.06.2009 | RF-00428 | Краснодарский край, 20 км юго-восточнее г. Приморск-Ахтарска | 0/1 | выполнение авиаработ, ведется расследование |
24.06.2010 | ? | Кокшетау | 2/3 | при взлёте зацепил деревья, упал и загорелся |
05.07.2010 | ? | Тузла | 12/14 | при взлёте разбился в конце ВПП и загорелся |
03.08.2010 | частный UR-17915 | Кукушкино | 0/2 | При аварийной посадке на грязную дорогу подломились шасси |
01.10.2010 | Бурятия | 0/12 | Совершил аварийную посадку в 75 км на северо-востоке от с. Багдарин, Баунтовский р-он, р. Бурятия когда облетал грозовую тучу. | |
24.10.2010 | CX-CAP | Санта Исабель | 0/10 | Разбился сразу после взлёта, упал в 400 м от ВПП |
30.03.2011 | UR-54873 | Диброва | 0/2 | При посадке перевернулся и загорелся. |
24.06.2011 | RA-40420 | Амурская область | 0/13 | Совершил аварийную посадку на берег реки. |
07.2011 | Красноярский край, район реки Вивы, Эвенкия | неизв. | Обнаружен брошенным со сломанными стойками шасси и поврежденным винтом | |
22.08.2011 | | Тоджинский район, Тува | 1/4 | Взлетел нормально, перегруза не было, после взлета перестал набирать высоту и скорость, скорей всего по техническим причинам, второй пилот успел отвести самолет в сторону реки Соруг, чтобы избежать столкновения с лесом, полностью избежать столкновения с деревьями не удалось, самолет перевернуло и он сломав одно крыло упал на отмель, на крышу, мотор развалился от жесткого удара о гравий, погиб первый пилот, четверо раненых, трое абсолютно невредимы, следствие ведет прокуратура Тувы, самолет не был допущен к полетам, вообще находился под арестом, из туристов рыбаков, которые заплатили деньги за рыбалку на озере Чойган-холь, из 6 человек трое ранены. Самолет возвращался домой с рыбалки, как выяснилось позже, вылет не был зарегистрирован нигде, так что если бы не спутниковый телефон у одного из рыбаков, то жертв было бы больше. |
28.08.2011 | | Славянский район, Краснодарский край | 1/3 | Использование некачественного топлива, полет не был санкционирован, выполнялся без заявки и уведомления органов обслуживания воздушного движения. |
Просмотров: 3689
|