Авиация Баллистические ракеты подводных лодок - Подводные лодки с баллистическими ракетами
23 января 2011Оглавление:
1. Баллистические ракеты подводных лодок
2. История развития БРПЛ отдельных стран
3. Сравнительные характеристики
4. Типы БРПЛ
5. Подводные лодки с баллистическими ракетами
Страна разработчик | тип ПЛ | Год | Кол-во | Водоизмещение н/п, т | длина/ширина/осадка, м | Тип ЭУ, л.с. | скорость н/п уз. | комплекс / БРПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР/РФ | проект 629 | 1959 | 23 | 2820/3553 | 98,9/8,2/7,5 |
|
15,5/12,5 |
|
СССР/РФ | проект 658 | 1960 | 8 | 4030/5300 | 114,0/9,2/7,5 | АЭУ 35000 | 15/26 |
|
СССР/РФ | проект 667А | 1967 | 34 | 7766/11500 | 128,0/11,7/7,9 | АЭУ 40000 | 15/27 |
|
СССР/РФ | проект 667Б | 1972 | 18 | 8900/13700 | 139,0/11,7/8,4 | АЭУ 40000 | 16/26 |
|
СССР/РФ | проект 667БД | 1975 | 4 | 10500/15750 | 155,0/11,7/8,6 | АЭУ 40000 | 15/25 |
|
СССР/РФ | проект 667БДР | 1976 | 14 | 10600/16000 | 155,0/11,7/8,7 | АЭУ 40000 | 14/24 |
|
СССР/РФ | проект 667БДРМ | 1984 | 7 | 11740/18200 | 167,0/11,7/8,8 | АЭУ 40000 | 14/24 |
|
СССР/РФ | проект 941 | 1981 | 6 | 23200/48000 | 172,0/23,3/11,0 | АЭУ 100000 | 12/25 |
|
СССР/РФ | проект 955 | 2009 | 1? | 14720?/24000? | 170,0?/13,5/10 | АЭУ 50000? | 15?/29? |
|
США | класс «Джордж Вашингтон» | 1959 | 5 | 5959/6709 | 116,3/9,9/6,7 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Этен Аллен» | 1961 | 5 | ?/7900 | 125,1/9,9/6,7 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Лафайет» | 1963 | 9 | 7250/8250 | 129,6/10,0/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Джеймс Мэдисон» | 1964 | 10 | 7250/8250 | 129,6/10,06/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Бенджамин Франклин» | 1965 | 12 | 7250/8250 | 129,6/10,06/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Огайо» | 1976 | 18 | 16746/18750 | 170,7/12,8/11,1 | АЭУ 70000 | 17/25 |
|
Просмотров: 5273
|