Авиация Басби, Мэтт - Достижения
22 января 2011Оглавление:
1. Басби, Мэтт
2. Ранние годы
3. Тренерская карьера
4. Достижения
5. Тренерская статистика
В качестве игрока
Манчестер Сити
- Обладатель Кубка Англии: 1934
- Финалист Кубка Англии: 1933
- Итого: 1 трофей
В качестве тренера
Манчестер Юнайтед
- Чемпион Первого дивизиона: 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67
- Обладатель Кубка Англии: 1948, 1963
- Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1968
- Обладатель Суперкубка Англии: 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*
- Итого: 13 трофеев
* Разделённые победы в Суперкубке
Статистика выступлений
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Другие | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Манчестер Сити | 1928–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929–30 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
1930–31 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
1931–32 | 41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
1932–33 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | |
1933–34 | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | |
1934–35 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | |
1935–36 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
Итого | 202 | 11 | 24 | 3 | 1 | 0 | 227 | 14 | |
Ливерпуль | 1935–36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
1936–37 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
1937–38 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
1938–39 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
1939–40 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
1940–41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1941–42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1942–43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1943–44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1944–45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Итого | 135 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4 | |
Всего за карьеру | 337 | 15 | 40 | 3 | 1 | 0 | 378 | 18 |
Сборная | Соревнование | Игры | Голы |
---|---|---|---|
Шотландия | Домашний чемпионат | 1 | 0 |
Всего за карьеру | 1 | 0 |
Просмотров: 4089
|