Авиация Басби, Мэтт - Тренерская статистика
22 января 2011Оглавление:
1. Басби, Мэтт
2. Ранние годы
3. Тренерская карьера
4. Достижения
5. Тренерская статистика
Команда | Страна | Начало работы | Завершение работы | Показатели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | МЗ | МП | % побед | ||||
Манчестер Юнайтед | 1 февраля 1945 | 8 июня 1969 | 1120 | 565 | 263 | 292 | 2286 | 1536 | 50,08 | |
Великобритания | Июль 1948 | Август 1948 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 50 | |
Шотландия | Сентябрь 1958 | Декабрь 1958 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16,66 | |
Манчестер Юнайтед | 28 декабря 1970 | 2 июня 1971 | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 30 | 52,38 |
В популярной культуре
Мэтт Басби упоминается в песне «Dig It» группы The Beatles с альбома Let It Be.
Просмотров: 4092
|