Авиация Бёльке, Освальд - Список побед Освальда Бёльке
23 января 2011Оглавление:
1. Бёльке, Освальд
2. Jasta 2
3. Смерть в бою
4. Аналитик и тактик
5. Список побед Освальда Бёльке
№ п/п |
Дата | Сбитый самолёт | Часть сбитого | Место | Время | Часть Бёльке |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 июля 1915 | Morane Parasol | ? | Валансьен | ? | FA 62 |
2 | 19 августа 1915 | Bristol Biplane | ? | линия фронта | вечер | |
3 | 9 сентября 1915 | Morane | ? | линия фронта | вечер | |
4 | 25 сентября 1915 | Voisin-Farman | ? | Понт-а-Муссон | ? | |
5 | 16 октября 1915 | Voisin | ? | Сен-Супле | утро | |
6 | 30 октября 1915 | Франц. разведчик | ? | Таюр | утро | |
7 | 5 января 1916 | B.E.2c | 1734, 2 эск. | Арн | ? | |
8 | 12 января 1916 | R.E.7 | 2287, 12 эск. | сев.-вост. Туркуэна | утро | |
9 | 14 января 1916 | B.E.2c | 4087, 8 эск. | ок. Флери | 10:15 | |
10 | 12 марта 1916 | Farman | ? | вост. Мара | 11:30 | |
11 | 13 марта 1916 | Voisin | ? | Малинкур | 13:00 | |
12 | 19 марта 1916 | Farman | MF.19 | Кюисси | 13:00 | |
13 | 21 апреля 1916 | Farman | ? | лес Фоссе | 11:15 | |
14 | 28 апреля 1916 | Caudron | ? | ок. Во | утро | |
15 | 1 мая 1916 | Франц. биплан | ? | линия фронта | вечер | |
16 | 18 мая 1916 | Caudron G.IV | ? | ок. Рипона | вечер | |
17 | 21 мая 1916 | Nieuport | ? | Морт-Омм | утро | |
18 | Nieuport | ? | Буа-де-Эсс | вечер | ||
19 | 27 июня 1916 | Nieuport | ? | Дуомон | вечер | |
20 | 2 сентября 1916 | Airco DH.2 | 7895, 32 эск. | Тьепваль | 19:15 | Jasta 2 |
21 | 8 сентября 1916 | F.E.2b | 4921, 22 эск. | Флери | 18:25 | |
22 | 9 сентября 1916 | Airco DH.2 | 7842, 24 эск. | ок. Бапома | 18:40 | |
23 | 14 сентября 1916 | Sopwith 1½ Strutter | A987, 70 эск. | Бапом | 9:15 | |
24 | Airco DH.2 | 7873, 24 эск. | Дрианкур | 10:10 | ||
25 | 15 сентября 1916 | Sopwith 1½ Strutter | A895, 70 эск.* | Ипр | 8:00 | |
26 | Sopwith 1½ Strutter | A903, 70 эск. | Этерпиньи | 8:15 | ||
27 | 17 сентября 1916 | F.E.2b | 7019, 11 эск. | Эканкур | 11:35 | |
28 | 19 сентября 1916 | Morane Bullet | A204, 60 эск. | лес Гревиллер | 19:30 | |
29 | 29 сентября 1916 | Martinsyde G.100 | A1568, 27 эск. | Эрвиллер | 10:00 | |
30 | 1 октября 1916 | Истребитель | ? | сев.-зап. Флери | ? | |
31 | 7 октября 1916 | Nieuport 12 | ? | Морваль | ? | |
32 | 10 октября 1916 | F.E.2b | 23 эск. | Морваль | день | |
33 | 16 октября 1916 | B.E.2d | 6745, 15 эск. | Эбютерн | 14:20 | |
34 | Airco DH.2 | A2542, 24 эск.** | сев. Боланкура | 17:45 | ||
35 | 17 октября 1916 | F.E.2b | 11 эск. | зап. Бюллекура | 12:10 | |
36 | 20 октября 1916 | F.E.2b | 7674, 11 эск. | зап. Аньи | 10:30 | |
37 | 22 октября 1916 | Sopwith 1½ Strutter | 45 эск. | лес Гревиллер | 11:50 | |
38 | B.E.12 | 6654, 21 эск. | юго-зап. Бапома | 16:40 | ||
39 | 25 октября 1916 | B.E.2c | 5831, 7 эск. | Пьюизе-о-Мон | 12:10 | |
40 | 26 октября 1916 | B.E.2c | 5 эск. | юго-зап. Серра | 16:45 |
* капитан Г. Л. Круйкшанк, кавалер ордена «За исключительные заслуги» и Военного креста.
** капитан П. А. Ланган-Бирн, кавалер ордена «За исключительные заслуги».
Просмотров: 4105
|