Авиация Беспосадочные авиарейсы - Рейсы авиакомпаний

22 января 2011


Оглавление:
1. Беспосадочные авиарейсы
2. Факторы, влияющие на время полёта
3. Самые длинные рейсы
4. Рейсы авиакомпаний
5. Перспектива сверхдальних полётов
6. Самые короткие рейсы
7. Беспосадочные рейсы между городами



В следующей таблице перечислены самые протяжённые маршруты для каждой из основных авиакомпаний мира.

Авиакомпания Номер рейса Маршрут Протяжённость Время в пути по расписанию Тип самолёта
Aer Lingus EI 147 Дублин — Сан-Франциско 5098 10ч 45мин Airbus A330-200
Aerolineas Argentinas AR 1141 Рим — Буэнос-Айрес 6919 14ч 20мин Airbus A340-200
AeroMexico AM 58 Тихуана — Токио 5569 11ч 55мин Boeing 777-200ER
Аэрофлот SU 321 Москва — Лос-Анджелес 6069 13ч 10мин Airbus A330-200
Aerosur 5L 548 Мадрид — Санта-Круз-де-ла-Сьерра 5540 11ч 50мин Boeing 747-300
Air Algerie AH 3061 Пекин — Алжир 5660 11ч 30мин Airbus A330-200
AirAsia X D7 2008 Куала-Лумпур — Лондон 6571 14ч 00мин Airbus A340-300
Air Austral UU 772/975 Сент-Денис — Париж 5823 11ч 15мин Boeing 777-200ER
Air Berlin AB 1751 Бангкок — Дюссельдорф 5640 12ч 20мин Airbus A330-200
Aircalin SB 800 Нумеа — Сеул 4383 09ч 55мин Airbus A330-200
Air Caraïbes TX 570 Париж — Кайенна 4401 09ч 00мин Airbus A330-300
Air Canada AC 15 Торонто — Гонконг 7809 15ч 25мин Boeing 777-200LR
Air China CA 982 Нью-Йорк — Пекин 6837 13ч 40мин Boeing 747-400
Air Comet A7 39 Мадрид — Буэнос-Айрес 6261 13ч 05мин Airbus A330-200
Air Europa UX 41 Мадрид — Буэнос-Айрес 6274 13ч 15мин Airbus A330-200
Air France AF 406 Париж — Сантьяго-де-Чили 7260 14ч 10мин Boeing 777-200ER
Air India AI 141 Мумбаи — Нью-Йорк 7799 16ч 20мин Boeing 777-200LR
Air Koryo JS 153/154 Пхеньян — Бангкок 3742 07ч 00мин Tupolev Tu-204-300
Air Madagascar MD 50 Антананариву — Париж 5446 11ч 10мин Boeing 767-300ER
Air Mauritius MK 42/46 Маврикий — Лондон 6066 12ч 30мин Airbus A340-300
Air Namibia SW 286 Виндхук — Франкфурт 5043 10ч 00мин Airbus A340-300
Air New Zealand NZ 83 Ванкувер — Окленд 7060 13ч 45мин Boeing 747-400
Air Pacific FJ 811 Лос-Анджелес — Нади 5525 10ч 40мин Boeing 747-400
Air Tahiti Nui TN 78 Папите — Токио 5863 12ч 25мин Airbus A340-300
Air Transat TS697 Монреаль — Афины 4721 10ч 30мин Airbus A330-200
Air Zimbabwe UM 770 Хараре — Сингапур 5121 10ч 30мин Boeing 767-200ER
Alitalia AZ 680 Рим — Буэнос-Айрес 6919 14ч 00мин Boeing 777-200ER
All Nippon Airways NH 1 Вашингтон — Токио 6762 14ч 05мин Boeing 777-300ER
American Airlines AA 293 Дели — Чикаго 7484 15ч 25мин Boeing 777-200ER
Asiana Airlines OZ 221 Нью-Йорк — Сеул 6879 14ч 50мин Boeing 747-400
Austrian Airlines OS 52 Токио — Вена 5702 12ч 05мин Boeing 777-200ER
Avianca AV 19 Барселона — Богота 5287 11ч 25мин Boeing 767-200ER
Blue Panorama Airlines BV 1504 Рим — Гавана 5400 11ч 20мин Boeing 767-300ER
British Airways BA 16 Сингапур — Лондон 6759 13ч 35мин Boeing 777-200ER
Cathay Pacific CX 831 Нью-Йорк — Гонконг 8072 16ч 00мин Boeing 777-300ER
China Airlines CI 5/7 Лос-Анджелес — Тайбэй 6799 14ч 05мин Boeing 747-400
China Eastern MU 588 Нью-Йорк — Шанхай 7375 15ч 15мин Airbus A340-600
China Southern CZ 328 Лос-Анджелес — Гуанчжоу 7227 15ч 30мин Boeing 777-200ER
Condor Airlines DE 6315 Маврикий — Франкфурт 5703 11ч 50мин Boeing 767-300ER
Continental Airlines CO 99 Ньюарк — Гонконг 8065 15ч 55мин Boeing 777-200ER
Conviasa V0 3740 Дамаск — Каракас 6584 15ч 00мин Airbus A340-200
Corsairfly SS 953 Маврикий — Париж 5850 11ч 15мин Boeing 747-400
Cyprus Airways CY 358 Ларнака — Манчестер 2166 05ч 10мин Airbus A320
Czech Airlines OK 953 Прага — Торонто 4157 09ч 15мин Airbus A310
Delta Air Lines DL 185 Мумбаи — Атланта 8507 17ч 00мин Boeing 777-200LR
easyJet U2 8858 Хургада — Лондон 2425 05ч 50мин Airbus A321
El Al LY 005 Тель-Авив — Лос-Анджелес 7556 15ч 35мин Boeing 777-200ER
Egypt Air MS 965 Токио — Каир 5952 14ч 45мин Airbus A340-200
Emirates Airline EK 215 Дубай — Лос-Анджелес 8340 16ч 35мин Boeing 777-200LR
Etihad Airways EY 451/455 Сидней — Абу-Даби 7492 14ч 50мин Airbus A340-500
Airbus A340-600
EVA Air BR 32 Тайбэй — Ньюарк 7785 14ч 45мин Boeing 777-300ER
Hainan Airlines HU 496 Сиэтл — Пекин 5395 11ч 00мин Airbus A330-200
Hawaiian Airlines HA 455 Гонолулу — Манила 5302 11ч 00мин Boeing 767-300ER
Iberia IB 6831 Мадрид — Сантьяго-де-Чили 6647 13ч 30мин Airbus A340-600
Japan Airlines JL 5/47 Нью-Йорк — Токио 6745 13ч 50мин Boeing 777-300ER
Boeing 747-400
Jet Airways 9W 117/119 Мумбаи — Лондон 4487 09ч 35мин Boeing 777-300ER
Jetairfly JAF 502 Канкун — Брюссель 5151 10ч 10мин Boeing 767-300ER
Jetstar Airways JQ 4 Гонолулу — Сидней 5066 10ч 35мин Airbus A330-200
Kenya Airways KQ 860/866 Найроби — Бангкок 4486 09ч 40мин Boeing 777-200ER
Kingfisher Airlines IT 1 Бангалор — Лондон 5015 10ч 40мин Airbus A330-200
KLM KL 804 Манила — Амстердам 6577 13ч 50мин Boeing 777-300ER
Korean Air KE 35 Атланта — Сеул 7145 14ч 45мин Boeing 747-400
Kuwait Airways KU 117 Кувейт — Нью-Йорк 6316 12ч 55мин Boeing 777-200ER
LAN Airlines LA 705 Мадрид — Сантьяго-де-Чили 6647 14ч 00мин Airbus A340-300
Livingston Energy Flight LM 197 Рим — Канкун 5699 12ч 00мин Airbus A330-200
Lufthansa LH 510 Франкфурт — Буэнос-Айрес 7132 13ч 45мин Boeing 747-400
Malaysia Airlines MH 95 Лос-Анджелес — Тайбэй 6799 14ч 45мин Boeing 747-400
Meridiana fly GJ 2814 Милан — Маврикий 5486 11ч 10мин Airbus A330-200
Mexicana MX 1594 Лондон — Мехико 5548 13ч 00мин Boeing 767-200ER
MIAT Mongolian Airlines OM 135 Улан-Батор — Берлин 3869 08ч 30мин Airbus A310-300
Northwest Airlines NW 29 Детройт — Нагоя 6520 13ч 45мин Boeing 747-400
Pakistan International Airlines PK 782 Торонто — Карачи 7263 13ч 35мин Boeing 777-200LR
Philippine Airlines PR 107 Ванкувер — Манила 6560 14ч 40мин Airbus A340-300
Qantas QF 94 Лос-Анджелес — Мельбурн 7917 15ч 25мин Airbus A380-800
Boeing 747-400ER
Qatar Airways QR 77 Доха — Хьюстон 8047 16ч 20мин Boeing 777-200LR
Royal Air Maroc AT206 Монреаль — Касабланка 3506 8ч 15мин Boeing 767-300ER
Royal Brunei Airlines BI 083 Бандар-Сери-Бегаван — Джидда 5177 10ч 30мин Boeing 767-300ER
Royal Jordanian RJ 263 Амман — Чикаго 6236 13ч 40мин Airbus A340-200
Saudi Arabian Airlines SV 33/35 Джидда — Вашингтон 6592 13ч 45мин Boeing 777-200ER
Scandinavian Airlines System SK 984 Токио — Копенгаген 5427 11ч 25мин Airbus A340-300
Singapore Airlines SQ 21 Ньюарк — Сингапур 9535 18ч 50 мин Airbus A340-500
South African Airways SA 204 Нью-Йорк — Йоханнесбург 7975 15ч 10 мин Airbus A340-300
SriLankan Airlines UL 501/3/5 Коломбо — Лондон 5413 11ч 30мин Airbus A340-300
Swiss International Air Lines LX 92 Цюрих — Сан-Паулу 5957 13ч 40мин Airbus A340-300
TAAG Angola Airlines DT 690 Луанда — Пекин 7316 13ч 30мин Boeing 777-200ER
TAM Linhas Aereas JJ 8071 Франкфурт — Сан-Паулу 6073 12ч 50мин Boeing 777-300ER
TAP Portugal TP 264/283 Мапуту — Лиссабон 5091 11ч 10мин Airbus A340-300
Thai Airways International TG 795 Лос-Анджелес — Бангкок 8256 17ч 30мин Airbus A340-500
Трансаэро UN 563   Москва-Рио-Де-Жанейро 7171 13ч 40мин Boeing 777-200
Turkish Airlines TK 51 Токио — Стамбул 5603 12ч 50мин Airbus A340-300
United Airlines UA 895 Чикаго — Гонконг 7793 15ч 15мин Boeing 747-400
US Airways US 797 Тель-Авив — Филадельфия 5754 13ч 10мин Airbus A330-200
V Australia VA 12 Лос-Анджелес — Мельбурн 7921 15ч 45мин Boeing 777-300ER
Vietnam Airlines VN 533 Хо Ши Мин — Париж 6279 12ч 40мин Boeing 777-200ER
Virgin America VX 353 Бостон — Сан-Франциско 2704 06ч 30мин Airbus A319
Virgin Atlantic VS 201 Гонконг — Лондон 5994 13ч 00мин Airbus A340-600
WestJet WS 814 Ванкувер — Гонолулу 2705 06ч 4мин Boeing 737-800


Просмотров: 8839


<<< Боевая живучесть (летательных аппаратов)