Авиация Bristol Brabazon - Характеристики
01 мая 2011Оглавление:
1. Bristol Brabazon
2. Проектирование и испытания
3. Отказ от производства
4. Характеристики
Параметр | Bristol Brabazon | Hughes H-4 | Boeing 747—100 | Airbus A380-800 |
---|---|---|---|---|
Первый полёт | 1949 | 1947 | 1969 | 2005 |
Длина, м | 54.0 | 66.6 | 70.7 | 73.0 |
Размах крыльев, м | 70.0 | 97.5 | 59.6 | 79.8 |
Высота, м | 15.0 | 24.2 | 19.3 | 24.1 |
Максимальная взлётная масса, т | 130 | 180 | 340 | 560 |
Пассажировместимость | 100 | 366—550 | 525—853 | |
Мощность двигателей, л.с. | 8 по 2 650 | 8 по 3 000 | ||
Тяга двигателей, кН | 4 по 222 | 4 по 311 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 480 | 945 | 950 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 400 | 354 | 895 | 900 |
Дальность полёта, км | 8 900 | 4 800 | 9 800 | 15 200 |
Просмотров: 3000
|