Авиация Cessna 550 - Эксплуатанты
28 июня 2011Оглавление:
1. Cessna 550
2. Эксплуатанты
3. Тактико-технические характеристики
Военные эксплуатанты
- Венесуэла
-
- Военно-воздушные силы Венесуэлы
- Испания
-
- Военно-воздушные силы Испании
- Колумбия
- Мьянма
-
- ВВС Мьянмы
- Нигерия
-
- Военно-воздушные силы Нигерии
- Саудовская Аравия
- США
-
- Военно-морские силы США
- Турция
-
- Военно-воздушные силы Турции
- Швеция
-
- Военно-воздушные силы Швеции
- Эквадор
- ЮАР
Гражданские эксплуатанты
- Бразилия
-
- Riana Táxi Aéreo
- Великобритания
-
- Aerocharter Midlands
- Германия
-
- Private Wings
- Доминиканская Республика
-
- CaribAir
- Канада
-
- Canada Jet Charters
- Сербия
-
- Prince Aviation
- США
-
- Air Trek
- Marlin Air
- Федеральное управление гражданской авиации США
- Чешская Республика
-
- Time Air
Потери самолётов
На 14 января 2011 года в различных инцидентах было потеряно 32 самолёта. В катастрофах погиб 41 человек.
Дата | Бортовой номер | Владелец | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
06.02.1983 | N222WL | Weatherford Services Inc. | Хьюстон | 0/3 | |
02.10.1989 | N53CC | GTE South | 4 км от Роксборо | 2/2 | |
21.05.1991 | 5N-AMR | Ashaka Cement Comp. | Баучи | 3/3 | |
18.12.1992 | N6887Y | Министерство энергетики США | Биллингс | 8/8 | |
26.05.1993 | G-JETB | Aerocharter Midlands | Саутгемптон | 0/2 | |
20.07.1993 | N12660 N12763 N12855 N12564 N12065 N12058 N12669 N12967 N12859 N12762 N12757 N12761 N12756 |
Cessna Aircraft | Топика | 0/0 | Во время ремонта крыши в ангаре начался пожар, который уничтожил 13 самолётов. |
25.01.1995 | D-CHVB | Viessmann Werke | Аллендорф | 2/2 | |
26.04.1995 | N7RC | Ring Can Corp. | Walkers Cay | 0/5 | |
31.12.1995 | N91MJ | Moran Foods, Inc. | Лели Резорт | 2/2 | |
19.02.1996 | D-CASH | Private Wings | Берлин | 10/10 | |
15.08.1997 | PT-LML | Riana Táxi Aéreo | Порту-Алегри | 2/2 | |
12.11.2002 | C-GYCJ | Canada Jet Charters | Ванкувер | 0/4 | |
18.11.2003 | N418MA | Haalo Ltd. | Минерал-Уэлс | 0/4 | |
24.01.2007 | N492AT | Air Trek | Батлер | 0/4 | |
04.06.2007 | N827DP | Marlin Air | Милуоки | 6/6 | |
03.08.2008 | N827DP | Drug Plastics & Glass Company Inc | Рединг | 0/2 | |
04.01.2009 | N815MA | Caribair | Уилмингтон | 0/7 | |
14.02.2010 | OK-ACH | Time Air | Райнхардтсдорф-Шёна | 2/2 | |
15.06.2010 | YU-BSG | Prince Aviation | Брач | 0/5 | Выкатился за пределы ВПП при посадке. |
31.08.2010 | P2-TAA | Trans Air | Мисима | 4/5 | Заходил на посадку в сильный дождь, началось скольжение по ВПП, врезался в деревья. |
Просмотров: 2840
|