Авиация Диамант (ракета-носитель) - Список запусков
02 апреля 2011Оглавление:
1. Диамант (ракета-носитель)
2. Список запусков
Дата | Версия | Стартовая площадка | Полезная нагрузка | Примечания |
---|---|---|---|---|
26 ноября, 1965 | Диамант A | Хаммагир | Астерикс | |
17 февраля, 1966 | Диамант A | Хаммагир | Diapason | |
8 февраля, 1967 | Диамант A | Хаммагир | Diadème 1 | частично удачный, нерасчётная орбита |
15 февраля, 1967 | Диамант A | Хаммагир | Diadème 2 | |
10 марта, 1970 | Диамант B | Куру | Mika/Wika | |
12 декабря, 1970 | Диамант B | Куру | Péole | |
15 апреля, 1971 | Диамант B | Куру | Tournesol | |
6 декабря, 1971 | Диамант B | Куру | Polaire | неудачный |
21 мая, 1972 | Диамант B | Куру | Castor/Pollux | неудачный |
6 февраля, 1975 | Диамант BP4 | Куру | Starlette | |
17 мая, 1975 | Диамант BP4 | Куру | Castor/Pollux | |
27 сентября, 1975 | Диамант BP4 | Куру | Aura |
Просмотров: 2228
|