Авиация Джонс, Марк - Достижения
23 января 2011Оглавление:
1. Джонс, Марк
2. Достижения
Манчестер Юнайтед
- Чемпион Первого дивизиона: 1955/56, 1956/57
- Обладатель Суперкубка Англии: 1952, 1956, 1957
- Итого: 5 трофеев
Статистика выступлений
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Другие | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Манчестер Юнайтед | 1950–51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1951–52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1952–53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1953–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1954–55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
1955–56 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
1956–57 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
1957–58 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Всего за карьеру | 103 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 121 | 1 |
Просмотров: 1789
|