Авиация Доха (аэропорт) - Статистика
12 апреля 2011Оглавление:
1. Доха (аэропорт)
2. Общие сведения
3. Статистика
4. Авиакомпании и пункты назначения
Начиная с 1998 года Международный аэропорт Доха показывает устойчивый рост показателей пассажирского и грузового оборота. По данным статистики за 2007 услугами аэропорта воспользовалось более 14 млн человек. Абсолютный рост по данному показателю составил 22,1 %, что является самым высоким индексом роста среди всех коммерческих аэропортов мира .
Год | Всего пассажиров | Всего грузов | Всего грузов | Число взлётов/посадок |
---|---|---|---|---|
1998 | 2 100 000 | 86 854 | ||
1999 | 2 300 000 | 62 591 | ||
2002 | 4 406 304 | 90 879 | 200 351 | 77 402 |
2003 | 5 245 364 | 118 406 | 261 037 | 42 130 |
2004 | 7 079 540 | 160 088 | 352 930 | 51 830 |
2005 | 9 377 003 | 207 988 | 458 530 | 59 671 |
2006 | 11 954 030 | 262 061 | 577 739 | 103 724 |
2007 | 14 930 252 | 358 933 | 791 303 | 117 098 |
Просмотров: 3261
|