Авиация Двигательная установка космического аппарата - Сравнение двигательных установок
23 января 2011Оглавление:
1. Двигательная установка космического аппарата
2. Назначение
3. Эффективность
4. Типы двигательных установок
5. Сравнение двигательных установок
Ниже приведена сравнительная таблица различных типов двигательных установок, включающая как проверенные, так и гипотетические варианты.
В первой колонке указан удельный импульс, или эквивалентная ей величина для нереактивных двигателей, во второй колонке — тяга двигателя, в третьей — время работы двигателя, в четвертой — максимальное приращение скорости, при этом:
- если приращение скорости много больше удельного импульса, требуется огромное количество топлива;
- если приращение скорости много меньше удельного импульса, требуется пропорционально большее количество энергии, а при её отсутствии — времени.
В пятой колонке указан уровень готовности технологии:
- 1 — известны только основные физические принципы;
- 2 — сформулирована теория;
- 3 — теория подтверждена экспериментально;
- 4 — компоненты испытаны в лаборатории;
- 5 — компоненты испытаны в вакууме;
- 6 — проведены наземные испытания/компоненты испытаны в космосе;
- 7 — проведены испытания в космосе;
- 8 — допущено к летным испытаниям;
- 9 — проведены летные испытания.
Тип | Эквивалентный удельный импульс |
Тяга |
Время работы |
Максимальное приращение скорости |
Уровень готовности |
---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный ракетный двигатель | &0000000000000002.5000001 - 4 | &0000000000100000.00000010 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000007.000000~ 7 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Гибридный ракетный двигатель | &0000000000000002.8500001,5 – 4,2 | &0000000000001000.000000<0,1 – 10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000003.000000> 3 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Однокомпонентный ракетный двигатель | &0000000000000002.0000001 - 3 | &0000000000000003.1622780,1 – 100 | &0000000000000001.000000миллисекунды/минуты | &0000000000000003.000000~ 3 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Жидкостный ракетный двигатель | &0000000000000002.8500001,0 – 4,7 | &0000000000001000.0000000,1 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000009.000000~ 9 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Ионный двигатель | &0000000000000112.50000015 - 210 | &0000000000000000.10000010 - 10 | &0000000009109894.427489месяцы/годы | &0000000000000100.000000> 100 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Двигатель на эффекте Холла | &0000000000000029.0000008 - 50 | &0000000000000000.10000010 - 10 | &0000000009109894.427489месяцы/годы | &0000000000000100.000000> 100 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 |
Резисторный ракетный двигатель | &0000000000000004.0000002 - 6 | &0000000000000000.31622810 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | ? | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 |
Электрический ракетный двигатель термический | &0000000000000010.0000004 - 16 | &0000000000000000.31622810 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | ? | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 |
Электростатический ракетный двигатель | &0000000000000115.000000100-130 | &-1-1-1-1000000000000.00003210-10 | &0000000009109894.427489месяцы/годы | ? | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 |
Пульсирующий плазменный двигатель | &0000000000000020.000000~ 20 | &0000000000000000.100000~ 0.1 | &0000000016099689.437998~2 000-10 000 ч | ? | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 |
Двухрежимный ракетный двигатель | &0000000000000002.8500001 - 4.7 | &0000000000001000.0000000.1 - 10 | &0000000000000001.000000миллисекунды/минуты | &0000000000000006.000000~ 3 - 9 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 |
Солнечный парус | &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300 000 145-750 |
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09/km на 1 а. е. 230/km на 0,2 а. е. 10/km на 4 св. годах |
неограниченно | &0000000000000040.000000> 40 | &0000000000000006.6670009, 6, 5 |
Трехкомпонентный ракетный двигатель | &0000000000000003.9000002,5 – 5,3 | &0000000000001000.0000000,1 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000009.000000~ 9 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Магнетоплазмодинамический двигатель | &0000000000000060.00000020 - 100 | &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 | &0000000000604800.000000недели | ? | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Ядерный ракетный двигатель | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &0000000010000000.00000010 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000020.000000> ~ 20 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Электромагнитный ускоритель | &0000000000000015.0000000 - ~30 | &0000000001000000.00000010 - 10 | &0000000002678400.000000месяцы | ? | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Тросовая система | — | &0000000001000000.0000001 - 10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000007.000000~ 7 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 |
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель | &0000000000000005.5000005 - 6 | &0000000000001000.0000000.1 - 10 | &0000000000000007.745967секунды/минуты | &0000000000000007.000000> 7? | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Двигатель с ожижением атмосферного воздуха | &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5 | &0000000000100000.00000010 - 10 | &0000000000000007.745967секунды/минуты | ? | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 |
Пульсирующий индуктивный двигатель | &0000000000000045.00000010-80 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &0000000002678400.000000месяцы | ? | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 |
Электромагнитный ускоритель с изменяемым удельным импульсом | &0000000000000155.00000010 - 300 | &0000000000000620.00000040 - 1,200 | &0000000000481054.840949дни/месяцы | &0000000000000100.000000> 100 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 |
Плазменный двигатель | &0000000000000070.00000010 - 130 | &0000000000000000.3162280.1 - 1 | &0000000000481054.840949days - months | &0000000000000100.000000> 100 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 |
Солнечный ракетный двигатель | &0000000000000009.5000007 - 12 | &0000000000000010.0000001 - 100 | &0000000000604800.000000недели | &0000000000000020.000000> ~ 20 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 |
Радиоизотопный ракетный двигатель | &0000000000000007.5000007 - 8 | &0000000000000001.4000001.3 - 1.5 | &0000000002678400.000000месяцы | ? | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 |
Ядерный электрический ракетный двигатель | переменная | переменная | переменная | ? | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 |
Проект «Орион» | &0000000000000060.00000020 - 100 | &0000031622776601.68399810 - 10 | &0000000000604800.000000несколько дней | &0000000000000045.000000~30-60 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Космический лифт | — | — | неограниченно | &0000000000000012.000000> 12 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Гибридный ракетный двигатель SABRE | &0000000000000017.25000030/4,5 | &0000000000001000.0000000.1 - 10 | &0000000000000060.000000minutes | &&&&&&&&&&&&&&09.4000009,4 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Магнитный парус | &0000000000000447.500000145-750 | &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070/40 тонн | неограниченно | ? | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Магнитносферический плазменный двигатель | &&&&&&&&&&&&0200.&&&&&0200 | &0000000000000400.000000~1 Н/кВт | &0000000002678400.000000месяцы | ? | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Лучевой двигатель | переменная | переменная | переменная | ? | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 |
Пусковая петля/Космический мост | — | &0000000000010000.000000~10 | &0000000000000060.000000минуты | &0000000000000020.500000>>11-30 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Проект «Дедал» | &0000000000000510.00000020 - 1,000 | &0000031622776601.68399810 - 10 | &0000000031557600.000000годы | &0000000000015000.000000~15,000 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Газофазный ядерный реактивный двигатель | &0000000000000015.00000010 - 20 | &0000000000031622.77660210 - 10 | ? | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Ядерный ракетный двигатель на гомогенном растворе солей ядерного топлива | &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 | &0000000000100000.00000010 - 10 | &0000000000001800.000000полчаса | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Парус на частицах ядерного распада | ? | ? | ? | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Ракетный двигатель на частицах ядерного распада | &&&&&&&&&&015000.&&&&&015 000 | ? | ? | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Фотонный двигатель | &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300 000 | &-1-100000000000000.00316210 - 1 | &0000000099793893.488530годы/десятилетия | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Термоядерный ракетный двигатель | &0000000000000550.000000100 – 1000 | ? | ? | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Каталитический ядерный импульсный ракетный двигательна антиматерии | &0000000000002100.000000200 - 4,000 | ? | &0000000000228592.913276дни/недели | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Ракетный двигатель на антиматерии | &0000000000055000.00000010,000-100,000 | ? | ? | ? | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Межзвёздный прямоточный двигатель Бассарда | &0000000000010001.1000002.2 - 20,000 | ? | неограниченно | &0000000000030000.000000~30,000 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 |
Гравитационно-электромагнитный тороидальный ускоритель | &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300 000:GEM | ? | ? | &0000000000300000.000000<300,000 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 |
Гиперпривод | >300,000 | ? | ? | неограниченно | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 |
Тип | Эквивалентный удельный импульс |
Тяга |
Время работы |
Максимальное приращение скорости |
Уровень готовности |
Просмотров: 6520
|