Авиация Энтерпрайз (шаттл) - Технические данные
13 февраля 2011Оглавление:
1. Энтерпрайз (шаттл)
2. Технические данные
- Длина: 37,2 м
- Размах крыльев: 23,8 м
- Высота: 17,3 м
- Вес без груза: 68 т
- Максимальный взлётный вес: 111 т
Размеры грузового отсека:
- Длина: 18,3 м
- Ширина: 5,2 м
- Высота: 4,0 м
- Полезная нагрузка: 29,5 т
Испытательные полёты
Полёт | Дата | Скорость | Высота | Экипаж | Продолжительность | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулёжные испытания № 1 | 15 февраля 1977 | 143 км/ч | Взлётная полоса | нет | без взлета | Защитный конус на корме |
Рулёжные испытания № 2 | 15 февраля 1977 | 225 км/ч | Взлётная полоса | нет | без взлета | Защитный конус на корме |
Рулёжные испытания № 3 | 15 февраля 1977 | 253 км/ч | Взлётная полоса | нет | без взлета | Защитный конус на корме |
Полёт с выключенным двигателем № 1 | 18 февраля 1977 | 462 км/ч | 4.877 м | нет | 2 часа 5 минут | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Полёт с выключенным двигателем № 2 | 22 февраля 1977 | 528 км/ч | 6.888 м | нет | 3 часа 13 минут | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Полёт с выключенным двигателем № 3 | 25 февраля 1977 | 684 км/ч | 8.108 м | нет | 2 часа 28 минут | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Полёт с выключенным двигателем № 4 | 28 февраля 1977 | 684 км/ч | 8.707 м | нет | 2 часа 11 минут | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Полёт с выключенным двигателем № 5 | 2 марта 1977 | 763 км/ч | 9.144 м | нет | 1 час 39 минут | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Активный полёт № 1 | 18 июня 1977 | 335 км/ч | 4.563 м | Фред Хейз, Гордон Фуллертон | 55 минут 46 секунд | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Активный полёт № 2 | 28 июня 1977 | 499 км/ч | 6.715 м | Джо Энгл, Ричард Трули | 62 минуты 0 секунд | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Активный полёт № 3 | 26 июля 1977 | 501 км/ч | 9.233 м | Фред Хейз, Гордон Фуллертон | 59 минут 53 секунд | Защитный конус на корме, шаттл закреплён на корпусе самолёта Боинг-747 |
Свободный полёт № 1 | 12 августа 1977 | 499 км/ч | 7.346 м | Фред Хейз, Гордон Фуллертон | 5 минут 21 секунда | Защитный конус на корме, приземление на высохшем озере |
Свободный полёт № 2 | 13 сентября 1977 | 499 км/ч | 7.925 м | Джо Энгл, Ричард Трули | 5 минут 28 секунд | Защитный конус на корме, приземление на высохшем озере |
Свободный полёт № 3 | 23 сентября 1977 | 467 км/ч | 7.529 м | Фред Хейз, Гордон Фуллертон | 5 минут 34 секунд | Защитный конус на корме, приземление на высохшем озере |
Свободный полёт № 4 | 12 октября 1977 | 447 км/ч | 6.828 м | Джо Энгл, Ричард Трули | 2 минуты 34 секунд | Приземление на высохшем озере |
Свободный полёт № 5 | 26 октября 1977 | 456 км/ч | 5.791 м | Фред Хейз, Гордон Фуллертон | 2 минуты 1 секунда | Приземление на посадочной полосе |
- Экипаж самолёта-носителя Боинг-747:
- Фитцхью Фултон, пилот
- Томас МакМэртри, пилот
- Луис Гуидри, бортинженер
- Виктор Хортон, бортинженер
Просмотров: 2207
|