Авиация Фотон (космический аппарат) - Таблица пусков
12 апреля 2011Оглавление:
1. Фотон (космический аппарат)
2. Работа спутника
3. Таблица пусков
Название | NSSDC ID | Дата начала работы | Время работы | Космодром | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Фотон-1 | 1985-029A | 16 апреля 1985 | 13 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-2 | 1986-036A | 21 мая 1986 | 14 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-3 | 1987-037A | 24 апреля 1987 | 14 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-4 | 1988-031A | 14 апреля 1988 | 14 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-5 | 1989-032A | 26 апреля 1989 | 15 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-6 | 1990-032A | 11 апреля 1990 | 16 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-7 | 1991-070A | 4 октября 1991 | 16 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-8 | 1992-065A | 8 октября 1992 | 16 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-9 | 1994-033A | 14 июня 1994 | 18 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-10 | 1995-006A | 16 февраля 1995 | 15 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-11 | 1997-060A | 16 октября 1997 | 14 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-12 | 1999-048A | 9 сентября 1999 | 15 | Плесецк | Выполнено |
Фотон-М1 | | 15 октября 2002 | | Плесецк | Авария РН |
Фотон-М2 | 2005-020A | 31 мая 2005 | 16 | Байконур | Выполнено |
Фотон-М3 | 2007-040A | 14 сентября 2007 | 12 | Байконур | Выполнено |
Просмотров: 2682
|