Авиация ГЛОНАСС - Конструкция спутника
23 января 2011Оглавление:
1. ГЛОНАСС
2. Текущее состояние
3. Конструкция спутника
4. Навигация
5. Функционирование спутников
Разработчик и изготовитель спутников:
- ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва, город Железногорск, Красноярский край
Запуски
В декабре 2009 года введён в эксплуатацию 110 КА. Общее число запущенных спутников NAVSTAR к этому времени составило 60.
Последние и планируемые запуски | |
---|---|
25 декабря 2005 года | С космодрома «Байконур» на орбиту ракетой-носителем «Протон-К» были запущены ещё один космический аппарат «Глонасс» и два космических аппарата «Глонасс-М» с увеличенным ресурсом эксплуатации для пополнения группировки ГЛОНАСС. |
26 декабря 2006 года | Состоялся вывод на орбиту РН «Протон-К» трёх КА «Глонасс-М». |
26 октября 2007 года | РН «Протон-К» стартовал с Байконура и вывел на околоземную орбиту три модифицированных КА «Глонасс-М». |
25 декабря 2007 года | С космодрома «Байконур» стартовал РН «Протон-М» и вывел на орбиту три КА «Глонасс-М». Запуск увеличил число работающих спутников до 16. |
25 сентября 2008 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М» в каждом. Запуск увеличил число работающих спутников до 18. |
25 декабря 2008 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М». |
14 декабря 2009 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М». |
2 марта 2010 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М». Запуск увеличил число работающих спутников до 21 КА. |
2 сентября 2010 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М». Число работающих спутников 21 КА. |
5 декабря 2010 года | Запуск РН «Протон-М» с тремя КА «Глонасс-М». В результате выведения разгонного блока с тремя КА на нерасчетную орбиту потеряны три аппарата «Глонасс-М» . |
2011 год | Запуск трех КА серии «Глонасс-М» РН «Протон-М» и одного экспериментального КА «Глонасс-К» при помощи РН «Союз-2-1А». |
Полный список запусков | ||||
---|---|---|---|---|
Номер КА «Космос» | Номер в ГЛОНАСС | Тип КА | Дата запуска | Комментарий |
1413 | Глонасс № 1 | 12.10.1982 | ||
1490 | Глонасс № 2 | 10.08.1983 | ||
1491 | Глонасс № 3 | |||
1519 | Глонасс № 4 | 29.12.1983 | ||
1520 | Глонасс № 5 | |||
1554 | Глонасс № 6 | 19.05.1984 | ||
1555 | Глонасс № 7 | |||
1593 | Глонасс № 8 | 04.09.1984 | ||
1594 | Глонасс № 9 | |||
1650 | Глонасс № 10 | 17.05.1985 | ||
1651 | Глонасс № 11 | |||
1710 | Глонасс № 12 | 24.12.1985 | ||
1711 | Глонасс № 13 | |||
1778 | Глонасс № 14 | 16.09.1986 | ||
1779 | Глонасс № 15 | |||
1780 | Глонасс № 16 | |||
1838 | Глонасс № 17 | 24.04.1987 | Неудачный | |
1839 | Глонасс № 18 | |||
1840 | Глонасс № 19 | |||
1883 | Глонасс № 20 | 16.09.1987 | ||
1884 | Глонасс № 21 | |||
1885 | Глонасс № 22 | |||
1917 | Глонасс № 23 | 17.02.1988 | Неудачный | |
1918 | Глонасс № 24 | |||
1919 | Глонасс № 25 | |||
1946 | Глонасс № 26 | 21.05.1988 | ||
1947 | Глонасс № 27 | |||
1948 | Глонасс № 28 | |||
1970 | Глонасс № 29 | 16.09.1988 | ||
1971 | Глонасс № 30 | |||
1972 | Глонасс № 31 | |||
1987 | Глонасс № 32 | 10.01.1989 | ||
1988 | Глонасс № 33 | |||
2022 | Глонасс № 34 | 31.05.1989 | ||
2023 | Глонасс № 35 | |||
2079 | Глонасс № 36 | 19.05.1990 | ||
2080 | Глонасс № 37 | |||
2081 | Глонасс № 38 | |||
2109 | Глонасс № 39 | 08.12.1990 | ||
2110 | Глонасс № 40 | |||
2111 | Глонасс № 41 | |||
2139 | Глонасс № 42 | 04.04.1991 | ||
2140 | Глонасс № 43 | |||
2141 | Глонасс № 44 | |||
2177 | Глонасс № 45 | 29.01.1992 | ||
2178 | Глонасс № 46 | |||
2179 | Глонасс № 47 | |||
2204 | Глонасс № 48 | 30.07.1992 | ||
2205 | Глонасс № 49 | |||
2206 | Глонасс № 50 | |||
2234 | 773 | Глонасс № 51 | 17.02.1993 | 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию с орбитальной группировкой из 12 спутников. |
2235 | 759 | Глонасс № 52 | ||
2236 | 757 | Глонасс № 53 | ||
2275 | 758 | Глонасс № 54 | 11.04.1994 | |
2276 | 760 | Глонасс № 55 | ||
2277 | 761 | Глонасс № 56 | ||
2287 | 767 | Глонасс № 57 | 11.08.1994 | |
2288 | 770 | Глонасс № 58 | ||
2289 | 775 | Глонасс № 59 | ||
2294 | 762 | Глонасс № 60 | 20.11.1994 | |
2295 | 763 | Глонасс № 61 | ||
2296 | 764 | Глонасс № 62 | ||
2307 | 765 | Глонасс № 63 | 07.03.1995 | |
2308 | 766 | Глонасс № 64 | ||
2309 | 777 | Глонасс № 65 | ||
2316 | 780 | Глонасс № 66 | 24.07.1995 | |
2317 | 781 | Глонасс № 67 | ||
2318 | 785 | Глонасс № 68 | ||
2323 | 776 | Глонасс № 69 | 14.12.1995 | Состав орбитальной группировки доведён до штатной, на орбите 25 КА. |
2324 | 778 | Глонасс № 70 | ||
2325 | 782 | Глонасс № 71 | ||
2362 | 779 | Глонасс № 72 | 30.12.1998 | Состав орбитальной группировки сократился до 13 КА. |
2363 | 784 | Глонасс № 73 | ||
2364 | 786 | Глонасс № 74 | ||
2374 | 783 | Глонасс № 75 | 13.10.2000 | Состав орбитальной группировки сократился до 8 КА. |
2375 | 787 | Глонасс № 76 | ||
2376 | 788 | Глонасс № 77 | ||
2380 | 790 | Глонасс № 78 | 01.12.2001 | |
2381 | 789 | Глонасс № 79 | ||
2382 | 711 | Глонасс-М № 1 | Модифицированная версия КА «Глонасс», на котором испытывались некоторые новые системы. Иногда его называют «Глонасс-М», хотя фактически это не так. Состав орбитальной группировки сократился до 6 КА. | |
2394 | 791 | Глонасс № 80 | 25.12.2002 | Состав орбитальной группировки увеличился до 7 КА. |
2395 | 792 | Глонасс № 81 | ||
2396 | 793 | Глонасс № 82 | ||
2402 | 794 | Глонасс № 83 | 10.12.2003 | |
2403 | 795 | Глонасс № 84 | ||
2404 | 701 | Глонасс-М № 2 | Модифицированная версия КА «Глонасс» 11Ф654М, переходная к КА «Глонасс-М». На сайте производителя проходит как первый КА «Глонасс-М». Состав орбитальной группировки увеличился до 9 КА. | |
2411 | 796 | Глонасс № 85 | 26.12.2004 | |
2412 | 797 | Глонасс№ 86 | ||
2413 | 712 | Глонасс-М № 3 | Модифицированная версия КА «Глонасс» 11Ф654М, переходная к КА «Глонасс-М». Состав орбитальной группировки увеличился до 11 КА. | |
2417 | 798 | Глонасс № 87 | 25.12.2005 | Последний КА «Глонасс». |
2418 | 713 | Глонасс-М № 4 | Первый «настоящий» КА «Глонасс-М». | |
2419 | 714 | Глонасс-М № 5 | Второй «настоящий» КА «Глонасс-М». Состав орбитальной группировки увеличился до 13 КА. | |
2424 | 715 | Глонасс-М № 6 | 25.12.2006 | |
2425 | 716 | Глонасс-М № 7 | ||
2426 | 717 | Глонасс-М № 8 | ||
2431 | 718 | Глонасс-М № 9 | 26.10.2007 | |
2432 | 719 | Глонасс-М № 10 | ||
2433 | 720 | Глонасс-М № 11 | ||
2434 | 721 | Глонасс-М № 12 | 25.12.2007 | |
2435 | 722 | Глонасс-М № 13 | ||
2436 | 723 | Глонасс-М № 14 | ||
2442 | 724 | Глонасс-М № 15 | 25.09.2008 | |
2443 | 725 | Глонасс-М № 16 | ||
2444 | 726 | Глонасс-М № 17 | ||
2447 | 727 | Глонасс-М № 18 | 25.12.2008 | |
2448 | 728 | Глонасс-М № 19 | ||
2449 | 729 | Глонасс-М № 20 | ||
2456 | 730 | Глонасс-М № 21 | 14.12.2009 | |
2457 | 733 | Глонасс-М № 22 | ||
2458 | 734 | Глонасс-М № 23 | ||
2459 | 731 | Глонасс-М № 24 | 02.03.2010 | |
2460 | 732 | Глонасс-М № 25 | ||
2461 | 735 | Глонасс-М № 26 |
Просмотров: 6255
|