Авиация H-IIA - Развитие ракеты-носителя
08 июня 2011Оглавление:
1. H-IIA
2. Развитие ракеты-носителя
Результатом усилий JAXA по дальнейшему развитию своих ракет-носителей стало создание РН «H-IIB», первый запуск которой был произведён 10 сентября 2009 года. С его помощью на околоземную орбиту был доставлен первый транспортный корабль АТК «H-II».
Варианты РН «H-IIA»
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | H2A212 | H2A222 | ||||
Масса | 285 | 316 | 347 | 403 | 520 | |
Полезная нагрузка |
4,1 | 4,5 | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 |
Ускорители | 2 ТТУ SRB | 2 SRB-А + 2 SSB |
2 SRB-А + 4 SSB |
4 SRB-А | 2 SRB-А + 1 РБ |
2 SRB-А + 2 РБ |
Обтекатель | 4S | 4S | 4/4D-LC | 5S |
Список запусков РН «H-IIA»
Дата | Полёт | Модель | ПН | Итог | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 августа 2001 07:00:00 | TF1 | H2A202 | VEP 2 LRE |
Успешно | |||
4 февраля 2002 02:45:00 | TF2 | H2A2024 | VEP 3 MDS-1 DASH |
Успешно | |||
10 сентября 2002 08:20:00 | F3 | H2A2024 | USERS DRTS |
Успешно | |||
14 декабря 2002 01:31:00 | F4 | H2A202 | ADEOS 2 WEOS FedSat 1 MicroLabSat 1 |
Успешно | |||
28 марта 2003 01:27:00 | F5 | H2A2024 | IGS-Optical 1 IGS-Radar 1 |
Успешно | |||
29 ноября 2003 04:33:00 | F6 | H2A2024 | IGS-Optical 2 IGS-Radar 2 |
Авария | |||
26 февраля 2005 09:25:00 | F7 | H2A2022 | MTSAT-1R | Успешно | |||
24 января 2006 01:33:00 | F8 | H2A2022 | ALOS | Успешно | |||
18 февраля 2006 06:27:00 | F9 | H2A2024 | MTSAT-2 | Успешно | |||
11 сентября 2006 04:35:00 | F10 | H2A202 | IGS-Optical 3 | Успешно | |||
18 декабря 2006 06:32:00 | F11 | H2A204 | ETS-VIII | Успешно | |||
24 февраля 2007 04:41:00 | F12 | H2A2024 | IGS-Radar 3 IGS-Optical 4 |
Успешно | |||
14 сентября 2007 01:31:01 | F13 | H2A2022 | SELENE | Успешно | |||
23 февраля 2008 08:55:00 | F14 | H2A2024 | WINDS | Успешно | |||
23 января 2009 12:54:00 | F15 | H2A202 | GOSAT SDS-1 STARS KKS-1 PRISM Sohla-1 SORUNSAT-1 SPRITE-SAT |
Успешно | |||
28 ноября 2009 | F16 | H2A202 | IGS Optical |
Успешно | |||
20 мая 2010 21:58:22 | F17 | H2A202 | PLANET-C IKAROS UNITEC-1 WASEDA-SAT2 KSAT Negai |
Успешно | |||
11 сентября 2010 11:17:00 | F18 | H2A202 | Quasi-Zenith Satellite 1 | Успешно | |||
Планируемые запуски | |||||||
2011 | F?? | GCOM-W1 KOMPSAT-3 |
Просмотров: 2026
|