Авиация И-16 - Тактико-технические характеристики
02 июля 2011Оглавление:
1. И-16
2. Описание
3. Лётчики-испытатели
4. Боевые действия
5. Асы
6. И-16 в литературе
7. Тактико-технические характеристики
Источник данных: Шавров, 1985 г., Маслов, 1997 г.
ТТХ И-16 различных модификаций | |||||||||||
тип 4 | тип 5 | тип 10 | тип 12 И-16П |
тип 15 УТИ-4 |
тип 17 | тип 18 | тип 24 | тип 27 | тип 28 | тип 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||||
Экипаж | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Длина, м | 5,86 | 5,985 | 6,074 | 5,985 | 6,074 | 6,13 | 6,074 | 6,13 | |||
Размах крыла, м | 9,0 | 9,004 | |||||||||
Высота, м | 3,25 | 3,218 | |||||||||
Площадь крыла, м² | 14,5 | ||||||||||
Масса пустого, кг | 961 | 1 118,5 | 1 327 | 1 160 | 1 156,2 | 1 425,5 | 1 433,5 | 1 490 | 1 335,5 | 1 403,1 | 1 547 |
Масса снаряжённого, кг | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 353,2 | н/д | н/д | 1 751 | н/д | н/д | 1 776 |
Масса нормальная взлётная, кг | 1 354 | 1 508 | 1 716 | 1 718 | 1 458,2 | 1 810 | 1 830 | 1 941 | 1 807,9 | 1 988 | 1 966 |
Масса полезной нагрузки, кг | н/д | н/д | н/д | н/д | 342 | н/д | н/д | 451 | н/д | н/д | 419 |
Масса топлива, кг | н/д | н/д | н/д | н/д | 105 | н/д | н/д | 190 | н/д | н/д | 190 |
Двигатель | 1× М-22 | 1× М-25А | 1× М-25В | 1× М-25А | 1× М-25В | 1× М-62 | 1× М-63 | 1× М-62 | 1× М-63 | ||
Мощность, л.с. | 1× 480 | 1× 730 | 1× 750 | 1× 730 | 1× 750 | 1× 800 | 1× 900 | 1× 800 | 1× 900 | ||
Лётные характеристики | |||||||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч / м |
362 / 0 346 / 2 000 |
390 / 0 445 / 2 700 |
398 / 0 448 / 3 160 |
393 / 0 431 / 2 400 |
398 / 0 450 / 2 800 |
385 / 0 425 / 2 700 |
413 / 0 461 / 4 400 |
410 / 0 462 / 4 700 |
н/д | 427 / 0 463 / 2 000 |
419 / 0 470 / 4 480 |
Посадочная скорость, км/ч | 107 | 117 | 126 | 129 | 118 | 131 | 132 | 130,5 | 131 | 150 | 131 |
Практическая дальность, км | 680 | 540 | 525 | 520 | 364 | 417 | 485 | 440 | 458 | н/д | 440 |
Практический потолок, м | 7 440 | 9 100 | 8 270 | 8 240 | 8 960 | 8 240 | 9 300 | 9 700 | н/д | 9 950 | 9 800 |
Скороподъёмность, м/с | 11,4 | 14,2 | 14,7 | 11,5 | 14,8 | 11,5 | 17,2 | 14,7 | н/д | 15,6 | 14,7 |
Время набора высоты, м / мин |
3 000 / 4,4 5 000 / 9,9 |
3 400 / 4,0 5 400 / 7,7 |
3 000 / 3,4 5 000 / 6,9 |
3 000 / 4,36 5 000 / 8,9 |
3 000 / 3,38 5 000 / 6,39 |
3 000 / 4,36 5 000 / 8,9 |
3 000 / 2,9 5 000 / 5,4 |
3 000 / 3,4 5 000 / 5,2 |
н/д | 3 000 / 3,2 5 000 / 5,55 |
3 000 / 3,3 5 000 / 5,8 |
Время виража, с | 12-14 | 14-15 | 16-18 | 16-17 | 16-18 | 17-18 | 17 | 17-18 | 17-19 | 16-17 | |
Длина разбега, м | н/д | 220 | 260 | 275 | 248 | 280 | 210 | 260 | 230 | 210 | н/д |
Длина пробега, м | н/д | 200 | 288 | 395 | 278 | 405 | 475 | 300 | 405 | 240 | н/д |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 93,1 | 103,5 | 118 | 100 | 124 | 125 | 133 | 124,2 | 136,5 | 135 | |
Тяговооружённость, Вт/кг | 362 | 353 | 321 | 329 | 360 | 304 | 321 | 353,6 | н/д | н/д | 350 |
Вооружение | |||||||||||
Пушечно-пулемётное | 2× 7,62 мм ШКАС | 4× 7,62 мм ШКАС | 2× 20 мм ШВАК 2× 7,62 мм ШКАС |
нет | 2× 20 мм ШВАК 2× 7,62 мм ШКАС |
4× 7,62 мм ШКАС | 2× 20 мм ШВАК 2× 7,62 мм ШКАС |
1× 12,7 мм УБС 2× 7,62 мм ШКАС |
Оценка противником
По наблюдениям немецких летчиков, самолёт легко воспламенялся при обстреле сверху и сбоку". По оценке ген.-инженера Отто Томсена "оборудование самолёта и устройство кабины пилота были чрезвычайно примитивными", а открытая кабина являлась архаизмом.
Просмотров: 7995
|