Авиация Ил-14 - Лётно-технические характеристики
02 июля 2011Оглавление:
1. Ил-14
2. Операторы Ил-14
3. Лётно-технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Длина, м | 21,31, 22,31 |
Размах крыла, м | 31,7 |
Высота, м | 7,8 |
Двигатели | 2 Швецов АШ 82T мощностью 1700 л.с. |
Макс. скорость, км/ч | 430 |
Крейсерская скорость, км/ч | 345 |
Дальность полёта, км | 1250 |
Высота полёта, м | 6500 |
Вес пустого самолёта, кг | 12700 |
Максимальная взлётная масса, кг | 18500 |
Максимальное число пассажиров | 36 |
Экипаж | 5 |
Катастрофы
По данным на 12 декабря 2006 года в авариях и авиакатастрофах было потеряно 70 самолётов типа Ил-14.
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
н.д. | 04180 | Комсомольская | 0/н.д. | Не смог взлететь. |
н.д. | LZ-ILF | Провадия | н.д. | Разбился. |
н.д. | LZ-ILG | София | н.д. | Повреждён при техобслуживании. |
06.08.1955 | Л5057 | близ Воронежа | 25/25 | Пожар двигателя и разрушение крыла в полёте. |
28.10.1956 | 1101 | Средиземное море | 16/16 | Военный борт. Сбит истребителем Gloster Meteor ВВС Израиля. |
14.06.1957 | SP-LNF | близ Внуково | 9/13 | Разбился при посадке в сложных метеоусловиях. |
15.08.1957 | Л1874 | гавань Копенгагена | 23/23 | При заходе на посадку столкнулся с трубой электростанции, затонул. |
17.08.1957 | Л2170 | Киев | 6+4/4 | Из-за ошибки диспетчера столкнулся в воздухе с другим Ил-14. |
17.08.1957 | Л1360 | Киев | 5/5 | Столкнулся в воздухе с Ил-14 СССР-Л2170. |
14.11.1957 | YR-PCC | Внуково | 4/н.д. | Правительственный борт. Разбился. |
03.12.1957 | Л1657 | Хельсинки | 0/21 | Выкатился за пределы ВПП на пробеге. |
05.04.1958 | 632 | Сиань | н.д. | Разбился. |
18.01.1959 | 41863 | близ Гумрака | 25/25 | При посадке попал в зону учебных стрельб и получил повреждения, после чего рухнул на землю. |
23.10.1959 | 41806 | близ Внуково | 28/29 | При заходе на посадку просел ниже глиссады, задел деревья и упал в лес. |
13.12.1959 | н.д. | Афганистан | 29/29 | Исчез при полете над горами. |
30.03.1960 | 3149 | Чехословакия | Н.д. | Борт ВВС ЧССР. Врезался в холм. |
20.07.1960 | 61696 | у Сыктывкара | 23/23 | Попал в грозовой фронт и развалился в воздухе. |
22.07.1960 | 400 | Фоккероде | 5/5 | Борт армии ГДР. Столкнулся с трубой электростанции. |
02.09.1960 | 04200 | Архангельская область | 18/18 | Перевозил полярников. Столкнулся с горой Белая. |
04.12.1960 | 52091 | Горьковская область | 14/14 | Пожар двигателя и отрыв крыла в полёте. |
02.01.1961 | OK-MCZ | Прага | 10/10 | При взлёте задел ЛЭП. |
17.02.1961 | н.д. | у Салафукуна | 5/5 | Перевозил грузы для лаосских партизан. Был сбит при очередном вылете. |
08.07.1961 | 41848 | Свердловская обл. | 9/26 | Остановка двигателей из-за полной выработки топлива. Вследствие гибели экипажа причины недостаточной заправки горючим перед вылетом установить не удалось. |
31.10.1961 | 61712 | близ Сангара | 5/5 | Экипаж потерял ориентировку и самолёт врезался в гору. |
03.03.1962 | 026 | Польша | н.д. | Борт ВВС Польши. Разбился. |
27.03.1962 | CU-T819 | Сантьяго-де-Куба | 22/22 | Упал в море во время набора высоты. |
06.07.1962 | н.д. | близ Ташкента | 14/н.д. | Разбился. |
06.07.1962 | OK-MCT | Славков-у-Брна | 11/39 | Разбился на подлёте к Брно |
1963 | н.д. | н.д. | н.д. | Был продан ГДР ВВС Египта. Сбит в результате «дружественного огня» |
28.02.1963 | DM-SBL | Кёнигсбрюк | 0/н.д. | Вынужденная посадка после падения мощности обоих двигателей. |
06.07.1963 | YR-ILL | Тоткомлош | 31/31 | Разбился. |
04.08.1963 | MT-105 | Дзабханский аймак | н.д. | Столкнулся с горой Отгонтенгер. |
24.08.1963 | 61617 | близ Гегечкори | 32/32 | Столкнулся с горой при полёте в сложных метеоусловиях. |
20.10.1963 | н.д. | Земля Франца-Иосифа | 7/7 | Столкнулся со склоном ледника. |
1964 | н.д. | н.д. | н.д. | Был продан ГДР ВВС Египта. Разбился при перелёте. |
17.02.1964 | HA-MAH | Будапешт | н.д. | Сгорел в ангаре. |
18.02.1964 | н.д. | 13/13 | Борт ВВС Индии. Разбился. | |
22.08.1964 | 3148 | Хурка | н.д. | Борт ВВС ЧССР. Столкнулся с холмом. |
09.10.1964 | YR-ILB | Сибиу | 32/32 | Разбился. |
30.12.1965 | 61662 | у Петропавловска-Камчатского | 12/н.д. | Отказ двигателя, обледенение. Столкнулся с горой Юрчик. |
16.02.1966 | 52058 | около Печоры | 35/35 | Отказ двигателя в полёте, самолёт упал в лес. |
23.04.1966 | 61772 | Каспийское море возле Баку | 33/33 | Отказ двигателя в полёте, самолёт упал в море. Причина отказа неизвестна. Обломки самолёта и тела пассажиров не были найдены. |
13.07.1966 | н.д. | Сахалинская область | 4/5 | Борт погранвойск. Разбился в сложных метеоусловиях. |
05.11.1966 | TZ-ABH | ущелье Кейоль | 7/7 | Разбился во Французских Альпах. |
12.03.1967 | 61657 | близ Покровска | 15/19 | Пожар двигателя, аварийная посадка на лес. |
17.11.1967 | DM-SAF | ГДР | н.д. | Поврежден, списан. Сейчас в музее в Дессау. |
23.06.1969 | н.д. | близ Юхнова | 120/н.д. | Из-за ошибок экипажа столкнулся в воздухе с Ан-12 ВВС СССР. |
11.10.1968 | OK-MCJ | Птице | 11/40 | Борт носил имя «Svit Gottwaldov». Разбился сразу после взлёта. |
05.12.1968 | 640 | Пекин | н.д. | Разбился. |
1969 | 619 | Наньчан | н.д. | Разбился. |
23.06.1969 | 91495 | около Таласа | 12/н.д. | Отклонился от маршрута, столкнулся с горой. |
01.09.1969 | н.д. | Залив Креста | н.д. | Отклонился от схемы захода на посадку, столкнулся с горой Думка. |
10.12.1969 | 52010 | Каспийское море возле Махачкалы | 17/17 | Столкнулся со стаей перелётных птиц. Упал в море. |
25.02.1970 | 61637 | Усть-Мая | 5/5 | Разбился сразу после взлёта, неисправность двигателя. |
04.04.1970 | 52002 | близ Запорожья | 8/н.д. | Разбился при заходе на посадку, возможно задел ЛЭП. |
14.11.1970 | 616 | Гуйян | н.д. | Разбился. |
07.02.1971 | 91535 | Кировск | н.д. | Выкатился с ВПП. |
30.12.1971 | 91570 | Бараниха | н.д. | Выкатился с ВПП на пробеге. Самолёт был полностью разрушен. |
01.02.1972 | OK-MCG | Карловы Вары | н.д. | Повреждён после посадки на брюхо. |
04.08.1972 | 91537 | близ Алдана | 0/н.д. | Отказ двигателя после взлёта, вынужденная посадка на склон холма. |
13.10.1972 | 86671 | Красная Поляна | н.д. | Разбился. |
04.11.1972 | LZ-ILA | у Пловдива | 35/35 | Врезался в гору. |
14.01.1973 | 644 | Гуйян | н.д. | Разбился. |
04.07.1973 | 91534 | близ Шахтёрска | 18/18 | Столкнулся со склоном горы Краснова. |
23.10.1973 | OK-MCV | Брно | н.д. | Поврежден в результате пожара. |
29.11.1973 | 3155 | Веспрем | 1/23 | Борт ВВС ЧССР. Разбился. |
06.04.1974 | 52053 | Усть-Куйга | н.д | Ошибка экипажа. Самолёт выкатился за пределы ВПП. |
14.11.1974 | 91515 | близ Киева | н.д. | Пожар двигателя и разрушение крыла сразу после взлёта. |
01.1975 | OK-MCM | Прага | н.д. | Разбился. |
09.08.1975 | 52056 | близ Улан-Удэ | н.д. | Отход от схемы захода на посадку, столкнулся с землёй. |
01.03.1976 | YR-ILO | близ Сибиу | 6/9 | Разбился при посадке. |
24.03.1976 | 61576 | Ашхабад | н.д. | Отклонился от маршрута, столкнулся с горой. |
25.03.1976 | н.д. | близ Клина | н.д. | Вылетел с крайне малым остатком топлива. Остановка двигателей, вынужденная посадка. |
18.12.1976 | 61752 | у Южно-Сахалинска | 8/10 | Отход от схемы захода на посадку, столкнулся с горой Острая. |
11.02.1977 | OK-OCA | Братислава | 4/5 | Задел деревья на подлёте к ВПП. |
05.04.1977 | 61675 | Новосибирская область | н.д. | Самопроизвольная перекладка руля, потеря управления. |
20.07.1977 | 52096 | Витим | н.д. | Выкатился с ВПП во время взлёта, столкнулся с деревьями. |
27.10.1977 | 04195 | близ Мыса Челюскин | н.д. | Отход от схемы захода на посадку, разбился. |
04.03.1978 | н.д. | близ Петрозаводска | 7/7 | Военный борт. Сразу после взлёта потерял управление и упал, отказ авиагоризонтов. |
02.01.1979 | 04193 | Молодёжная | 4/14 | Попал в ветровой сдвиг. |
30.10.1979 | 61683 | Дания | 0/0 | Сгорел во время перевозки на корабле. |
12.11.1979 | н.д. | близ Южно-Сахалинска | 5/5 | Борт погранвойск. Разбился при посадке в снежной буре. |
13.05.1980 | CU-T322 | Варадеро | 3/3 | Тренировочный полёт. Разбился в море. |
12.06.1980 | 3151 | Брно | н.д. | Борт ВВС ЧССР. Разбился после взлёта. |
15.09.1980 | 41831 | у Березника | н.д. | Аварийная посадка после отказа двигателя № 2. |
12.02.1981 | 04188 | Земля Франца-Иосифа | 2/12 | Приземлился левее ВПП, получил повреждения. |
13.06.1981 | 41838 | близ Усть-Баргузина | 52/52 | Врезался в гору в сложных метеоусловиях. |
01.08.1981 | 91517 | близ острова Утичий | 11/11 | Врезался в скалу в сложных метеоусловиях. |
16.09.1984 | 91611 | у острова Сааремаа | н.д. | Отказ двигателя в полёте, посадка на Ирбенский пролив. |
10.01.1985 | 06142 | Уральск | н.д. | Выкатился с ВПП на пробеге при посадке ночью. |
17.02.1986 | 41816 | Антарктида, ледник Филиппи | 6/6 | Полностью исчерпал горючее в полёте, врезался в склон ледника. |
30.03.1986 | 04117 | Земля Франца-Иосифа | н.д. | При взлёте врезался в снежный бруствер. |
07.10.1988 | B-4218 | Линьфэнь | 42/46 | Врезался в гостиницу вскоре послё взлёта. |
06.07.1989 | 61788 | близ Мыса Шмидта | 0/9. | Отказ двигателя после взлёта, посадка на воду в мелководную лагуну Акатан |
12.09.1990 | 41803 | Мирный | 0/н.д. | Неисправность двигателя, посадка на брюхо на леднике. |
1991 | 41809 | Мирный | н.д. | Поврежден. |
08.10.1992 | B-4211 | Ланьчжоу | 14/35 | Разбился при попытке возврата на аэродром вылета. |
Просмотров: 5822
|