Авиация Имперские военно-воздушные силы Германии - Применение дирижаблей и аэростатов в мировой войне
23 января 2011Оглавление:
1. Имперские военно-воздушные силы Германии
2. Применение дирижаблей и аэростатов в мировой войне
3. Список цеппелинов, построенных во время войны
4. Список дирижаблей Шютте-Ланц
5. История формирования и организация германской военной авиации
6. Германская авиация в Первой мировой войне
7. Наиболее результативные асы германского воздушного флота
8. Известные личности, служившие в германском воздушном флоте
9. Знаки отличия германского воздушного флота
Армейские дирижабли на Западном и Восточном фронте. Морские дирижабли на восточном фронте
Дирижабли флота на Западном фронте. Налеты сухопутных и флотских дирижаблей на Великобританию
Список цеппелинов, построенных до войны
Заводская нумерация | Наименование/тактические нумерации | Применение | Объем | Первый вылет | Комментарии | Последний вылет |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ 1 | Прототип | 11.300 | 2.7.1900 | см. Цеппелин | ? | |
LZ 2 | Экспериментальный | 11.300 | 17.1.1906 | Случайно уничтожен; см Цеппелин | ? | |
LZ 3 | Z I | Экспериментальный; военный | 11.300 /12.200 | 9.10.1906 | разоружены после реконструкции в 1908 проданных в армию, использовали как учебный корабль в 1913 году | ? |
LZ 4 | Военный | 15.000 | 20.6.1908 | Разрушен | ? | |
LZ 5 | Z II | Экспериментальный; Военный | 15.000 | 26.5.1909 | 1910 сел на мель во время бури. | ? |
LZ 6 | Экспериментальный; гражданский | 15.000/ 16.000 | 25.8.1909 | Уничтожен в 1914 году по неосторожности в Баден-Оос | ? | |
LZ 7 | «Германия» | гражданский | 19.300 | 19.6.1910 | произошла авария в Тевтобургском лесу ремонту не подлежит | 28.6.1910 |
LZ 8 | Заменил«Германия» | гражданский | 19.300 | 30.3.1911 | Потерпел крушение | ? |
LZ 9 | Замена Z II | Армия | 16.500 /17.800 | 2.10.1911 | разрушен 1. Августа 1914 г. | ? |
LZ 10 | «Швабен» | гражданский | 16.500 | 26.6.1911 | 28 Июнь 1912 уничтожен в результате несчастного случая на аэродроме в Дюссельдорфе. | ? |
LZ 11 | «Виктория Луиза» | гражданский; позже: Армейский | 18.700 | 19.2.1912 | Осуществлял перевозки пассажиров. В августе 1914 года мобилизован армию, под командованием капитана Лампертц во Франкфурте.
Впоследствии использовались в качестве учебного судна, сломал на 8 Октябрь 1915 в Einhallen друг от друга. |
? |
LZ 12 | Z III | Военный | 16.500 | 25.4.1912 | разоружен 1. Августа 1914 г. | ? |
LZ 13 | «Ганза» | Гражданский; позже: Военный | 18.700 | 30.7.1912 | ? | |
LZ 14 | L 1 | ВМФ | 22.500 | 7.10.1912 | Потерпел крушение во время шторма в Северном море. Погибло 14 членов экипажа. | 9.9.1913 |
LZ 15 | Заменил Z I | военный | 22.500 | 16.1.1913 | разрушен во время аварийной посадки | 19.3.1913 |
LZ 16 | Z IV | Военный | 19.500 | 14.3.1913 | ? | |
LZ 17 | «Саксония» | гражданский; позже ВМФ | 22.500 / 20.900 | 3.5.1913 | На момент начала Первой мировой войны как учебный корабль зафрахтован ВМС. Разоружили осенью 1916-м | ? |
LZ 18 | L 2 | ВМФ | 27.000 | 9.9.1913 | Уничтожен в результате взрыва двигателя, а весь экипаж погиб. | 17.10.1913 |
LZ 19 | Второй запасной Z I | Военный | 22.500 | 6.6.1913 | Потерпел крушение во время грозы. Отремонтирован в июне 1914 года. | ? |
LZ 20 | Z V | Военный | 22.500 | 8.7.1913 | Использовался в Первой мировой войне для разведывательных полетов над Польшей, совешил вынужденную посадку во время Танненбергской битвы после нападения на Млаву, и экипаж пытался поджеч корабль во время атаки русской кавалерии. Был взят в плен. | 23.8.1914 |
LZ 21 | Z VI | Военный | 20.870 | 10.11.1913 | Списан после утечки газа в Бонне. | 6.8.1914 |
LZ 22 | Z VII | Военный | 22.140 | 8.1.1914 | Пострадал от ружейного огня в Эльзасе и последующией аварийной посадки в Санкт-Курин в Лотарингии. Не подлежит ремонту. | 23.8.1914 |
LZ 23 | Z VIII | Военный | 22.140 | 11.5.1914 | После аварийной посадки во французском тылу экипаж попал в плен. Позже экипаж совершил побег. | 23.8.1914 |
LZ 24 | L 3 | ВМФ | 22.470 | 11.5.1914 | Принял участие во время налета на Англию.20 Январая 1915 совешил вынужденную посадку из-за повреждения двигателя во время шторма в Фане,Дания | 17.2.1915 |
LZ 25 | Z IX | Военный | 22.470 | 13.7.1914 | Сбит 8 октября 1914 года в Англии. | ? |
Просмотров: 10339
|