Авиация Jat Airways - Международные рейсы
21 апреля 2011Оглавление:
1. Jat Airways
2. Международные рейсы
3. Самолёты в эксплуатации
JAT Airways совершает полёты из Белграда во Франкфурт-на-Майне, Москву, Мюнхен, Берлин, Лондон, Париж, Вену, Цюрих и другие европейские города. Максимальное расстояние, выполняемых рейсов, на январь 2010 — 4074 км., минимальное 278 км..
Азия
Аэропорт | Страна | Расстояние, км. | Самолёт | Примечания |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | ОАЭ | 4074 | Boeing 737—300 | до 4 февраля 2010 |
Дубай | ОАЭ | Boeing 737—300 и Boeing 737—700 | с 9 февраля 2010 | |
Ларнака | Кипр | 1780 | Boeing 737—300 | |
Стамбул | Турция | 926 | Boeing 737—300 и Boeing 737—400 | |
Тель-Авив | Израиль | 2090 | Boeing 737—300 |
Африка
Аэропорт | Страна | Расстояние, км. | Самолёт | Примечания |
---|---|---|---|---|
Монастир | Тунис | 1400 | Boeing 737—300 | |
Триполи | Ливия | 1820 | Boeing 737—300 | |
Тунис | Тунис | Boeing 737—300 | сезонный |
Европа
Аэропорт | Страна | Расстояние, км. |
---|---|---|
Амстердам | Нидерланды | 1581 |
Афины | Греция | 1044 |
Берлин | Германия | 1126 |
Брюссель | Бельгия | 1513 |
Валлетта | Мальта | 1466 |
Варшава | Польша | 967 |
Вена | Австрия | 597 |
Гамбург | Германия | 1380 |
Ганновер | Германия | 1320 |
Гётеборг | Швеция | 1710 |
Дюссельдорф | Германия | 1348 |
Копенгаген | Дания | 1462 |
Лондон | Великобритания | 1840 |
Любляна | Словения | 510 |
Милан | Италия | 1020 |
Москва | Россия | 1950 |
Мюнхен | Германия | 900 |
Париж | Франция | 1542 |
Подгорица | Черногория | 360 |
Прага | Чехия | 858 |
Рим | Италия | 833 |
Салоники | Греция | 658 |
Сараево | Босния и Герцеговина | 278 |
Скопье | Македония | 468 |
Стокгольм | Швеция | 1823 |
Тиват | Черногория | 400 |
Триест | Италия | 641 |
Франкфурт-на-Майне | Германия | 1175 |
Цюрих | Швейцария | 1028 |
Штутгарт | Германия | 1094 |
Бывшие рейсы
В таблице приведён список бывших маршрутов, когда-либо совершённых самолётами компании Jat:
Страна | Города |
---|---|
Австралия | Брисбен, Мельбурн, Перт, Сидней |
Австрия | Грац, Клагенфурт, Линц |
Албания | Тирана |
Алжир | Алжир |
Белоруссия | Минск |
Болгария | София |
Босния и Герцеговина | Баня-Лука, Мостар |
Бразилия | Рио-де-Жанейро |
Великобритания | Бирмингем, Глазго, Манчестер |
Венгрия | Будапешт |
Германия | Мюнхен, Гамбург, Ганновер |
Египет | Каир |
Индия | Калькутта, Мумбаи |
Индонезия | Джакарта |
Иордания | Амман |
Ирак | Багдад |
Иран | Тегеран |
Испания | Барселона, Мадрид |
Италия | Венеция, Турин |
Канада | Ванкувер, Монреаль, Торонто |
Кения | Найроби |
КНР | Пекин, Гонконг |
Корея | Сеул |
Кувейт | эль-Кувейт |
Ливан | Бейрут |
Македония | Битола |
Малайзия | Куала-Лумпур |
Мексика | Мехико |
Новая Зеландия | Окленд |
Норвегия Норвегия | Осло |
ОАЭ | Абу-Даби |
Пакистан | Карачи |
Польша | Варшава |
Португалия | Лиссабон |
Россия | Санкт-Петербург, Сочи |
Румыния | Бухарест, Тимишоара |
Сербия | Ниш, Нови-Сад, Приштина, Трстеник, Ужице |
Сингапур | Сингапур |
Сирия | Дамаск |
Словакия | Братислава |
Словения | Марибор |
США | Вашингтон, Детройт, Кливленд, Лос-Анджелес, Сиэтл, Нью-Йорк, Хьюстон, Чикаго |
Таиланд | Бангкок |
Турция | Анкара |
Украина | Киев |
Финляндия | Хельсинки |
Франция | Мюлуз, Лион |
Хорватия | Борово, Дубровник, Загреб, Задар, Осиек, Риека, Сплит |
Черногория | Бар, Беране, Жабляк, Херцег-Нови |
Чехия | Брно, Прага |
Швейцария | Женева, Санкт-Галлен |
ЮАР | Йоханнесбург |
Япония | Токио |
Просмотров: 2377
|