Авиация Junkers Ju 88 - Тактико-технические характеристики
25 июня 2011Оглавление:
1. Junkers Ju 88
2. Боевое применение
3. Сохранившиеся экземпляры
4. Тактико-технические характеристики
- Источник данных: Медведь А. Н., 2010, стр. 106; Грин У., 1995.
ТТХ бомбардировочных и разведывательных модификаций Ju 88 | ||||||
Ju 88A-1 | Ju 88A-4 | Ju 88B-0 | Ju 88S-1 | Ju 88D-2 | Ju 88D-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Экипаж | 4 | 3 | 4 | |||
Длина, м | 14,35 | 14,45 | 14,85 | 14,35 | 14,45 | |
Размах крыла, м | 18,25 | 20,08 | ||||
Высота, м | 5,3 | 5,07 | 4,8 | 5,07 | ||
Площадь крыла, м² | 52,5 | 54,7 | ||||
Масса пустого, кг | 7700 | 9860 | 9100 | 8290 | 8480 | н/д |
Масса нормальная взлётная, кг | 8958 | 12 105 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Масса максимальная взлётная, кг | 10 360 | 14 000 | 12 470 | 13 800 | 11 490 | 11 300 |
Двигатель | 2×Jumo 211B-1 | 2×Jumo 211J-1 | 2×BMW 801MA | 2×BMW 801D-2 | 2×Jumo 211B-1 | 2×Jumo 211J-1 |
Мощность, л.с. | 2× 1200 | 2× 1410 | 2× 1560 | 2× 1700 | 2× 1200 | 2× 1410 |
Лётные характеристики | ||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 450 | 470 | 540 | 545 605 c GM-1 |
475 | 480 |
Практическая дальность, км | 1700 | 1790 | 2850 | н/д | 2950 | 3100 |
Продолжительность полёта | н/д | н/д | н/д | 5 ч 45 мин | н/д | н/д |
Практический потолок, м | 9800 | 8200 | 9050 | 10370 11600 c GM-1 |
8600 | 8700 |
Взлётная дистанция, м | н/д | 1800 | 750 | н/д | н/д | н/д |
Вооружение | ||||||
Стрелковое | 3-4× 7,92 мм MG-15 | 4-5× 7,92 мм MG-15 2-4× 7,92 мм MG-81 1-3× 13 мм MG-131 |
3× 7,92 мм MG-81Z | 1× 13 мм MG-131 | 3× 7,9 мм MG-15 | 3× 7,92 мм MG-15 или 2-4× 7,92 мм MG-81 |
Боевая нагрузка, кг | 2400 | 2900 | 2500 | 2000 | нет | нет |
ТТХ истребительных и штурмовых модификаций Ju 88 | ||||||
Ju 88C-6 | Ju 88R-2 | Ju 88G-1 | Ju 88G-6 | Ju 88G-7b | Ju 88P-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Экипаж | 3 | 4 | ||||
Длина, м | 14,96 | 15,50 | 14,45 | 16,35 | 14,90 | |
Размах крыла, м | 20,08 | 18,25 | ||||
Высота, м | 5,07 | 4,85 | 5,07 | |||
Площадь крыла, м² | 54,7 | |||||
Масса пустого, кг | 9069 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Масса нормальная взлётная, кг | 11 450 | н/д | н/д | н/д | 13 120 | н/д |
Масса максимальная взлётная, кг | 12 350 | 11 500 | 12 100 | 12 300 | 14 690 | 11 400 |
Двигатель | 2×Jumo 211J-1 | 2×BMW 801D-2 | 2×BMW 801D-2 | 2×Jumo 213A | 2×Jumo 213E | 2×Jumo 211B-1 |
Мощность, л.с. | 2× 1410 | 2× 1700 | 2× 1700 | 2× 1750 | 2× 1725 | 2× 1200 |
Лётные характеристики | ||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 488 | 580 | 540 | 538 | 430 580 623 c MW-50 |
390 |
Практическая дальность, км | 1980 | 3000 | 2800 | 2200 | н/д | 2000 |
Продолжительность полёта | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,2 ч | н/д |
Практический потолок, м | 9900 | 9200 | 9400 | 9550 | н/д | 8000 |
Скороподъёмность, м/с | 9 | н/д | н/д | н/д | 8,4 | н/д |
Время набора высоты, м / время | 6000 / 12,7 мин | н/д | н/д | н/д | 9200 / 26,4 мин | н/д |
Взлётная дистанция, м | 875 | 750 | 750 | 720 | н/д | н/д |
Вооружение | ||||||
Стрелковое | 1× 7,92 мм MG-81Z 3× 7,92 мм MG-17 3× 20 мм MG-151/20 |
1× 7,92 мм MG-81Z 4× 20 мм MG-151/20 |
1× 13 мм MG-131 6× 20 мм MG-151/20 |
2× 7,92 мм MG-81Z 1× 50 мм BK-5 |
||
Боевая нагрузка, кг | 500 | нет | нет | нет | нет | нет |
Просмотров: 4292
|