Авиация Канкун (аэропорт) - Терминалы и пункты назначения
12 апреля 2011Оглавление:
1. Канкун (аэропорт)
2. Терминалы и пункты назначения
Терминал 1
В терминале 1 расположены 7 гейтов: 1-7A. Обслуживание в терминале было приостановлено после урагана Вилма и рейсы авиакомпаний были перенесены в терминалы 2 и 3
Терминал 2
Терминал 2 имеет 22 гейта: A1-A11 и B12-B22
Главное здание
В главном здании расположено 11 выходов: B12-B22
Авиакомпания | Направление |
---|---|
Aeromexico | Мехико, Монтеррей |
Aerotucán | Косумель |
Aviacsa | Мехико, Монтеррей |
Cubana de Aviación | Гавана |
Interjet | Мехико, Монтеррей, Толука |
Magnicharters | Гвадалахара, Мехико, Монтеррей |
MAYAir | Косумель |
Mexicana | Мехико |
MexicanaClick | Гавана, Мехико |
Viva Aerobus | Монтеррей |
Volaris | Гвадалахара, Пуэбла, Тихуана, Толука |
Вспомогательное здание
Здание имеет 11 гейтов: A1-A11
Авиакомпания | Направление | |
---|---|---|
Aeromexico | Атланта | |
Air Canada | Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Монреаль, Оттава Торонто, Ванкувер, Виннипег | |
Air Pullmantur | Мадрид | |
Air Transat | Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Монреаль, Квебек, Реджина, Саскатун, Торонто, Ванкувер | |
Arkefly | Амстердам | |
Avianca | Богота | |
Blue Panorama Airlines | Милан | |
CanJet | Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Квебек, Сент-Джон, Торонто, Ванкувер | |
Condor Airlines | Франкфурт | |
Copa Airlines | Панама | |
Corsairfly | Париж | |
Edelweiss Air | Цюрих | |
EuroAtlantic Airways | Лиссабон | |
Finnair | Хельсинки | |
Iberworld | Барселона, Мадрид | |
Jetairfly | Брюссель | |
JetBlue Airways | Бостон, Форт-Лодердейл, Нью-Йорк, Орландо, Тампа, Вашингтон | |
LAN Airlines | Гавана, Сантьяго | |
Livingston Energy Flight | Милан, Рим, Сан-Сальвадор | |
Martinair | Амстердам, Брюссель | |
Meridiana fly | Милан | |
Mexicana | Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк | |
Monarch Airlines | Лондон, Ньюкастл | |
Novair | Осло, Стокгольм | |
Neos | Болонья, Милан | |
Orbest | Лиссабон | |
Pace Airlines | чартерные рейсы | |
Skyservice | Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Гамильтон, Китченер, Монреаль, Оттава, Реджина, Саскатун, Тандер-Бэй, Торонто, Ванкувер, Виктория, Виннипег | |
Sol Airlines | Ла Романа | |
Sunwing Airlines | Галифакс, Лондон, Монреаль, Сент-Джон, Квебек, Торонто, Саскатун, Saint John, Québec City, Toronto-Pearson, Saskatoon, Реджина, Ванкувер | |
Sunwing Airlines выполняется Aeromexico | Калгари, Комокс, Эдмонтон, Оттава, Ванкувер, Виктория, Виннипег | |
TACA | Флорес, Гватемала, Сан-Сальвадор | |
TACA выполняется Lacsa | Сан-Хосе | |
Thomas Cook Airlines | Белфаст, Глазго, Лондон, Манчестер | |
Thomson Airways | Бирмингем, Бристоль, Ист-Мидлэнд, Глазго, Лондон, Манчестер, Ньюкастл | |
Transaero | Москва чартер | |
Viva Aerobus | Остин | |
WestJet | Калгари, Эдмонтон, Галифакс, Оттава, Ванкувер | |
White Airways | Лиссабон | |
XL Airways France | Париж |
Терминал 3
Терминал 3 имеет 15 выходов: C23-C37
Авиакомпания | Направления |
---|---|
Air Europa | Мадрид |
AirTran Airways | Атланта, Балтимор |
Alaska Airlines | Лос-Анджелес, Сиэтл/Такома |
American Airlines | Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Нью-Йорк |
Continental Airlines | Кливленд, Хьюстон, Ньюарк |
Delta Air Lines | Атланта, Бостон, Цинциннати/Северный Кентукки, Хартфорд/Спрингфилд, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Nashville, Orlando, Роли/Дурхэм, Солт-Лейк-Сити, Вашингтон |
Delta Connection выполняется Comair | Цинциннати/Северный Кентукки |
Frontier Airlines | Чикаго, Денвер, Канзас, Солт-Лейк-Сити |
LTU International | Дюссельдорф, Мюнхен |
Northwest Airlines | Детройт, Индианаполис, Мемфис, Милуоки, Миннеаполис/Сент-Поль |
Spirit Airlines | Детройт, Форт-Лодердейл |
Sun Country Airlines | Даллас/Форт-Уэрт, Миннеаполис/Сент-Поль |
United Airlines | Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон |
US Airways | Бостон, Шарлотта, Филадельфия, Феникс |
USA3000 Airlines | Балтимор, Чикаго, Цинциннати/Северный Кентукки, Кливленд, Колумбус, Детройт, Милуоки, Филадельфия, Питтсбург, Сент-Луис |
Просмотров: 2149
|