Авиация ЛаГГ-3 - Летно-технические характеристики
06 июля 2011Оглавление:
1. ЛаГГ-3
2. История создания
3. Серийное производство
4. Техническое описание
5. Производственные серии
6. Летно-технические характеристики
7. Выпуск
Параметр / Модификация | ЛаГГ-3 1 серия |
ЛаГГ-3 4-8 серии |
ЛаГГ-3 11 серия |
ЛаГГ-3 23-35 серии |
ЛаГГ-3 34 серия |
ЛаГГ-3 66 серия |
---|---|---|---|---|---|---|
Экипаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||||||
Длина, м | 8.81 | |||||
Высота, м | 4.40 | |||||
Размах крыла, м | 9.80 | |||||
Площадь крыла, м² | 17.62 | |||||
|
||||||
Масса пустого, кг | 2680 | 2610 | 2560 | 2430 | 2650 | 2480 |
Масса нормальная взлетная, кг | 3346 | 3280 | 3080 | 3160 | 3363 | 2990 |
|
||||||
Тип двигателя | М-105П | М-105ПА | М-105ПФ | |||
Мощность, л.с., номинал | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1180 | 1180 |
|
||||||
Максимальная скорость у земли, км/ч | 498 | 486 | 490 | 499 | 501 | 542 |
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 575 | 549 | 552 | 566 | 560 | 591 |
Практическая дальность, км | 1100 | 870 | 760 | 910 | 610 | 650 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 735 | 588 | 605 | 780 | 685 | 893 |
Практический потолок, м | 9500 | 9500 | 9400 | 10000 | 9000 | 9800 |
Просмотров: 6366
|