Авиация Ли-2 - Аварии и Катастрофы
06 июля 2011Оглавление:
1. Ли-2
2. Аэродинамическая схема
3. Аварии и Катастрофы
4. Интересные факты
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
29.10.1941 | ПС-84 № 1841608 | Пензенская/Ульяновская области, в 25 км от Кузнецка | 17/17 | неизвестно |
17.11.1942 | Л3965 | Красноярск | 20/20 | погодные условия, ошибка экипажа |
03.06.1943 | Л3932 | Московская область, недалеко от а/п Чкаловский | 6/? | отказ техники |
14.07.1943 | Л4035 | Калининская область, 30 км к югу от п. Максатиха | 0/? | отказ техники |
14.01.1946 | Л4150 | Орловская область, близ села Нетрубеж, Колпнянский р-н | 22/22 | погодные условия, ошибка служб УВД |
22.03.1946 | неизвестен | Камчатская область, Чукотский национальный округ, 85 км от Анадыря | ?/? | ошибка экипажа |
05.11.1946 | Л4181 | Московская область, близ дер. Ямищево, Звенигородского р-на | 5/5 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
05.11.1946 | Л4207 | аэропорт Внуково | 1/26 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
09.11.1946 | Л4145 | Башкирская АССР, Уфа | 6/7 | ошибка экипажа, отказ техники |
04.12.1946 | н.д. | Иран, Мешхед | 24/24 | взлет, неизвестно |
21.06.1947 | Л4138 | Черное море, Каркинитский залив | 8/25 | отказ техники |
13.08.1947 | YR-TAV | Бухарест | 3/? | посадка, неизвестно |
21.11.1947 | YR-TAI | Румыния Plouznice, Lomnice nad Popelkou | 13/26 | ошибка экипажа |
27.11.1947 | YU-BAD | Черногория, Титоград | 22/22 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
30.12.1947 | Л4214 | Челябинская область, 20 км севернее Златоуста | 6/6 | ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
23.04.1948 | Л4437 | 1/? | ошибка экипажа, ошибка при техническом обслуживании | |
24.04.1948 | Л4460 | Иркутская область, близ Мамакчана | 28/29 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
26.05.1948 | SP-LBC | Польша, близ Поповице | 0/? | неизвестно |
04.09.1948 | Л4498 | аэропорт Быково | 6/24 | ошибка экипажа |
12.10.1948 | Л4658 | Иркутская область, 25 км от дер. Паршино, Киренский р-н | 4/4 | отказ техники, ошибка при техническом обслуживании |
25.10.1948 | Л4500 | Северный Кавказ | 18/18 | ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
18.11.1948 | Л4275 | Таджикская ССР, 31 км от Ленинабада | 4/5 | ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
22.11.1948 | Л4463 | Якутская АССР, река Колыма, близ пос. Рыжово, Среднеколымский р-н | 23/26 | ошибка экипажа |
29.04.1949 | Л4464 | Иркутская область, г. Окунь, 117 км восточнее Киренска | 14/24 | ошибка экипажа |
01.11.1949 | HA-LIK | Венгрия, а/п Pécs/Pogany | 6/7 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
05.01.1950 | неизвестен | Свердловская область, г. Свердловск, а/п Кольцово | 19/19 | погодные условия, ошибка экипажа |
29.03.1950 | SP-LBA | Польша | 0/? | неизвестно |
13.08.1950 | Х955 | Магаданская область, 18 км северо-восточнее пос. Каньон, 72 км северо-западнее аэропорта пос. Сеймчан | 5/5 | ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
07.11.1950 | Н359 | полярная станция СП-2 | 0/? | взлет, ошибка экипажа |
15.11.1950 | YR-TAA | Румыния | 0/? | неизвестно |
12.08.1951 | Л4314 | а/п Вилюйск | 2/15 | уход на второй круг, ошибка экипажа, отказ техники |
15.11.1951 | SP-LKA | Польша, 16 км к Юго-Востоку от а/п Лодзь | 18/18 | ошибка экипажа, погодные условия, ошибка служб УВД |
XX.11.1951 | SP-LBE | Польша | 0/? | неизвестно |
27.12.1951 | Л4228 | Якутская АССР, близ Намцов | 20/20 | ошибка экипажа, отказ техники |
03.05.1952 | Л4602 | Якутская АССР, 95 км северо-западнее а/п Хандыги | 4/4 | ошибка экипажа, погодные условия |
19.05.1952 | SP-LBD | Польша, около Совина | 0/? | неизвестно |
14.11.1952 | Х1011 | а/п Черский | 0/4 | ошибка экипажа |
23.01.1953 | Ж125 | Якутская АССР, близ аэропорта Батагай | 0/5 | взлет, ошибка экипажа |
20.07.1952 | Х1014 | Якутская АССР, близ пос. Зырянка | 0/16 | взлет, ошибка экипажа, отказ техники, недостатки в конструкции |
10.08.1959 | 54795 | Хабаровский край, р-н реки Коврик | 9/9 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа, незаконное вмешательство в деятельность авиации |
10.08.1959 | 04210 | Чукотский АО, мыс Шелагский | 7/10 | выполнение авиаработ, ошибка экипажа |
05.05.1960 | 84609 | Хабаровский край, хребет Джугджур | 5/5 | отказ техники, погодные условия, ошибка служб УВД |
22.09.1961 | 16154 | Якутская АССР, 95 км западнее Оймякона | 6/6 | ошибка экипажа, отказ техники |
22.02.1962 | 02 | Лаос, Фонсаван | 4/6 | боевое воздействие. Самолет и экипаж 338 втап выполняли полеты с территории Северного Вьетнама для доставки грузов движению Патет-Лао. Был раскрашен в цвета ВВС Лаоса. На 151-ом вылете обстрелян с земли и поврежден. Сумел дотянуть до аэродрома, но при посадке разбился. |
24.05.1962 | 54997 | Горьковская область, 7 км юго-восточнее а/п Горький | 20/21 | отказ техники |
18.12.1962 | 84603 | Якутская АССР, 25 км от а/п Олёкминска | 4/4 | заход на посадку, ошибка экипажа |
02.01.1965 | 64842 | а/п Дарваза | 28/28 | взлет, ошибка экипажа, отказ техники |
25.03.1966 | 65710 | Московская область, 12 км юго-восточнее Раменского | 9/9 | отказ техники, недостатки в конструкции |
12.10.1967 | 16150 | Якутская АССР, близ Алдана | 5/5 | заход на посадку, причины неизвестны |
13.01.1969 | н.д. | Украинская ССР, Близ Белогорска, Крымская область | 5/6 | ошибка экипажа |
05.03.1970 | 58340 | , РСФСР, Иркутская область, г. Усть-Кут | нет | получил серьезные повреждения при взлете в результате смещения груза и потерпел крушение в районе ближнего привода. |
07.09.1973 | 48982 | Кировская область, близ Кирова | 8/8 | причины неизвестны |
10.10.1973 | 71209 | а/п Ташауз | 5/5 | взлет, ошибка экипажа, отказ техники |
16.06.1976 | 13345 | Удмуртская АССР, близ Каракуля | ?/? | отказ техники |
26.06.2004 | 01300 | Московская область, пос. Мячково | 3/5 | отказ техники |
Просмотров: 4777
|