Авиация McDonnell Douglas DC-9 - Лётно-технические характеристки
06 июля 2011Оглавление:
1. McDonnell Douglas DC-9
2. Лётно-технические характеристки
DC-9-10 | DC-9-21 | DC-9-30 | DC-9-40 | DC-9-50 | |
---|---|---|---|---|---|
Число пассажиров | 90 | 115 | 125 | 135 | |
Максимальная взлётная масса | 41,100 кг | 44,500 кг | 49,900 кг | 51,700 кг | 54,900 кг |
Максимальная дальность | 2,340 км | 3,430 км | 3,030 км | 3,120 км | 3,030 км |
Крейсерская скорость | 903 км/ч | 896 км/ч | 917 км/ч | 898 км/ч | |
Длина | 31.82 м | 36.37 м | 38.28 м | 40.72 м | |
Размах крыла | 27.25 м | 28.47 м | |||
Высота в хвосте | 8.38 м | ||||
Тип двигателей | Pratt & Whitney JT8D-5 | Pratt & Whitney JT8D-9 | Pratt & Whitney JT8D-15 | Pratt & Whitney JT8D-17 |
Похожие самолёты
- BAC-111
- Sud Aviation Caravelle
- Ту-134
- Боинг 727
- ACAC ARJ21
- Fokker F28
Просмотров: 2249
|