Авиация Международная ассоциация воздушного транспорта - Интересные факты
23 января 2011Оглавление:
1. Международная ассоциация воздушного транспорта
2. Деятельность
3. IOSA
4. ИАТА в России
5. Интересные факты
По сообщению Международной ассоциации воздушного транспорта 2004 год стал самым безопасным за всю историю существования воздушного транспорта. В авиакатастрофах погибли 428 человек из 1,8 миллиарда пассажиров, воспользовавшихся услугами коммерческих авиаперевозчиков. В 2004 году произошло 103 авиакатастрофы, что на четыре больше, чем в 2003, но при этом рост мирового объёма авиаперевозок составил 15 процентов. Для сравнения, в 1945 году, когда количество катастроф также составило 103, за год услугами авиаиндустрии воспользовались лишь девять миллионов пассажиров.
Члены ИАТА
Авиакомпания | Код ИАТА | Страна | |
---|---|---|---|
1 | Adria Airways | JP | Словения |
2 | Aegean Airlines | A3 | Греция |
3 | Aer Lingus | EI | Ирландия |
4 | Аэрофлот | SU | Россия |
5 | Aerolineas Argentinas | AR | Аргентина |
6 | AeroMexico | AM | Мексика |
7 | Aeropostal Alas de Venezuela | VH* | Венесуэла |
8 | Аэросвит | VV | Украина |
9 | Afriqiyah Airways | 8U | Ливия |
10 | Aigle Azur | ZI | Франция |
11 | Air Algerie | AH | Алжир |
12 | Air Astana | KC | Казахстан |
13 | Air Austral | UU | Австралия |
14 | Air Baltic | BT | Латвия |
15 | Air Berlin | AB | Германия |
16 | Air Botswana | BP | Ботсвана |
17 | Air Canada | AC | Канада |
18 | Air China | CA | Китай |
19 | Air Contractors Limited | AG | Ирландия |
20 | Air Europa | UX | Испания |
21 | Air France | AF | Франция |
22 | Air India | AI and IC | Индия |
23 | Air Jamaica Limited | JM | Ямайка |
24 | Air Koryo | JS | КНДР |
25 | Air Macau | NX | Макао |
26 | Air Madagascar | MD | Мадагаскар |
27 | Air Malawi | QM | Малави |
28 | Air Malta | KM | Мальта |
29 | Air Mauritius | MK | Маврикий |
30 | Air Moldova | 9U | Молдавия |
31 | Air Namibia | SW | Намибия |
32 | Air New Zealand | NZ | Новая Зеландия |
33 | Air Niugini | PX | Папуа — Новая Гвинея |
34 | Air Nostrum | YW | Испания |
35 | Air One S.p.A. | AP | Италия |
36 | Air Pacific | FJ | Фиджи |
37 | Air Senegal International | V7* | Сенегал |
38 | Air Seychelles | HM | Сейшельские Острова |
39 | Air Tahiti | VT | Французская Полинезия |
40 | Air Tahiti Nui | TN | Французская Полинезия |
41 | Air Tanzania | TC | Танзания |
42 | Air Transat | TS | Канада |
43 | Air Vanuatu | NF | Вануату |
44 | Air Zimbabwe | UM | Зимбабве |
45 | Aircalin | SB | Новая Каледония |
46 | Alaska Airlines | AS | США |
47 | Alitalia | AZ | Италия |
48 | All Nippon Airways | NH | Япония |
49 | Alma de Mexico | C4 | Мексика |
50 | American Airlines | AA | США |
51 | Angola Airlines | DT | Ангола |
52 | Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | Израиль |
53 | Armavia | U8 | Армения |
54 | Asiana Airlines | OZ | Корея |
55 | Atlas Air | 5Y | США |
56 | Atlasjet Airways | KK | Турция |
57 | Austral | AU | Аргентина |
58 | Austrian Airlines | OS | Австрия |
59 | AVIANCA | AV | Колумбия |
60 | AZAL | J2 | Азербайджан |
61 | B & H Airlines | JA* | Босния и Герцеговина |
62 | Bangkok Airways | PG | Таиланд |
63 | Белавиа | B2 | Белоруссия |
64 | Bellview Airlines | B3* | Нигерия |
65 | Biman | BG | Бангладеш |
66 | Binter Canarias | NT | Испания |
67 | Blue Panorama | BV | Италия |
68 | Blue Wings | QW | Германия |
69 | Blue1 | KF | Финляндия |
70 | bmi | BD | Великобритания |
71 | British Airways | BA | Великобритания |
72 | Brussels Airlines | SN | Бельгия |
73 | C.A.L. Cargo Airlines | 5C | Израиль |
74 | Cargojet Airways Ltd. | W8 | Канада |
75 | Cargolux S.A. | CV | Люксембург |
76 | Caribbean Airlines | BW | Тринидад и Тобаго |
77 | Carpatair | V3 | Румыния |
78 | Caspian Airlines | RV | Иран |
79 | Cathay Pacific | CX | Гонконг |
80 | CCM Airlines | XK | Франция |
81 | China Airlines | CI | Китайская Республика |
82 | China Cargo Airlines Ltd. | CK | Китай |
83 | China Eastern | MU | Китай |
84 | China Southern Airlines | CZ | Китай |
85 | Cimber Air | QI | Дания |
86 | Cirrus Airlines | C9 | Германия |
87 | Comair | MN | ЮАР |
88 | Continental Airlines | CO | США |
89 | Continental Micronesia | CS | Гуам |
90 | COPA AIRLINES | CM | Панама |
91 | Corsair | SS | Франция |
92 | Croatia Airlines | OU | Хорватия |
93 | Cubana | CU | Куба |
94 | Cyprus Airways | CY | Кипр |
95 | Czech Airlines | OK | Чехия |
96 | Delta Air Lines | DL | США |
97 | Denim Air | 3D | Нидерланды |
98 | DHL Air Ltd. | D0 | Великобритания |
99 | DHL International E.C. | ES* | Бахрейн |
100 | Dragonair | KA | Гонконг |
101 | EgyptAir | MS | Египет |
102 | EL AL | LY | Израиль |
103 | Emirates | EK | ОАЭ |
104 | Estonian Air | OV | Эстония |
105 | Ethiopian Airlines | ET | Эфиопия |
106 | Etihad Airways | EY | ОАЭ |
107 | European Air Transport | QY | Бельгия |
108 | Eurowings | EW | Германия |
109 | EVA Air | BR | Китайская Республика |
110 | Far Eastern Air Transport | EF | Китайская Республика |
111 | Federal Express | FX | США |
112 | Finnair | AY | Финляндия |
113 | flybe.British European | BE | Великобритания |
114 | flyLAL Lithuanian Airlines | TE | Литва |
115 | Garuda | GA | Индонезия |
116 | Gulf Air | GF | Бахрейн |
117 | Hahn Air | HR* | Германия |
118 | Hainan Airlines | HU | Китай |
119 | Hapag Lloyd | HF | Германия |
120 | Hellas Jet | HJ | Греция |
121 | Hemus Air | DU | Болгария |
122 | Iberia | IB | Испания |
123 | Icelandair | FI | Исландия |
124 | Interair | D6 | ЮАР |
125 | Iran Air | IR | Иран |
126 | Iran Aseman Airlines | EP | Иран |
127 | Israir | 6H | Израиль |
128 | JALways Co. Ltd | JO | Япония |
129 | Japan Airlines | JL | Япония |
130 | Jat Airways | JU | Сербия |
131 | Jet Airways | 9W | Индия |
132 | Jet Lite Limited | S2 | Индия |
133 | Jordan Aviation | R5 | Иордания |
134 | Kenya Airways | KQ | Кения |
135 | Kish Air | Y9 | Иран |
136 | KLM | KL | Нидерланды |
137 | Korean Air | KE | Корея |
138 | Kuwait Airways | KU | Кувейт |
139 | LACSA | LR | Коста-Рика |
140 | LAM | TM | Мозамбик |
141 | Lan Airline | LA | Чили |
142 | Lan Argentina | 4M | Аргентина |
143 | Lan Chile Cargo | UC | США |
144 | Lan Peru | LP | Перу |
145 | LanEcuador | XL | Эквадор |
146 | Lauda Air | NG | Австрия |
147 | Libyan Airlines | LN | Ливия |
148 | LOT Polish Airlines | LO | Польша |
149 | LTU | LT | Германия |
150 | Lufthansa | LH | Германия |
151 | Lufthansa Cargo | LH | Германия |
152 | Lufthansa CityLine | CL | Германия |
153 | Luxair | LG | Люксембург |
154 | Mahan Air | W5 | Иран |
155 | Malaysia Airlines | MH | Малайзия |
156 | MALEV | MA | Венгрия |
157 | Malmo Aviation | TF | Швеция |
158 | MAT -Macedonian Airlines | IN | Македония |
159 | MEA | ME | Ливан |
160 | Meridiana | IG | Италия |
161 | Mexicana | MX | Мексика |
162 | MIAT | OM | Монголия |
163 | Montenegro Airlines | YM | Черногория |
164 | Nippon Cargo Airlines | KZ | Япония |
165 | Northwest Airlines | NW | США |
166 | Olympic Airlines | OA | Греция |
167 | Oman Air | WY | Оман |
168 | Onur Air | 8Q | Турция |
169 | PAL | PR | Филиппины |
170 | Pegasus Airlines | H9 | Турция |
171 | PGA-Portugalia Airlines | NI | Португалия |
172 | PLUNA | PU | Уругвай |
173 | Precision Air | PW | Танзания |
174 | Qantas | QF | Австралия |
175 | Qatar Airways | QR | Катар |
176 | ГТК «Россия» | FV | Россия |
177 | Royal Air Maroc | AT | Марокко |
178 | Royal Brunei | BI | Бруней |
179 | Royal Jordanian | RJ | Иордания |
180 | Rwandair Express | WB* | Руанда |
181 | SA Airlink | 4Z | ЮАР |
182 | SAA | SA | ЮАР |
183 | Safair | FA* | ЮАР |
184 | SAS | SK | Швеция |
185 | SAS Norge | BU | Норвегия |
186 | SATA Air Acores | SP | Португалия |
187 | Saudi Arabian Airlines | SV | Саудовская Аравия |
188 | Shandong Airlines Co., Ltd. | SC | Китай |
189 | Shanghai Airlines | FM | Китай |
190 | Shenzhen Airlines Co. Ltd. | ZH | Китай |
191 | SIA | SQ | Сингапур |
192 | SIA Cargo | SQ | Сингапур |
193 | S7 Airlines | S7 | Россия |
194 | Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | Китай |
195 | Silkair | MI | Сингапур |
196 | Skyways | JZ | Швеция |
197 | Spanair | JK | Испания |
198 | SriLankan | UL | Шри-Ланка |
199 | Sudan Airways | SD | Судан |
200 | Surinam Airways | PY | Суринам |
201 | Swiss | LX | Швейцария |
202 | Swissair | SR | Швейцария |
203 | Syrianair | RB | Сирия |
204 | TACA | TA | Сальвадор |
205 | TAM - Transportes Aereos del Mercosur Sociedad Anonima | PZ | Парагвай |
206 | TAM Linhas Aereas | JJ* | Бразилия |
207 | TAP - Air Portugal | TP | Португалия |
208 | TAROM S.A. | RO | Румыния |
209 | Tassili Airlines | SF | Алжир |
210 | Thai Airways | TG | Таиланд |
211 | THY | TK | Турция |
212 | TNT Airways S.A. | 3V | Бельгия |
213 | Трансаэро | UN | Россия |
214 | TransAsia Airways | GE | Китайская Республика |
215 | Tunis Air | TU | Тунис |
216 | Ukraine International Airlines | PS | Украина |
217 | United Airlines | UA | США |
218 | UPS Airlines | 5X | США |
219 | US Airways, Inc. | US | США |
220 | Varig Log | LC | Бразилия |
221 | Vietnam Airlines | VN | Вьетнам |
222 | Virgin Atlantic | VS | Великобритания |
223 | Virgin Nigeria | VK | Нигерия |
224 | Владивосток Авиа | XF | Россия |
225 | Волга-Днепр | VI* | Россия |
226 | Wideroe | WF | Норвегия |
227 | Xiamen Airlines | MF* | Китай |
228 | Yemenia | IY | Йемен |
229 | Zambian Airways | Q3 | Замбия |
- Контролируемый дубликат
На сентябрь 2009 года. По данным сайта IATA.
Просмотров: 6857
|