Авиация Международные авиалинии Украины - Флот
22 января 2011Оглавление:
1. Международные авиалинии Украины
2. Деятельность
3. Флот
Флот МАУ состоит лишь из среднемагистральных авиалайнеров.
№ | Регистрационный номер |
Модель самолёта |
Количество мест |
Серийный номер |
Первый полёт |
История | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR-FAA | Boeing 737-3Y0 | Грузовой | 1691 | 16.03.1989 | + | + |
2 | UR-GAH | Boeing 737-32Q | 132 | 3105 | 26.03.1999 | + | + |
3 | UR-GAN | Boeing 737-36N | 132 | 2996 | 29.01.1998 | + | + |
4 | UR-GAQ | Boeing 737-33R | 132 | 2887 | 11.05.1997 | + | + |
5 | UR-GAM | Boeing 737-4Y0 | 150 | 2256 | 24.03.1992 | + | + |
6 | UR-GAO | Boeing 737-4Z9 | 150 | 2043 | 24.04.1991 | + | + |
7 | UR-GAP | Boeing 737-4Z9 | 150 | 2432 | 04.02.1993 | + | + |
8 | UR-GAV | Boeing 737-4C9 | 158 | 2249 | 13.03.1992 | + | + |
9 | UR-GAX | Boeing 737-4Y0 | 150 | 2301 | 22.05.1992 | + | + |
10 | UR-GAK | Boeing 737-5Y0 | 111 | 2374 | 23.09.1992 | + | + |
11 | UR-GAS | Boeing 737-528 | 111 | 2443 | 03.03.1993 | + | + |
12 | UR-GAT | Boeing 737-528 | 111 | 2464 | 13.04.1993 | + | + |
13 | UR-GAU | Boeing 737-5Y0 | 112 | 2211 | 21.01.1992 | + | + |
14 | UR-GAW | Boeing 737-5Y0 | 112 | 2079 | 20.06.1991 | + | + |
15 | UR-GAZ | Boeing 737-55D | 108 | 2397 | 10.11.1992 | + | + |
16 | UR-PSA | Boeing 737-8HX | 186 | 2970 | 08.07.2009 | + | + |
17 | UR-PSB | Boeing 737-8HX | 186 | 3018 | 25.08.2009 | + | + |
18 | UR-PSC | Boeing 737-8HX | 186 | 3182 | 05.02.2010 | + | + |
19 | UR-PSD | Boeing 737-8HX | 186 | 3259 | 26.04.2010 | + | + |
20 | UR-NTD | Ан-148-100 | 73 | 2200 | 04.08.2011 | + | + |
Просмотров: 2697
|