Авиация Ми-6 - Варианты/Развитие
06 июля 2011Оглавление:
1. Ми-6
2. Лётно-технические характеристики
3. Варианты/Развитие
4. Рекорды
- Ми-6ПЖ пожарный вариант
- Ми-10 «кран», вариант для перевозки грузов на внешней подвеске
- Ми-22 воздушный командный пункт
- Ми-26 самый тяжёлый серийный транспортный вертолёт в мире.
Авиапроисшествия и катастрофы
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Погибло/всего на борту | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
06.08.1967 | 06174 | близ Марселя | 9/9 | При тушении лесного пожара на вертолёте Ми-6 погиб выдающийся советский лётчик-испытатель Ю. А. Гарнаев. |
01.05.1968 | н.д. | Гилгит | н.д. | Разбился во время демонстрационного полета для ВВС Пакистана, экипаж погиб. |
10.1973 | 1124 | у Суэцкого канала | н.д. | Борт ВВС Егпита, уничтожен. |
19.10.1973 | 21171 | Чукотка | 7/7 | Отказ двигателя, пожар, падение. |
01.02.1974 | 21145 | Газ-Сале | 1/10 | Отказ высотомера в ночном полёте, вертолёт задел шасси склон холма и упал на левый бок. |
26.08.1974 | 21157 | у Воркуты | 6/6 | Экипаж отклонился от маршрута и опустился ниже безопасной высоты при полёте в горной местности. Вертолет столкнулся со склоном горы. |
12.06.1976 | 21785 | Кедва | 0/н.д. | Попал в зону турбулентности, потерял управление и упал в лес. |
06.08.1978 | 21883 | Ханты-Мансийск | 5/5 | Отказ основной и резервной гидросистем. |
24.01.1980 | 21012 | Нюрба | 11/11 | Неисправность гидромеханизмов, вертолет вошел в правое вращение. Разрушился в воздухе из-за нерасчетных перегрузок |
16.02.1980 | 84 | у Баграма | 4/4 | Борт ВВС. Разбился радом с Салангом. |
19.03.1981 | 42 | Файзабад | 0/н.д. | Борт ВВС. При ночном полете опустился слишком низко, задел стойками шасси глиняную стену и разбился. |
11.03.1982 | 21334 | Эгвекинот | 6/6 | Раскачка груза на внешней подвеске, который повредил лопасти несущего винта, вертолет потерял управление. |
23.08.1982 | н.д. | н.д. | 1/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
22.02.1983 | н.д. | н.д. | 1/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
07.06.1983 | н.д. | Лашкаргах | 0/15 | Борт ВВС, 280 овп. Вертолёт был сбит, совершил вынужденную посадку и полнстью сгорел. |
29.06.1983 | 21059 | Тура | 5/9 | При посадке отказали и загорелись оба двигателя. Вертолёт упал на левый бок и сгорел. |
21.07.1983 | 21029 | н.д. | н.д. | Разбился. |
16.10.1983 | 21072 | н.д. | н.д. | Разбился. |
03.01.1984 | 21006 | Новоаганск | 38/76 | Во время взлёта перегруженный вертолёт внезапно перешел в снижение, столкнулся с землей и загорелся. |
27.01.1985 | 21045 | Тазовский | 0/6 | Пожар на борту. После вынужденной посадки вертолёт полностью сгорел. |
14.03.1985 | н.д. | н.д. | 3/н.д. | Борт ВВС. Столкновение с советским же самолётом-разведчиком. |
18.05.1985 | н.д. | Бакарайгар | 1/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
17.07.1985 | 21051 | н.д. | н.д. | Разбился. |
27.08.1985 | 21021 | н.д. | н.д. | Разбился. |
17.09.1985 | н.д. | н.д. | 1/н.д. | Борт ВВС. Был атакован с земли. |
10.1985 | н.д. | н.д. | 0/н.д. | Борт ВВС Анголы. Был сбит. |
03.10.1985 | н.д. | н.д. | 0/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
12.10.1985 | н.д. | у Кабула | 2/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
11.1985 | H506 | н.д. | 0/н.д. | Борт ВВС Анголы. Разбился. |
11.1985 | H501 | н.д. | 0/н.д. | Борт ВВС Анголы. Разбился. |
30.06.1986 | 21007 | у Нижневартовска | 0/н.д. | Разбился во время подвешивания внешнего груза. |
04.07.1986 | 21148 | у Ленска | 2/6 | Разбился при экстренной посадке. |
12.07.1986 | 21019 | Харасавэй | 0/н.д. | Списан после вынужденной грубой посадки, вызванной отказом двигателя. |
06.12.1986 | 21060 | Тарко-Сале | 0/н.д. | Во время взлета ударился о препятствие и разбился. |
27.02.1987 | 21195 | Тарко-Сале | 0/н.д. | Вынужденная посадка из-за пожара левого двигателя, вертолёт сгорел. |
23.04.1987 | н.д. | н.д. | 2/н.д. | Борт ВВС. Был сбит. |
21.10.1987 | 21026 | Сургут | 0/н.д. | Списан после вынужденной посадки. |
07.11.1987 | 21033 | Тумнин | 0/н.д. | Разбился во время подвешивания внешнего груза. |
21.07.1989 | 21069 | Дудинка | 0/н.д. | Разбился и сгорел во время взлёта с внешним грузом. |
02.09.1989 | 21892 | Воркута | 0/н.д. | Потерял управление во время взлёта с внешним грузом, упал в реку и затонул. |
22.09.1989 | 21853 | Инта | 0/н.д. | Потерял управление во время взлёта, экипаж не смог парировать возникший левый крен. |
05.10.1989 | 21027 | площадка Вазей-51 | 0/н.д. | Во время взлёта задел хвостом препятствие, произошло отделение хвостового винта и редуктора от вертолёта. |
19.10.1989 | 11286 | Северная | 7/2 | Раскачка груза на внешней подвеске, повреждение лопастей. Груз был сброшен, а вертолёт аварийно приземлился около площадки. Полёт выполнялся нелегально. |
05.01.1990 | 21025 | Таймылыр | 0/н.д. | Списан после вынужденной посадки. |
28.02.1990 | 21193 | Игарка | 0/н.д. | Попал в снежный вихрь, ударился хвостовым винтом о сугроб. |
21.05.1990 | 21020 | Нефтеюганск | 0/н.д. | Разбился, был перегружен. |
17.06.1990 | 21060 | Советский | 0/н.д. | Списан после вынужденной посадки. |
12.07.1990 | 21038 | Нефтеюганск | 0/н.д. | Сгорел после вынужденной посадки. |
26.08.1990 | 21858 | Нижневартовск | 0/н.д. | Сгорел после вынужденной посадки. |
11.12.1990 | 05 красный | Кобрин | 5/6 | Борт ВВС, 65 овп. Разбился при посадке в сложных метеоусловиях, ошибки экипажа. |
16.12.1990 | 21010 | у Нефтяника | 0/н.д. | Столкнулся с поверхностью. |
22.06.1991 | 21023 | у Витима | 0/н.д. | Задел деревья лопастями винта, разбился. |
01.08.1991 | 21891 | Нижневартовск | 0/н.д. | Сгорел после вынужденной посадки, вызванной пожаром на борту. |
12.11.1991 | 21857 | Мыс Синькин Нос | 0/н.д. | Разбился после отказа двигателя. |
27.01.1992 | 30 | Высота 956, район Мончегорска | 8/10 | Борт ВВС, вертолёт-ВКП. Врезался в холм во время тренировочного полёта в сложных метеоусловиях, выжили два члена экипажа. |
19.02.1992 | 21028 | н.д. | 0/н.д. | Попал в аварию. |
24.03.1992 | 21168 | н.д. | 0/н.д. | Попал в аварию. |
19.06.1992 | 21882 | Ханты-Мансийск | 6/6 | Вынужденная посадка, разбился и сгорел. |
22.07.1992 | 21896 | Мутный материк | 0/5 | Вынужденная посадка из-за пожара на борту, списан. |
27.08.1992 | 21058 | н.д. | 0/н.д. | Попал в аварию, не восстанавливался. |
05.11.1992 | 78 | у Анапы | 31/31 | Борт ВВС, 325 овп. Разбился, был перегружен имуществом полка, переводимого на новое место дислокации. |
21.04.1993 | 21170 | Тарко-Сале | 0/5 | Вынужденная посадка из-за пожара на борту, после чего вертолёт полностью сгорел. |
01.07.1994 | 21040 | у Надыма | 0/6 | Вынужденная посадка из-за пожара двигателя, после чего вертолёт полностью сгорел. |
15.12.1994 | 21001 | у Ноябрьска | 0/н.д. | Во время посадки в плохую погоду задел насыпь и перевернулся. |
13.02.1996 | 56 жёлтый | Прибылово | 4/6 | Борт ВВС, 332 овп. Из-за потери экипажем ориентировки при посадке вертолет снесло в сторону леса, он задел лопастями верхушки деревьев и разбился. |
30.05.1996 | 21878 | около Игрима | 0/5 | Во время снижения, для посадки в аэропорт Игрим, на хвостовой винт намотался трос, которым был подвешен груз, из-за чего винт разрушился, и вертолёт упал. До сих пор большая часть вертолета находится в болоте возле посёлка |
17.07.1996 | 21184 | у Сургута | 0/н.д. | Списан после вынужденной посадки. |
26.07.1996 | 21151 | Ноябрьск | 0/н.д. | Вынужденная посадка, после которой вертолёт полностью сгорел. |
16.10.1997 | 21014 | у Хабаровска | 0/н.д. | Списан после ночной вынужденной посадки. |
22.07.2002 | 21074 | Мыс Эклипс | 21/21 | Пожар двигателя из-за разрушения подшипника вторичного вала, вертолет потерял управление и упал. После этой катастрофы все вертолёты Ми-6 в России были выведены из эксплуатации. |
Просмотров: 4325
|