Авиация МиГ-23 - Происшествия
01 июля 2011Оглавление:
1. МиГ-23
2. Состав оборудования
3. Экспорт
4. Боевое применение
5. Происшествия
6. Сохранившиеся экземпляры
- 21.09.1973 аэродром Щучин, конструктивно-производственный дефект, летчик катапультировался.
- 23.06.1977 катастрофа самолёта МиГ-23УБ близ города Егорьевска Московской области. Погибли 2 человека. http://www.testpilot.ru/base/2010/04/mamontov-g-v/
- Катастрофа МиГ-23 в Бельгии 4 июля 1989 года
- 10.11.1995 МиГ-23 ВВС Индии упал в лес.
- Лето 1993, авиаполк Купино, — авария при посадке МиГ-23УБ, командир 3-й эскадрилии и курсант врезался в берёзовую рощу на форсаже. Пилоты катапультировались с земли.
Тактико-технические характеристики
Источник данных: Практическая аэродинамика самолётов МиГ-23МЛ и МиГ-23УБ; С.Мороз «Истребитель МиГ-23»
ТТХ МиГ-23 различных модификаций | |||||
МиГ-23МЛ | МиГ-23УБ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||
Экипаж | 1 | 2 | |||
Длина, м | 16,7 | 16,42 | |||
Размах крыла, м | 7,78 / 14,0 | ||||
Высота, м | 5,0 | 4,82 | |||
Площадь крыла, м² | 34,16 / 37,27 | ||||
Коэффициент удлинения крыла | 1,48 / 5,26 | ||||
Коэффициент сужения крыла | 2,36 / 2,95 | ||||
Угол стреловидности по передней кромке |
74°40' / 47°40' / 18°40' |
||||
База шасси, м | 5,77 | 5,81 | |||
Колея шасси, м | 2,66 | 2,86 | |||
Масса пустого, кг | 10 550 | 10 700 | |||
Нормальная взлётная масса, кг | 15 600 | 15 150 | |||
Максимальная взлётная масса, кг | 20 100 | 18 970 | |||
Масса топлива, кг | 3319 | 3120 | |||
Объём топлива, л | 4300 | 4050 | |||
Силовая установка | 1 × ТРДДФ Р35 | 1 × ТРДДФ Р27Ф2М-300 | |||
Бесфорсажная тяга, кгс |
1× 8550 | 1× 6900 | |||
Форсажная тяга, кгс |
1× 13000 | 1× 10000 | |||
Лётные характеристики | |||||
Максимальная допустимая скорость, км/ч | 2,35М | ||||
Максимальная скорость , км/ч | 2500 | ||||
Скорость отрыва, км/ч | 280 | 290 | |||
Посадочная скорость, км/ч | 250 | 260 | |||
Практическая дальность, км | 900 | — | |||
Практическая дальность, км | 1450 | 1210 | |||
Перегоночная дальность, км | 2360 | 1550 | |||
Практический потолок, м | 17 700 | 15 800 | |||
Скороподъёмность, м/с | 215 | 145 | |||
Длина разбега, м | 450 | 700 | |||
Длина пробега, м | 750/880 | 850/1250 | |||
Нагрузка на крыло, кг/м² | 456,7 / 418,6 | 443,5 / 406,5 | |||
Тяговооружённость | 0,548 / 0,833 | 0,455 / 0,66 | |||
Максимальная эксплуатационная перегрузка | + 8,5 g | + 8,0 g | |||
Аэродинамическое качество | 12,1 | — | |||
Вооружение | |||||
Стрелково-пушечное | 1 × 23 мм пушка ГШ-23Л | ||||
Точек подвески | 5 | ||||
Ракеты «воздух-воздух» | 2 × Р-23Л/Т или Р-24Р/Т 2-4 × Р-13М или 2-6 Р-60 |
4 × Р-3с или Р-13М или Р-60 | |||
Ракеты «воздух-поверхность» | 2 × Х-23М | ||||
НАР | 4 × 16 × С-5 или 2 × С-24Б | 4 × 16 × или 2 × 32 × С-5 или 2 × С-24Б | |||
Авиабомбы | до 2000 кг | до 1000 кг |
- ↑ Здесь и далее: при максимальном / минимальном угле стреловидности.
- ↑ С 2 × Р-23.
- ↑ С 2 × Р-13.
- ↑ С тормозным парашютом / без тормозного парашюта.
- ↑ При нормальной взлётной массе.
- ↑ На максимальной тяге / на форсаже.
Просмотров: 6414
|