Авиация МиГ-25 - Статус
01 июля 2011Оглавление:
1. МиГ-25
2. Конструкция самолёта
3. Оборудование
4. Угон
5. Боевое применение
6. Модификации и модернизации
7. Статус
8. Сохранившиеся экземпляры
В ВВС России МиГ-25П заменены самолётом нового поколения МиГ-31. На вооружении осталось лишь 30 разведчиков МиГ-25РБ.
Разведывательная модификация МиГ-25РБ все ещё находится на вооружении российских ВВС.
Тактико-технические характеристики
Источник данных: Gordon Y., 2007, pp. 96, 45; Куликов А., 1978.
ТТХ МиГ-25 различных модификаций | |||
МиГ-25П | МиГ-25РБ | МиГ-25РУ | |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Экипаж | 1 | 2 | |
Длина, м | 19,75 | 21,55 | — |
Длина фюзеляжа, м | — | 19,581 | 19,431 |
Размах крыла, м | 14,015 | 13,38 | 14,015 |
Высота, м | 6,5 | ||
Площадь крыла, м² |
61,4 | 58,9 | 61,4 |
Коэффициент удлинения крыла | 2,94 | ||
Коэффициент сужения крыла | 3,1 | ||
Угол стреловидности по передней кромке | 42°30' | 41°02' | 42°30' |
База шасси, м | 5,144 | ||
Колея шасси, м | 3,85 | ||
Масса снаряжённого, кг | — | 20 000 | 19 300 |
Нормальная взлётная масса, кг | 34 920 | 37 100 | 32 100 |
Максимальная взлётная масса, кг | 36 720 с 4×Р-40 |
41 200 с 5 т бомб |
39 200 |
Масса топлива, кг | 14 570 | 15 000 | 14 500 |
Объём топливных баков, л | 16 580 | 17 780 | — |
Подвесной топливный бак | 1 × 5280 л под фюзеляжем |
||
Силовая установка | 2 × ТРДФ Р15БД-300 | ||
Бесфорсажная тяга, кгс | 2 × 7500 | ||
Форсажная тяга, кгс | 2 × 11200 | ||
Лётные характеристики | |||
Максимальное число Маха | 2,83М | 2,65М | |
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 1200 3000 |
1200 2810 |
|
Скорость отрыва, км/ч | 360 | 350 | |
Посадочная скорость, км/ч | 290 | ||
Боевой радиус, км | — | 680 / 620 770 / 1040 560 |
— |
Практическая дальность, км | 1250 1730 с 4×Р-40 |
1635 / 2130 1865 / 2400 |
— |
Практический потолок, м | 20 700 с 4×Р-40 |
23 000 | 22 200 |
Время набора высоты | 20000 м за 8,9 мин | 20000 м за 8,2 мин 20000 м за 6,7 мин 10000 м за 1,33 мин |
— |
Длина разбега, м | 1200 | ||
Длина пробега, м | 800 | 900 | |
Тяговооружённость | — | 0,667 | 0,681 |
Максимальная эксплуатационная перегрузка | + 4,5 g |
+ 3,8 g | |
Аэродинамическое качество | — | 7,6 при М<0,86 4,2 при М=1,5 |
— |
Вооружение | |||
Точек подвески | 4 | ||
Ракеты «воздух-воздух» | 2-4 × Р-40Р/Т до 4 × Р-60 |
нет | нет |
Авиабомбы | нет | 4-8 × ФАБ-500 | нет |
Просмотров: 8611
|