Авиация Минотавр (ракета-носитель) - История пусков
02 апреля 2011Оглавление:
1. Минотавр (ракета-носитель)
2. История пусков
Дата | Ракета-носитель | Полёт | Полезная нагрузка | Стартовый комплекс | Траектория | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
27 января 2000 03:03:06 | Minotaur I | 1 | JAWSat, ARTEMIS, StenSat) | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
28 мая 2000 20:00 | Minotaur II | 1 | OSP-TLV демонстратор технологий ПРО | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
19 июля 2000 20:09:00 | Minotaur I | 2 | MightySat II.1, MEMS 2A, MEMS 2B | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
4 декабря 2001 04:59 | Minotaur II | 2 | TLV-1 IFT-7 GMDS target mission | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
16 марта 2002 02:11 | Minotaur II | 3 | TLV-2 IFT-8 GMDS target mission | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
15 октября 2002 02:01 | Minotaur II | 4 | TLV-3 GMDS target mission | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
11 декабря 2002 08:26 | Minotaur II | 5 | TLV-4 GMDS target mission | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
11 апрель 2005 13:35:00 | Minotaur I | 3 | XSS-11 | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
23 сентябрь 2005 02:24:00 | Minotaur I | 4 | Streak | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
15 апреля 2006 01:40:00 | Minotaur I | 5 | COSMIC | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
16 декабрь 2006 12:00 | Minotaur I | 6 | TacSat-2 / GeneSat-1 | MARS LP-0B | НОО | Успешно |
21 марта 2007 04:27 | Minotaur II | 6 | TLV-5 FTX-02 SBR target mission | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
24 апреля 2007 06:48 | Minotaur I | 7 | NFIRE | MARS LP-0B | НОО | Успешно |
23 августа 2007 08:30 | Minotaur II+ | 7 | TLV-7 Mission 2a sensor target для КА NFIRE | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
24 сентября 2008 06:57 | Minotaur II+ | 8 | TLV-8 Mission 2b sensor target для КА NFIRE | Ванденберг LF-06 | Суборбитальная | Успешно |
19 мая 2009 19:55 | Minotaur I | 8 | TacSat-3 / PharmaSat / AeroCube 3 / HawkSat I / CP-6 | MARS LP-0B | НОО | Успешно |
22 апреля 2010 23:00 | Minotaur IV Lite | 1 | HTV-2a гиперзвуковой исследовательский корабль | Ванденберг SLC-8 | Суборбитальная | Успешно |
26 сентября 2010 04:41 | Minotaur IV | 2 | SBSS | Ванденберг SLC-8 | ССO | Успешно |
20 ноября 2010 01:45 | Minotaur IV HAPS | 3 | STPSat-2, FalconSat-5, Fastsat-HSV, Fastrac 1, Fastrac 2, O/OREOS, RAX, Nanosail-D, ГВМ S26 Ballast 1 и S26 Ballast 2 | Кадьяк LP-1 | НОО | Успешно |
6 февраля 2011 12:26 | Minotaur I | 9 | NROL-66 | Ванденберг SLC-8 | НОО | Успешно |
Просмотров: 2474
|