Авиация Mk 48 (пусковая установка) - Тактико-технические характеристики
24 февраля 2011Оглавление:
1. Mk 48 (пусковая установка)
2. Тактико-технические характеристики
3. Установки на кораблях
Модули УВП Mk 48
Тип модуля | Ширина, м |
Толщина, м |
Высота, м |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Mod 0 | 2,28 | 1,27 | 4,78 | |
Mod 1 | 1,73 | 1,32 | 4,65 | |
Mod 2 | 4,77 | 4,17 | 4,74 | |
Mod 3 | 3,66 | 2,71 | 4,73 | |
Система управления | 0,61 | 0,99 | 1,32 | Одна на каждые 16 ячеек Mod 0–2 |
Блок электроснабжения | 0,64 | 0,45 | 0,91 | Один на каждые 4 ячейки Mod 0–2 |
Блок запуска | 1,52 | 0,34 | 2,00 | Один на каждые 8 ячеек Mod 3 |
Блок управления ESSM | 0,89 | 0,30 | 1,78 | Один на каждые 8 ячеек, только для ESSM |
Масса типовых конфигураций УВП Mk48
Модификация | Число ракет | Масса пусковой установки, т |
Масса апапратуры, т |
Полная масса, т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM-7VL | ESSM | RIM-7VL | ESSM | RIM-7VL | ESSM | RIM-7VL | ESSM | |
Mod 0 | 16 | 32 | 15,128 | 29,568 | 0,814 | 0,408 | 15,942 | 29,976 |
Mod 1 | 16 | 32 | 12,464 | 26,020 | 0,814 | 0,408 | 13,278 | 26,428 |
Mod 2 | 16 | 32 | 16,834 | 30,482 | 0,814 | 0,408 | 17,648 | 30,890 |
Mod 3 | 6 | 12 | 7,272 | 11,340 | 0,476 | 0,476 | 7,748 | 11,816 |
Просмотров: 2845
|