Авиация Нападение на Пёрл-Харбор - Самолёты первой волны
22 января 2011Оглавление:
1. Нападение на Пёрл-Харбор
2. Соперничество в Тихоокеанском регионе
3. Нападение японского флота
4. Перл-Харбор перед нападением
5. Японская авиация
6. Самолёты первой волны
7. Самолёты второй волны
№ группы | Авианосец | Кол-во | Планируемые цели |
---|---|---|---|
Высотные бомбардировщики «Кейт»
Вооружение: 800-кг бронебойная бомба |
|||
1в | «Акаги» | 15 | «Мэриленд», «Теннесси», «Зап. Вирджиния» |
2в | «Кага» | 14 | «Аризона», «Теннеси», «Зап. Вирджиния» |
3в | «Сорю» | 10 | «Невада», «Теннеси», «Зап. Вирджиния» |
4в | «Хирю» | 10 | «Аризона», «Калифорния» |
ВСЕГО: | 49 | ||
Торпедоносцы «Кейт»
Вооружение: авиационная торпеда Mk91 |
|||
1т | «Акаги» | 12 | «Зап. Вирджиния», «Оклахома», «Калифорния» |
2т | «Кага» | 12 | «Зап. Вирджиния», «Оклахома», «Невада» |
3т | «Сорю» | 8 | «Юта», «Хелена», «Калифорния», «Релей» |
4т | «Хирю» | 8 | «Зап. Вирджиния», «Оклахома», «Хелена» |
ВСЕГО: | 40 | ||
Пикирующие бомбардировщики «Вэл»
Вооружение: 250-кг авиационная бомба |
|||
1п | «Сёкаку» | 26 | Хикэм |
2п | «Дзуйкаку» | 25 | Уэллер |
ВСЕГО: | 51 | ||
Истребители «Зеро»
Вооружение: 20-мм пушка |
|||
1и | «Акаги» | 9 | Хикэм, Эва, о. Форд |
2и | «Кага» | 9 | Хикэм, о. Форд |
3и | «Сорю» | 8 | Уэллер, Эва, самолеты на м. Барберс |
4и | «Хирю» | 6 | Уэллер, Эва, самолеты на м. Барберс |
5и | «Сёкаку» | 6 | Канэохе, Беллоуз |
6и | «Дзуйкаку» | 5 | Канэохе |
ВСЕГО: | 43 | ||
ВСЕГО в первой волне: | 183 |
Примечание. Номера групп условные, для обозначения на схемах.
Просмотров: 5626
|