Авиация Параплан - Мировые рекорды
23 января 2011Оглавление:
1. Параплан
2. Конструкция
3. Сертификация и классификация
4. Парапланеризм
5. Мировые рекорды
6. Фотографии
Рекорд | Дата | Пилот | Место | Параплан |
---|---|---|---|---|
Out-and-return distance | ||||
228.6 km | 19/07/2006 | Gasper PREVC | Soriska Planina | Gradient Avax RSF |
Speed over a triangular course of 25 km | ||||
31.2 km/h | 11/07/2006 | Gasper Marco ZONCA | Gemona | Gradient Avax RSE |
Speed over a triangular course of 50 km | ||||
24.1 km/h | 26/05/2006 | Primoz SUSA | Kobala, Tolmin | Gradient Avax RS |
Speed over a triangular course of 100 km | ||||
30.97 km/h | 19/07/2006 | Marko NOVAK | Soriska Planina | Gradient Avax RSF |
Speed over an out-and-return course of 200 km | ||||
34.15 km/h | 20/07/2006 | Marko NOVAK | Soriska Planina | Gradient Avax RSF |
New UK tandem open distance record | ||||
172.3km | 25/08/2005 | Tim Guildford and Louise Maurice | Frocester Cambridge | Gradient Bi-Golden |
New European free distance record | ||||
305 km | 10/05/2005 | Julien Dauphin | Frocester Cambridge | Gradient Avax RSE |
Speed over an out-and-return course of 100 km | ||||
34.75km/h | 03/07/2004 | Gasper PREVC | Drazgoska Gora | Gradient Avax RSE |
New British Record | ||||
of 193 kms | 25.06.04 | Kai Coleman | from Longmynd to Cambridge | Gradient Bliss |
FAI Class O record :Claim number 7675 :Sub-class O-3 | ||||
Out-and-return distance | ||||
189.2 km | 04.05.2003 | Susa PRIMOZ | Soriska Planina | Gradient Avax RS |
Просмотров: 9816
|