Авиация Поток (космический аппарат) - Список КА «Поток»
12 апреля 2011Оглавление:
1. Поток (космический аппарат)
2. Платформа
3. Список КА «Поток»
4. Будущее системы
Список КА «Поток» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Изделие | Дата запуска | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | |||||
Космос-1366 | Гейзер 11Л | 17.05.1982 | «Протон-К» с Блок ДМ | 1982-044A | 13177 | |||||
Космос-1540 | Гейзер 12Л | 02.03.1984 | «Протон-К» с Блок ДМ | 1984-022A | 14783 | |||||
Космос-1738 | Гейзер 13Л | 04.04.1986 | «Протон-К» с Блок ДМ | 1986-027A | 16667 | |||||
Космос-1888 | Гейзер 15Л | 01.10.1987 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1987-084A | 18384 | |||||
Космос-1961 | Гейзер 16Л | 01.08.1988 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1988-066A | 19344 | |||||
Космос-2085 | Гейзер 17Л | 18.07.1990 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1990-061A | 20693 | |||||
Космос-2172 | Гейзер 18Л | 22.11.1991 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1991-079A | 21789 | |||||
Космос-2291 | Гейзер 19Л | 21.09.1994 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1994-060A | 23267 | |||||
Космос-2319 | Гейзер 20Л | 30.08.1995 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 1995-045A | 23653 | |||||
Космос-2371 | 04.07.2000 | «Протон-К» с Блок ДМ2 | 2000-036A | 26394 |
Просмотров: 3624
|