Авиация Протон (ракета-носитель) - Технические характеристики
02 апреля 2011Оглавление:
1. Протон (ракета-носитель)
2. Конструкция
3. Запуски
4. Технические характеристики
5. Аварии
6. Стоимость
Вариант | Протон-К | Протон-М |
---|---|---|
Стартовая масса, т | 700 | 702 |
Масса полезной нагрузки, т: Низкая опорная орбита |
20,7 ок. 5 2,6 |
22,0 более 6 3,7 |
Объём пространства под обтекателем, м³ | 60 | 100 |
Ступень | Первая | Вторая | Третья | Разгонный блок |
---|---|---|---|---|
Двигатели | 6 РД-253 | 3 РД-0210 и 1 РД-0211 | 1 РД-0213 и РД-0214 | 1 14Д30, 4 11Д458 и 12 17Д58Э |
Тяга двигательной установки, кН | 9500 | 2300 | 583+4×31 | 19,62+4×0,396+12×0,0133 |
Масса с топливом, кг | 450510 | 167828 | 50747 | 22170 |
Сухая масса, кг | 31100 | 11715 | 4185 | 2370 |
Время работы, с | 120 | 206 | 238 | не менее 24 часа |
Удельный импульс, с | 267 | 320 | 325 | 325,5 |
Список запусков ракеты
Список запусков Протон 8К82/УР-500
Список запусков Протон 8К82/УР-500 | |||
---|---|---|---|
№ Запуска | Дата | Полезная нагрузка | Примечания |
1 | 16 июля 1965 | Протон-1 Н-4, сер.№ 1 | Успех |
2 | 2 ноября 1965 | Протон-2 Н-4, сер.№ 2 | Успех |
3 | 24 марта 1966 | Протон Н-4, сер.№ 3 | Провал |
4 | 6 июля 1966 | Протон-3 Н-4, сер.№ 4 | Успех |
Список запусков РН Протон-К
Список запусков РН Протон-К | ||||
---|---|---|---|---|
№ Запуска | Дата | Полезная нагрузка | РБ* | Примечания |
1 | 10 марта 1967 | Космос-146 КК Союз 7К-Л1 | Д | Частичный провал, отказ разгонного блока «Д» |
2 | 8 апреля 1967 | Космос-154 КК Союз 7К-Л1 | Д | Частичный провал, отказ разгонного блока «Д» |
3 | 27 сентября 1967 | Зонд-4А КК Союз 7К-Л1 | Д | Провал, авария 1й ступени РН |
4 | 22 ноября 1967 | Зонд-4Б КК Союз 7К-Л1 | Д | Провал, авария 2й ступени РН |
5 | 2 марта 1968 | Зонд-4 КК Союз 7К-Л1 | Д | Успех |
6 | 22 апреля 1968 | Зонд-5А КК Союз 7К-Л1 | Д | Провал |
7 | 21 июля 1968 | Зонд-5Б КК Союз 7К-Л1 | Д | Провал |
8 | 14 сентября 1968 | Зонд-5 КК Союз 7К-Л1 | Д | Успех |
9 | 10 ноября 1968 | Зонд-6 КК Союз 7К-Л1 | Д | Успех |
10 | 16 ноября 1968 | Протон-4 Н-6, сер.№ 1 | - | Успех |
11 | 20 января 1969 | Зонд-7А КК Союз 7К-Л1 | Д | Провал |
12 | 19 февраля 1969 | КК Луна типа Е8-Л | Д | Провал |
13 | 27 марта 1969 | АМС Марс М-69 | Д | Провал |
14 | 2 апреля 1969 | АМС Марс М-69 | Д | Провал |
15 | 14 июня 1969 | АМС Луна типа Е-8-5 | Д | Провал |
16 | 13 июля 1969 | Луна-15 | Д | Успех |
17 | 7 августа 1969 | Зонд-7 КК Союз 7К-Л1 | Д | Успех |
18 | 23 сентября 1969 | Космос-300 АМС Луна типа Е-8-5 | Д | Частичный провал, отказ разгонного блока «Д» |
19 | 22 октября 1969 | Космос-305 АМС Луна типа Е-8-5 | Д | Частичный провал, отказ разгонного блока «Д» |
20 | 28 ноября 1969 | КК Союз 7К-Л1Е | Д | Провал |
21 | 6 февраля 1970 | АМС Луна типа Е-8-5 | Д | Провал |
22 | 8 августа 1970 | макет спутника связи Радуга | - | Провал |
23 | 12 сентября 1970 | Луна-16 типа Е-8-5 | Д | Успех |
24 | 20 октября 1970 | Зонд-8 КК Союз 7К-Л1 | Д | Успех |
25 | 10 ноября 1970 | Луна-17 | Д | Успех |
26 | 2 декабря 1970 | Космос-382 КК Союз 7К-Л1Е | Д | Успех |
27 | 19 апреля 1971 | ДОС Салют-1 | - | Успех |
28 | 10 мая 1971 | Космос-419 АМС Марс типа 3МС | Д | Частичный провал, отказ разгонного блока «Д» |
29 | 19 мая 1971 | Марс-2 | Д | Успех |
30 | 28 мая 1971 | Марс-3 | Д | Успех |
31 | 2 сентября 1971 | Луна-18 | Д | Успех |
32 | 28 сентября 1971 | Луна-19 | Д | Успех |
33 | 14 февраля 1972 | Луна-20 | Д | Успех |
34 | 29 июля 1972 | ДОС Салют | - | Провал |
35 | 8 января 1973 | Луна 21 | Д | Успех |
36 | 3 апреля 1973 | Салют-2 | - | Успех |
37 | 11 мая 1973 | Космос-557 | - | Успех |
38 | 21 июля 1973 | Марс-4 | Д | Успех |
39 | 25 июля 1973 | Марс-5 | Д | Успех |
40 | 5 августа 1973 | Марс-6 | Д | Успех |
41 | 9 августа 1973 | Марс-7 | Д | Успех |
42 | 26 марта 1974 | Космос-637 | ДМ | Успех |
43 | 29 мая 1974 | Луна-22 | Д | Успех |
44 | 24 июня 1974 | Салют-3 | - | Успех |
45 | 29 июля 1974 | Молния-1С | ДМ | Успех |
46 | 28 октября 1974 | Луна-23 | Д | Успех |
47 | 26 декабря 1974 | Салют-4 | - | Успех |
48 | 8 июня 1975 | Венера-9 | Успех | |
49 | 14 июня 1975 | Венера-10 | Успех | |
50 | 8 октября 1975 | Космос-775 | Успех | |
51 | 16 октября 1975 | Луна-24А | Провал | |
52 | 22 декабря 1975 | Радуга-01 | Успех | |
53 | 22 июня 1976 | Салют-5 | Успех | |
54 | 9 августа 1976 | Луна-24 | Успех | |
55 | 11 сентября 1976 | Радуга-02 | Успех | |
56 | 26 октября 1976 | Экран-01 | Успех | |
57 | 15 декабря 1976 | Космос-881 и Космос-882 | Успех | |
58 | 17 июля 1977 | Космос-929 | Успех | |
59 | 23 июля 1977 | Радуга-03 | Успех | |
60 | 4 августа 1977 | 2 ТКС | Провал | |
61 | 20 сентября 1977 | Экран-02 | Успех | |
62 | 29 сентября 1977 | Салют-6 | Успех | |
63 | 30 марта 1978 | Космос-997 и Космос-998 | Успех | |
64 | 27 мая 1978 | Экран | Провал | |
65 | 18 июля 1978 | Радуга-04 | Успех | |
66 | 17 августа 1978 | Экран | Провал | |
67 | 9 сентября 1978 | Венера-11 | Успех | |
68 | 14 сентября 1978 | Венера-12 | Успех | |
69 | 17 октября 1978 | Экран | Провал | |
70 | 19 декабря 1978 | Горизонт-01 | Частичный провал, отказ разгонного блока ДМ | |
71 | 21 февраля 1979 | Экран-3 | Успех | |
72 | 25 апреля 1979 | Радуга-05 | Успех | |
73 | 22 мая 1979 | Космос-1100 и Космос-1101 | Успех | |
74 | 5 июля 1979 | Горизонт-02 | Успех | |
75 | 5 июля 1979 | Экран-4 | Успех | |
76 | 28 декабря 1979 | Горизонт-03 | Успех | |
77 | 20 февраля 1980 | Радуга-06 | Успех | |
78 | 14 июня 1980 | Горизонт-04 | Успех | |
79 | 14 июля 1980 | Экран-5 | Успех | |
80 | 5 октября 1980 | Радуга-07 | Успех | |
81 | 26 декабря 1980 | Экран-6 | Успех | |
82 | 18 марта 1981 | Радуга-08 | Успех | |
83 | 25 апреля 1981 | Космос-1267 | Успех | |
84 | 26 июня 1981 | Экран-7 | Успех | |
85 | 31 июля 1981 | Радуга-09 | Успех | |
86 | 9 октября 1981 | Радуга-10 | Успех | |
87 | 30 октября 1981 | Венера-13 | Успех | |
88 | 4 ноября 1981 | Венера-14 | Успех | |
89 | 5 февраля 1982 | Экран-8 | Успех | |
90 | 15 марта 1982 | Горизонт-05 | Успех | |
91 | 19 апреля 1982 | Салют-7 | Успех | |
92 | 13 мая 1982 | Космос-1366 | Успех | |
93 | 22 июля 1982 | Экран | Провал | |
94 | 16 сентября 1982 | Экран-9 | Успех | |
95 | 12 октября 1982 | Космос-1413,1414,1415 | Успех | |
96 | 20 октября 1982 | Горизонт-06 | Успех | |
97 | 26 ноября 1982 | Радуга-11 | Успех | |
98 | 24 декабря 1982 | Радуга | Провал | |
99 | 2 марта 1983 | Космос-1443 | Успех | |
100 | 12 марта 1983 | Экран-10 | Успех | |
101 | 23 марта 1983 | Астрон | Успех | |
102 | 8 апреля 1983 | Радуга-12 | Успех | |
103 | 2 июня 1983 | Венера-15 | Успех | |
104 | 7 июня 1983 | Венера-16 | Успех | |
105 | 30 июня 1983 | Горизонт-07 | Успех | |
106 | 10 августа 1983 | Космос-1490,1491,1492 | Успех | |
107 | 26 августа 1983 | Радуга-13 | Успех | |
108 | 29 сентября 1983 | Экран-11 | Успех | |
109 | 30 ноября 1983 | Горизонт-08 | Успех | |
110 | 29 декабря 1983 | Космос-1519,1520,1521 | Успех | |
111 | 15 февраля 1984 | Радуга-14 | Успех | |
112 | 2 марта 1984 | Космос-1540 | Успех | |
113 | 16 марта 1984 | Экран-12 | Успех | |
114 | 29 марта 1984 | Космос-1546 | Успех | |
115 | 22 апреля 1984 | Горизонт-09 | Успех | |
116 | 19 мая 1984 | Космос-1554,1555,1556 | Успех | |
117 | 22 июня 1984 | Радуга-15 | Успех | |
118 | 1 августа 1984 | Горизонт-10 | Успех | |
119 | 24 августа 1984 | Экран-13 | Успех | |
120 | 4 сентября 1984 | Космос-1593,1594,1595 | Успех | |
121 | 28 сентября 1984 | Космос-1603 | Успех | |
122 | 15 декабря 1984 | Вега-1 | Успех | |
123 | 21 декабря 1984 | Вега-2 | Успех | |
124 | 18 января 1985 | Горизонт-11 | Успех | |
125 | 21 февраля 1985 | Космос-1629 | Успех | |
126 | 22 марта 1985 | Экран-14 | Успех | |
127 | 17 мая 1985 | Космос-1650,1651,1652 | Успех | |
128 | 30 мая 1985 | Космос-1656 | Успех | |
129 | 8 августа 1985 | Радуга-16 | Успех | |
130 | 27 сентября 1985 | Космос-1686 | Успех | |
131 | 25 октября 1985 | Космос-1700 | Успех | |
132 | 15 ноября 1985 | Радуга-17 | Успех | |
133 | 24 декабря 1985 | Космос-1710,1711,1712 | Успех | |
134 | 17 января 1986 | Радуга-18 | Успех | |
135 | 19 февраля 1986 | МИР | Успех | |
136 | 4 апреля 1986 | Космос-1738 | Успех | |
137 | 24 мая 1986 | Экран-15 | Успех | |
138 | 10 июня 1986 | Горизонт-12 | Успех | |
139 | 16 сентября 1986 | Космос-1778,1779,1780 | Успех | |
140 | 25 октября 1986 | Радуга-19 | Успех | |
141 | 18 ноября 1986 | Горизонт-13 | Успех | |
142 | 29 ноября 1986 | Меч-К | Провал | |
143 | 30 января 1987 | Космос-1817 | Успех | |
144 | 19 марта 1987 | Радуга-20 | Успех | |
145 | 31 марта 1987 | Квант-1 | Успех | |
146 | 24 апреля 1987 | Космос-1838,1839,1840 | Успех | |
147 | 11 мая 1987 | Горизонт-14 | Успех | |
148 | 25 июля 1987 | Космос-1871 | Успех | |
149 | 3 сентября 1987 | Экран-16 | Успех | |
150 | 16 сентября 1987 | Космос-1883,1884,1885 | Успех | |
151 | 1 октября 1987 | Космос-1888 | Успех | |
152 | 28 октября 1987 | Космос-1894 | Успех | |
153 | 26 ноября 1987 | Космос-1897 | Успех | |
154 | 10 декабря 1987 | Радуга-21 | Успех | |
155 | 27 декабря 1987 | Экран-17 | Успех | |
156 | 18 января 1988 | Горизонт | Провал | |
157 | 17 февраля 1988 | Космос-1917,1918,1919 | Успех | |
158 | 31 марта 1988 | Горизонт-15 | Успех | |
159 | 26 апреля 1988 | Космос-1940 | Успех | |
160 | 6 мая 1988 | Экран-18 | Успех | |
161 | 21 мая 1988 | Космос-1946,1947,1948 | Успех | |
162 | 7 июля 1988 | Фобос-1 | Успех | |
163 | 12 июля 1988 | Фобос-2 | Успех | |
164 | 1 августа 1988 | Космос-1961 | Успех | |
165 | 18 августа 1988 | Горизонт-16 | Успех | |
166 | 16 сентября 1988 | Космос-1970,1971,1972 | Успех | |
167 | 20 октября 1988 | Радуга-22 | Успех | |
168 | 10 декабря 1988 | Экран-19 | Успех | |
169 | 10 января 1989 | Космос-1987,1988,1989 | Успех | |
170 | 26 января 1989 | Горизонт-17 | Успех | |
171 | 14 апреля 1989 | Радуга-23 | Успех | |
172 | 31 мая 1989 | Космос-2022,2023,2024 | Успех | |
173 | 22 июня 1989 | Радуга-1-1 | Успех | |
174 | 5 июля 1989 | Горизонт-18 | Успех | |
175 | 28 сентября 1989 | Горизонт-19 | Успех | |
176 | 26 ноября 1989 | Квант-2 | Успех | |
177 | 1 декабря 1989 | Гранат | Успех | |
178 | 15 декабря 1989 | Радуга-24 | Успех | |
179 | 27 декабря 1989 | Космос-2054 | Успех | |
180 | 15 февраля 1990 | Радуга-25 | Успех | |
181 | 19 мая 1990 | Космос-2079,2080,2081 | Успех | |
182 | 31 мая 1990 | Кристалл | Успех | |
183 | 20 июня 1990 | Горизонт-20 | Успех | |
184 | 18 июля 1990 | Космос-2085 | Успех | |
185 | 9 августа 1990 | Экран-М | Провал | |
186 | 3 ноября 1990 | Горизонт-21 | Успех | |
187 | 23 ноября 1990 | Горизонт-22 | Успех | |
188 | 8 декабря 1990 | Космос-2109,2110,2111 | Успех | |
189 | 20 декабря 1990 | Радуга-26 | Успех | |
190 | 27 декабря 1990 | Радуга-1-2 | Успех | |
191 | 14 февраля 1991 | Космос-2133 | Успех | |
192 | 28 февраля 1991 | Радуга-27 | Успех | |
193 | 31 марта 1991 | Алмаз-1 | Успех | |
194 | 4 апреля 1991 | Космос-2139,2140,2141 | Успех | |
195 | 2 июля 1991 | Горизонт-23 | Успех | |
196 | 13 сентября 1991 | Космос-2155 | Успех | |
197 | 23 октября 1991 | Горизонт-24 | Успех | |
198 | 22 ноября 1991 | Космос-2172 | Успех | |
199 | 19 декабря 1991 | Радуга-28 | Успех | |
200 | 29 января 1992 | Космос-2177,2178,2179 | Успех | |
201 | 2 апреля 1992 | Горизонт-25 | Успех | |
202 | 14 июля 1992 | Горизонт-26 | Успех | |
203 | 29 июля 1992 | Космос-2204,2205,2206 | Успех | |
204 | 10 сентября 1992 | Космос-2209 | Успех | |
205 | 30 октября 1992 | Экран-20 | Успех | |
206 | 27 ноября 1992 | Горизонт-27 | Успех | |
207 | 17 декабря 1992 | Космос-2224 | Успех | |
208 | 17 февраля 1993 | Космос-2234,2235,2236 | Успех | |
209 | 25 марта 1993 | Радуга-29 | Успех | |
210 | 27 мая 1993 | Горизонт | Провал, авария 2 ступени РН | |
211 | 30 сентября 1993 | Радуга-30 | Успех | |
212 | 28 октября 1993 | Горизонт-28 | Успех | |
213 | 18 ноября 1993 | Горизонт-29 | Успех | |
214 | 20 января 1994 | Галс-1 | Успех | |
215 | 5 февраля 1994 | Радуга-1-3 | Успех | |
216 | 18 февраля 1994 | Радуга-31 | Успех | |
217 | 11 апреля 1994 | Космос-2275,2276,2277 | Успех | |
218 | 20 мая 1994 | Горизонт-30 | Успех | |
219 | 6 июля 1994 | Космос-2282 | Успех | |
220 | 11 августа 1994 | Космос-2287,2288,2289 | Успех | |
221 | 21 сентября 1994 | Космос-2291 | Успех | |
222 | 13 октября 1994 | Экспресс-1 | Успех | |
223 | 31 октября 1994 | Электрон-1 | Успех | |
224 | 20 ноября 1994 | Космос-2294,2295,2296 | Успех | |
225 | 16 декабря 1994 | Луч-1 | Успех | |
226 | 28 декабря 1994 | Радуга-32 | Успех | |
227 | 7 марта 1995 | Космос-2307,2308,2309 | Успех | |
228 | 20 мая 1995 | Спектр | Успех | |
229 | 24 июля 1995 | Космос-2316,2317,2318 | Успех | |
230 | 30 августа 1995 | Космос-2319 | Успех | |
231 | 11 октября 1995 | Луч-1 | Успех | |
232 | 17 ноября 1995 | Галс-2 | Успех | |
233 | 14 декабря 1995 | Космос-2323,2324,2325 | Успех | |
234 | 25 января 1996 | Горизонт-31 | ДМ-2 | Успех |
235 | 19 февраля 1996 | Радуга-33 | ДМ-2 | Частичный успех, отказ разгонного блока ДМ2 |
236 | 8 апреля 1996 | Астра 1F | ДМ3 | Успех |
237 | 23 апреля 1996 | Природа | - | Успех |
238 | 25 мая 1996 | Горизонт-32 | ДМ-2 | Успех |
239 | 6 сентября 1996 | Inmarsat 3F2 по контракту с компанией Inmarsat | ДМ1 | Успех |
240 | 26 сентября 1996 | Экспресс-2 | ДМ-2М | Успех |
241 | 16 ноября 1996 | Марс-8 | Д-2 | Частичный провал, отказ разгонного блока Д2 |
242 | 24 мая 1997 | Telstar-5 | ДМ4 | Успех |
243 | 6 июня 1997 | Космос-2344 | ДМ-5 | Успех |
244 | 18 июня 1997 | Иридиум-9,10,11,12,13,14,16 по контракту с компанией Motorola | ДМ2 | Успех |
245 | 14 августа 1997 | Космос-2345 | ДМ-2 | Успех |
246 | 28 августа 1997 | PanAmSat-5 | ДМ3 | Успех |
247 | 14 сентября 1997 | Иридиум-27,28,29,30,31,32,33 по контракту с компанией Motorola | ДМ2 | Успех |
248 | 12 ноября 1997 | Купон | ДМ-2М | Успех |
249 | 2 декабря 1997 | Астра 1G | ДМ3 | Успех |
250 | 24 декабря 1997 | Asiasat-3 | ДМ3 | Частичный успех, отказ разгонного блока ДМ3 |
251 | 7 апреля 1998 | Иридиум-62,63,64,65,66,67,68 по контракту с компанией Motorola | ДМ2 | Успех |
252 | 29 апреля 1998 | Космос-2350 | ДМ-2 | Успех |
253 | 7 мая 1998 | EchoStar-4 | ДМ3 | Успех |
254 | 30 августа 1998 | Астра 2A | ДМ3 | Успех |
255 | 4 ноября 1998 | PanAmSat-8 | ДМ3 | Успех |
256 | 20 ноября 1998 | Заря | - | Успех |
257 | 30 декабря 1998 | Космос-2362,2363,2364 | ДМ-2 | Успех |
258 | 15 февраля 1999 | Телстар-6 | ДМ3 | Успех |
259 | 28 февраля 1999 | Радуга-1-4 | ДМ-2 | Успех |
260 | 21 марта 1999 | Asiasat-3S | ДМ3 | Успех |
261 | 20 мая 1999 | Nimiq-1 | ДМ3 | Успех |
262 | 18 июня 1999 | Астра 1H | ДМ3 | Успех |
263 | 5 июля 1999 | Радуга | Бриз-М | Провал, авария 2 ступени РН |
264 | 6 сентября 1999 | Ямал-101 и Ямал-102 | ДМ-2М | Успех |
265 | 26 сентября 1999 | LMI-1 | ДМ3 | Успех |
266 | 27 октября 1999 | Экспресс-А1 | ДМ-2 | Провал, авария 2 ступени РН |
267 | 12 февраля 2000 | Garuda-1 | ДМ3 | Успех |
268 | 12 марта 2000 | Экспресс-А2 | ДМ-2М | Успех |
269 | 17 апреля 2000 | SESAT | ДМ-2М | Успех |
270 | 6 июня 2000 | Горизонт-45 | Бриз-М | Успех |
271 | 24 июня 2000 | Экспресс-А3 | ДМ-2М | Успех |
272 | 30 июня 2000 | Sirius-1 | ДМ3 | Успех |
273 | 4 июля 2000 | Космос-2371 | ДМ-2 | Успех |
274 | 12 июля 2000 | Звезда | - | Успех |
275 | 28 августа 2000 | Радуга-1-5 | ДМ-2 | Успех |
276 | 5 сентября 2000 | Sirius-2 | ДМ3 | Успех |
277 | 1 октября 2000 | GE-1A | ДМ3 | Успех |
278 | 13 октября 2000 | Космос-2374,2375,2376 | ДМ-2 | Успех |
279 | 21 октября 2000 | GE-6 | ДМ3 | Успех |
280 | 30 ноября 2000 | Sirius-3 | ДМ3 | Успех |
281 | 15 мая 2001 | PanAmSat-10 | ДМ3 | Успех |
282 | 16 июня 2001 | Астра 2C | ДМ3 | Успех |
283 | 24 августа 2001 | Космос-2379 | ДМ-2 | Успех |
284 | 6 октября 2001 | Радуга-1-6 | ДМ-2 | Успех |
285 | 1 декабря 2001 | Космос-2380,2381,2382 | ДМ-2 | Успех |
286 | 30 марта 2002 | Intelsat 903 | ДМ3 | Успех |
287 | 7 мая 2002 | DirecTV-5 | ДМ3 | Успех |
288 | 10 июня 2002 | Экспресс А4 | ДМ-2М | Успех |
289 | 25 июля 2002 | Космос-2392 | ДМ-5 | Успех |
290 | 22 августа 2002 | EchoStar-8 | ДМ3 | Успех |
291 | 17 октября 2002 | / Интеграл | ДМ2 | Успех |
292 | 25 ноября 2002 | Астра 1K | ДМ3 | Успех |
293 | 25 декабря 2002 | Космос-2394,2395,2396 | ДМ-2М | Успех |
294 | 24 апреля 2003 | Космос-2397 | ДМ-2 | Успех |
295 | 6 июня 2003 | AMC-9 | Бриз-М | Успех |
296 | 24 ноября 2003 | Ямал-200 № 1 и № 2 | ДМ-2М | Успех |
297 | 10 декабря 2003 | Космос-2402,2403,2404 | Бриз-М | Успех |
298 | 28 декабря 2003 | Экспресс АМ22 | ДМ-2М | Успех |
299 | 27 марта 2004 | Радуга-1-7 | ДМ-2 | Успех |
300 | 26 апреля 2004 | Экспресс АМ11 | ДМ-2М | Успех |
301 | 29 октября 2004 | Экспресс АМ1 | ДМ-2М | Успех |
302 | 26 декабря 2004 | Космос-2411,2412,2413 | ДМ-2 | Успех |
303 | 29 марта 2005 | Экспресс АМ2 | ДМ-2М | Успех |
304 | 24 июля 2005 | Экспресс АМ3 | ДМ-2 | Успех |
305 | 25 декабря 2005 | Космос-2417,2418,2419 | ДМ-2 | Успех |
306 | 18 июня 2006 | Казсат | ДМ3 | Успех |
307 | 25 декабря 2006 | Космос-2424,2425,2426 | ДМ-2 | Успех |
308 | 26 октября 2007 | Космос-2431,2432,2433 | ДМ-2 | Успех |
309 | 27 июня 2008 | Космос-2440 | ДМ3 | Успех |
310 | 28 февраля 2009 | Радуга-1-8 | ДМ-2 | Успех |
* - серии разгонного блока предоставлены «GUNTER’S SPACE PAGE» |
Список запусков РН Протон-М / 8К82М)
Список запусков РН Протон-М / 8К82М) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ Запуска | Дата | Полезная нагрузка | РБ | Примечания | ||||
1 | 7 апреля 2001 | Экран-М | Бриз-М | Частично успешный | ||||
2 | 29 декабря 2002 | Nimiq 2 | Бриз-М | Успешно | ||||
3 | 15 марта 2004 | W3A | Бриз-М | Успешно | ||||
4 | 16 июня 2004 | Intelsat 10-02 | Бриз-М | Успешно | ||||
5 | 4 августа 2004 | Amazonas | Бриз-М | Успешно | ||||
6 | 14 октября 2004 | AMC-15 | Бриз-М | Успешно | ||||
7 | 3 февраля 2005 | AMC-12 | Бриз-М | Успешно | ||||
8 | 22 мая 2005 | DirecTV-8 | Бриз-М | Успешно | ||||
9 | 8 сентября 2005 | Anik F1-R | Бриз-М | Успешно | ||||
10 | 29 декабря 2005 | AMC-23/Worldsat-3 | Бриз-М | Успешно | ||||
11 | 28 февраля 2006 | ArabSat 4A | Бриз-М | Неудача | ||||
12 | 4 августа 2006 | Hot Bird 8 | Бриз-М | Успешно | ||||
13 | 8 ноября 2006 | ArabSat 4B | Бриз-М | Успешно | ||||
14 | 11 декабря 2006 | Measat 3 | Бриз-М | Успешно | ||||
15 | 10 апреля 2007 | Anik F3 | Бриз-М | Успешно | ||||
16 | 7 июля 2007 | DirecTV-10 | Бриз-М | Успешно) | ||||
17 | 6 сентября 2007 | JCSat-11 | Бриз-М | Неудача | ||||
18 | 18 ноября 2007 | Сириус 4 | Бриз-М | Успешно | ||||
19 | 9 декабря 2007 | Радуга-1М-1 Глобус-1М | Бриз-М | Успешно | ||||
20 | 25 декабря 2007 | Космос-2434, Космос-2435, Космос-2436 | ДМ-2 | Успешно | ||||
21 | 28 января 2008 | Экспресс-АМ33 | Бриз-М | Успешно | ||||
22 | 11 февраля 2008 | Thor 5 | Бриз-М | Успешно | ||||
23 | 15 марта 2008 | AMC-14 | Бриз-М | Частичная неудача | ||||
24 | 19 августа 2008 | Inmarsat-4F3 | Бриз-М | Успешно | ||||
25 | 20 сентября 2008 | Nimiq-4 | Бриз-М | Успешно | ||||
26 | 25 сентября 2008 | Космос-2442, 2443, 2444 | ДМ-2 | Успешно | ||||
27 | 5 ноября 2008 | Астра-1M | Бриз-М | Успешно | ||||
28 | 10 декабря 2008 | Ciel-2 | Бриз-М | Успешно | ||||
29 | 25 декабря 2008 | Космос-2447, 2448, 2449 | ДМ-2 | Успешно | ||||
30 | 11 февраля 2009 | Экспресс-АМ44 и Экспресс-МД1 | Бриз-М | Успешно | ||||
31 | 3 апреля 2009 | Eutelsat W2A | Бриз-М | Успешно | ||||
32 | 16 мая 2009 | ProtoStar II | Бриз-М | Успешно | ||||
33 | 30 июня 2009 | Sirius FM5 | Бриз-М | Успешно | ||||
34 | 11 августа 2009 | AsiaSat-5 | Бриз-М | Успешно | ||||
35 | 17 сентября 2009 | Nimiq-5 | Бриз-М | Успешно | ||||
36 | 24 ноября 2009 | W2 | Бриз-М | Успешно | ||||
37 | 14 декабря 2009 | 3 КА «Глонасс-М» | ДМ-2 | Успешно | ||||
38 | 29 декабря 2009 | DirecTV-12 | Бриз-М | Успешно | ||||
39 | 28 января 2010 | Радуга-1М-2 Глобус-1М | Бриз-М | Успешно | ||||
40 | 12 февраля 2010 | Интелсат-16 | Бриз-М | Успешно | ||||
41 | 2 марта 2010 | Космос-2459, 2460, 2461 | ДМ-2 | Успешно | ||||
42 | 20 марта 2010 | ЭхоСтар 14 | Бриз-М | Успешно | ||||
43 | 24 апреля 2010 | AMC-4R | Бриз-М | Успешно | ||||
44 | 4 июня 2010 | BADR-5 | Бриз-М | Успешно | ||||
45 | 10 июля 2010 | EchoStar 15 | Бриз-М | Успешно | ||||
46 | 2 сентября 2010 | Космос-2464,2465,2466 | ДМ-2 | Успешно | ||||
47 | 14 октября 2010 | Сириус ХМ-5 | Бриз-М | Успешно | ||||
48 | 14 ноября 2010 | MSV-1 | Бриз-М | Успешно | ||||
49 | 5 декабря 2010 | Глонасс-М | ДМ-03 | Неудача | ||||
50 | 27 декабря 2010 | KA-SAT | Бриз-М | Успешно | ||||
51 | 20 мая 2011 23:15:19 ЛМВ | Telstar 14R | Бриз-М | Успешно | ||||
52 | 16 июля 2011 | SES 3/ КазСат-2 | Бриз-М | Успешно | ||||
53 | 18 августа 2011 | Экспресс АМ4 | Бриз-М | Частичная неудача | ||||
Планируемые запуски | ||||||||
02 | 31 августа 2011 | Гарпун №1 | Бриз-М | Ответственное хранение в сборочных цехах РКЗ, ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» | ||||
03 | 14 сентября 2011 | QuetzSat-1 | Бриз-М | |||||
04 | 30 сентября 2011 | ViaSat-1 | Бриз-М | Изготавливается в сборочных цехах РКЗ, ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» | ||||
05 | 16 октября 2011 | SES 4 | Бриз-М | |||||
06 | 30 октября 2011 | 3 КА Глонасс-М | ДМ-2 | |||||
07 | ноябрь 2011 | AMOS-5/ Луч-5А | Бриз-М | Изготавливается в сборочных цехах РКЗ, ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» | ||||
08 | Конец 2011 | Asiasat 7 | Бриз-М | |||||
09 | Декабрь 2011 | Telcom 3/ Экспресс МД2 | Бриз-М | |||||
10 | Конец 2011 | YahSat 1B | Бриз-М | Изготавливается в механических цехах РКЗ, ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» | ||||
11 | Конец 2011 | MSV-2 | Бриз-М | Изготавливается в сборочных цехах РКЗ, ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» | ||||
12 | Конец 2011 | Astra 4B | Бриз-М | |||||
13 | Конец 2011 | Sirius FM6 | Бриз-М | |||||
14 | Конец 2011 | Intelsat 23 | Бриз-М | |||||
|
Просмотров: 12558
|