Авиация Пуэрто-Вальярта (аэропорт) - Статистика главных направлений
12 апреля 2011Оглавление:
1. Пуэрто-Вальярта (аэропорт)
2. Общие сведения
3. Статистика главных направлений
4. Авиапроисшествия и несчастные случаи
Место | Аэропорт | Пассажиров |
---|---|---|
1 | Международный аэропорт Лос-Анджелес | 113 841 |
2 | Международный аэропорт Финикс/Скай-Харбор | 96 151 |
3 | Аэропорт Хьюстон Интерконтинентал | 95 830 |
4 | Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт | 89 723 |
5 | Международный аэропорт Сан-Франциско | 88 482 |
6 | Международный аэропорт Чикаго О’Хара | 66 423 |
7 | Международный аэропорт Денвер | 50 243 |
8 | Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол | 33 801 |
9 | Международный аэропорт Сиэтл/Такома | 29 131 |
10 | Международный аэропорт Калгари | 27 426 |
Авиакомпании и пункты назначения
Авиакомпания | Пункты назначения | Зал |
---|---|---|
Aéreo Calafia | Кабо-Сан-Лукас, Кульякан, Масатлан | A |
Aeroméxico | Мехико, Нью-Йорк | A |
Aeroméxico Connect | Гвадалахара, Мехико, Монтеррей | B |
Air Canada | Калгари, Монреаль, Торонто, Ванкувер | B |
Air Transat | Калгари, Эдмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер | B |
Alaska Airlines | Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Франциско, Сиэтл/Такома | B |
American Airlines | Чикаго О'Хара, Даллас/Форт-Уэрт | B |
CanJet Airlines | Абботсфорд, Калгари, Комокс, Эдмонтон, Келоуна, Монреаль, Реджайна, Торонто, Ванкувер, Виктория | B |
Continental Airlines | Хьюстон Интерконтинентал, Ньюарк Либерти | B |
Continental Express выполняет ExpressJet Airlines |
Хьюстон Интерконтинентал | B |
Delta Air Lines | Атланта, Детройт Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сити | B |
Delta Connection выполняет SkyWest Airlines |
Солт-Лейк-Сити | B |
Enerjet | Ванкувер | B |
Frontier Airlines | Денвер, Канзас-Сити | B |
Interjet | Мехико, Толука | A |
Magnicharters | Мехико, Монтеррей, Сан-Хосе-дель-Кабо | A |
Mexicana | Чикаго О'Хара, Лос-Анджелес, Сан-Франциско | B |
MexicanaClick | Мехико | A |
MexicanaLink | Гвадалахара | A |
Skyservice | Оттава, Саскатун, Торонто | B |
Sun Country Airlines | Миннеаполис/Сент-Пол | B |
Sunwing Airlines | Калгари, Эдмонтон, Монреаль, Торонто, Ванкувер | B |
United Airlines | Чикаго О'Хара, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско | B |
US Airways | Финикс/Скай-Харбор | B |
US Airways Express выполняет Mesa Airlines |
Финикс/Скай-Харбор | B |
USA3000 Airlines | Чикаго О'Хара, Сент-Луис | B |
Viva Aerobus | Монтеррей, Гвадалахара | A |
Volaris | Тихуана | A |
WestJet | Эбботсфорд, Калгари, Комокс, Эдмонтон, Келоуна, Принс-Джордж, Реджайна, Саскатун, Торонто Пирсон, Ванкувер, Виктория, Виннипег | B |
Чартерные авиакомпании
Авиакомпания | Пункты назначения |
---|---|
Aeroméxico Travel | Мехико |
AirTran Airways | Милуоки |
Skyservice | Калгари, Эдмонтон, Оттава, Торонто, Ванкувер, Виннипег |
Просмотров: 2961
|