Авиация Ресифи (аэропорт) - Количество пассажиров
12 апреля 2011Оглавление:
1. Ресифи (аэропорт)
2. История
3. Авиалинии и направления
4. Количество пассажиров
5. Будущие разработки
Год | Пассажиры | % |
---|---|---|
2003 | 2 733 424 | |
2004 | 3 173 672 | + 16,1% |
2005 | 3 604 652 | + 13,5% |
2006 | 3 953 845 | + 9,6% |
2007 | 4 188 081 | + 5,9% |
2008 | 4 679 457 | + 11,7% |
2009 | 5 250 565 | + 12,2% |
сентябрь 2010 | 4 347 332 | + 15,3% |
Бывшие рейсы
Авиалинии | Назначения |
---|---|
Air Belgium | Брюссель |
Air Canada | Торонто |
Air France | Буэнос-Айрес, Париж и Рио-де-Жанейро |
Air France Cargo | Буэнос-Айрес и Париж |
Air Italy | Рим и Верона |
Arkefly | Амстердам |
Balair | Цюрих |
British Caledonian | Лондон и Рио-де-Жанейро |
BRA Transportes Aéreos | Лиссабон, Мадрид и Милан, Бразилиа, Каруару, Кампина-Гранди, Фернанду-ди-Норонья, Салвадор, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу |
Delta Air Lines | Атланта |
Euro Atlantic Airways | Лиссабон и Порту |
Fly Linhas Aéreas | Рио-де-Жанейро и Натал |
Itapemirim Cargo | Кампинас, Форталеза и Рио-де-Жанейро |
HollandExel | Амстердам |
Lauda Air | Вена |
Lauda Air Italy | Милан |
LTU International | Дюссельдорф и Мюнхен |
LAP - Lineas Aereas Paraguayas | Мадрид, Брюссель и Асунсьон |
Nationair | Монреаль |
Nordeste | Форталеза, Фернанду-ди-Норонья, Натал, Кампина-Гранди, Жуан-Песоа, Жуазейру-ду-Норти, Петролина, Салвадор, Порту-Сегуру, Бразилиа и Сан-Паулу |
Novair | Стокгольм, Гётеборг и Осло |
Pan American World Airways | Каракас и Майами |
Panair do Brasil | Дакар, Сал, Лиссабон, Мадрид и Рио-де-Жанейро |
Sun Country Airlines | Майами |
TAM | Париж |
Transbrasil | Амстердам, Бразилиа, Лондон и Сан-Паулу |
Varig | Бразилиа, Кампина-Гранди, Фернанду-ди-Норонья, Форталеза, Франкфурт, Жуан-Песоа, Лиссабон, Милан, Натал, Петролина, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Салвадор |
Variglog | Франкфурт |
Vasp | Аракажу, Барселона, Брюссель, Бразилиа, Форталеза, Франкфурт, Жуан-Песоа, Масейо, Майами, Натал, Мадрид, Рио-де-Жанейро, Салвадор, Сан-Паулу и Цюрих |
Via Brasil Linhas Aéreas | Жуан-Песоа и Сан-Паулу. |
White | Лиссабон и Порту |
Просмотров: 3762
|