Авиация Рихтгофен, Манфред фон - Личный счёт
23 января 2011Оглавление:
1. Рихтгофен, Манфред фон
2. Лётная карьера
3. Воздушный цирк
4. Гибель
5. Личный счёт
6. Награждения
7. В спорте
В течение длительного времени по окончании Второй мировой войны многие историки считали, что 80 сбитых Рихтгофеном самолётов противника преувеличение немецкой пропаганды. Некоторые авторы заявляли, что на его счёт записывались противники, сбитые его эскадрильей или звеном. Однако, на гребне новой волны исследований мировой войны в 1990-х годах, было проведено подробное разбирательство. Исследование под руководством английского историка Нормана Фрэнкса, опубликованное в книге 1998 года Under the Guns of the Red Baron, документально подтвердило по крайней мере 73 победы Рихтгофена вплоть до имён сбитых им лётчиков. Вместе с неподтверждёнными фактами, его личный счёт может достигать 84 побед.
Список побед Манфреда фон Рихтгофена
Дата | Тип самолёта | № и эскадрилья | Миссия | Пилот | Наблюдатель | Рихтгофен пилотировал | Место победы |
17 сентября 1916 | FE 2b | 7018, 11 Sqdn | Бомбардировочный эскорт | 2-й лейтенант Лайонелл Бертрам Фрэнк Моррис | лейтенант Том Рис | Albatros D.II № 491/16 | 50.078611, 3.13294450°04′43″ с. ш. 3°07′58.6″ в. д. / 50.078611° с. ш. 3.132944° в. д. |
23 сентября 1916 | Martinsyde G 100 | 7481, 27 Sqdn | Истребительный патруль | сержант Герберт Беллерби | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.120833, 2.93550°07′15″ с. ш. 2°56′06″ в. д. / 50.120833° с. ш. 2.935° в. д. |
30 сентября 1916 | FE 2b | 6973, 11 Sqdn | Бомбардировочный эскорт | лейтенант Эрнест Конуэй Лэндсдэйл | сержант Альберт Кларксон | Albatros D.II № 491/16 | 50.111667, 2.90305650°06′42″ с. ш. 2°54′11″ в. д. / 50.111667° с. ш. 2.903056° в. д. |
7 октября 1916 | BE 12 | 6618, 21 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Сесил Фенуик | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.036667, 3.01944450°02′12″ с. ш. 3°01′10″ в. д. / 50.036667° с. ш. 3.019444° в. д. |
16 октября 1916 | BE 12 | 6580, 19 Sqdn | Бомбардировочный рейд | 2-й лейтенант Джон Томпсон | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.065556, 2.99361150°03′56″ с. ш. 2°59′37″ в. д. / 50.065556° с. ш. 2.993611° в. д. |
25 октября 1916 | BE 12 | 6629, 21 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Артур Фишер | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.104444, 2.85194450°06′16″ с. ш. 2°51′07″ в. д. / 50.104444° с. ш. 2.851944° в. д. |
3 ноября 1916 | FE 2b | 7010, 18 Sqdn | Истребительный патруль | сержант Годфри Катберг Болдуин | 2-й лейтенант Джордж Эндрю Бентам | Albatros D.II № 491/16 | 50.1, 2.79527850°06′00″ с. ш. 2°47′43″ в. д. / 50.1° с. ш. 2.795278° в. д. |
9 ноября 1916 | BE 2c | 2506, 12 Sqdn | Бомбардировочный рейд | 2-й лейтенант Джон Гилмур | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.120833, 2.93550°07′15″ с. ш. 2°56′06″ в. д. / 50.120833° с. ш. 2.935° в. д. |
20 ноября 1916 | BE 2c | 2767, 15 Sqdn | Бомбардировочный рейд | лейтенант Томас Генри Кларк | 2-й лейтенант Джеймс Лиз | Albatros D.II № 491/16 | 50.145278, 3.11027850°08′43″ с. ш. 3°06′37″ в. д. / 50.145278° с. ш. 3.110278° в. д. |
20 ноября 1916 | FE 2b | 4848, 18 Sqdn | Оборонительный патруль | 2-й лейтенант Гилберт Садбери Холл | 2-й лейтенант Джордж Доти | Albatros D.II № 491/16 | 50.138889, 3.11027850°08′20″ с. ш. 3°06′37″ в. д. / 50.138889° с. ш. 3.110278° в. д. |
23 ноября 1916 | DH 2 | 5964, 24 Sqdn | Оборонительный патруль | майор Лэно Джордж Хоукер | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.096111, 2.85027850°05′46″ с. ш. 2°51′01″ в. д. / 50.096111° с. ш. 2.850278° в. д. |
11 декабря 1916 | DH 2 | 5986, 32 Sqdn | Эскортная миссия | лейтенант Филип Б. Г. Хант | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.096111, 2.85027850°05′46″ с. ш. 2°51′01″ в. д. / 50.096111° с. ш. 2.850278° в. д. |
20 декабря 1916 | DH 2 | 7927, 29 Sqdn | Истребительный патруль | капитан Артур Джеральд Найт | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.2375, 2.79638950°14′15″ с. ш. 2°47′47″ в. д. / 50.2375° с. ш. 2.796389° в. д. |
20 декабря 1916 | Fe 2b | 5446, 18 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Лайонелл Джордж Д’Арси | 2-й лейтенант Реджинальд Катберт Уайтсайд | Albatros D.II | 50.1825, 2.657550°10′57″ с. ш. 2°39′27″ в. д. / 50.1825° с. ш. 2.6575° в. д. |
27 декабря 1916 | DH 2 | 5985, 29 Sqdn | Истребительный патруль | сержант Джеймс Маккадден | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.171389, 2.93527850°10′17″ с. ш. 2°56′07″ в. д. / 50.171389° с. ш. 2.935278° в. д. |
4 января 1917 | Sopwith Pup | N5193, 8 Sqdn RNAS | Истребительный патруль | лейтенант Аллан Суитцер Тодд | отсутствовал | Albatros D.II № 491/16 | 50.225, 2.72550°13′30″ с. ш. 2°43′30″ в. д. / 50.225° с. ш. 2.725° в. д. |
23 января 1917 | FE 8 | 6388, 40 Sqdn | Патрульно-эскортная миссия | 2-й лейтенант Джон Хэй | отсутствовал | Albatros D.III № 789/17 | 50.070833, 3.06444450°04′15″ с. ш. 3°03′52″ в. д. / 50.070833° с. ш. 3.064444° в. д. |
24 января 1917 | FE 2b | 6997, 25 Sqdn | Фотографическая миссия | капитан Оскар Грейг | лейтенант Джон Эрик Маклеллан | Albatros D.III № 789/17 | 50.416667, 2.850°25′00″ с. ш. 2°48′00″ в. д. / 50.416667° с. ш. 2.8° в. д. |
1 февраля 1917 | BE 2d | 6742, 16 Sqdn | Фотографическая миссия | лейтенант Персиваль Уильям Мюррей | лейтенант Дункан Дж. МакРей | Halberstadt D II | 50.373333, 2.79472250°22′24″ с. ш. 2°47′41″ в. д. / 50.373333° с. ш. 2.794722° в. д. |
14 февраля 1917 | BE 2d | 6231, 2 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | 2-й лейтенант Сирил Дуглас Беннет | 2-й лейтенант Герберт Артур Крофт | Halberstadt D II | 50.352222, 2.79583350°21′08″ с. ш. 2°47′45″ в. д. / 50.352222° с. ш. 2.795833° в. д. |
14 февраля 1917 | BE 2c | 2543, 2 Sqdn | Фиксирование результатов артогня | капитан Джордж Сирил Бэйли | 2-й лейтенант Джордж Уильям Беттс Хэмптон | Halberstadt D II | 50.458333, 2.81277850°27′30″ с. ш. 2°48′46″ в. д. / 50.458333° с. ш. 2.812778° в. д. |
4 марта 1917 | Sopwith 1½ Strutter | A1108, 43 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Герберт Джон Грин | 2-й лейтенант Александр Уильям Рид | Halberstadt D II | 50.465278, 2.79416750°27′55″ с. ш. 2°47′39″ в. д. / 50.465278° с. ш. 2.794167° в. д. |
4 марта 1917 | BE 2d | 5785, 2 Sqdn | Фотографическая миссия | лейтенант Джеймс Бенджамин Ивлин Кросби | сержант Дж. И. Пранс | Halberstadt D II | 50.383889, 2.88361150°23′02″ с. ш. 2°53′01″ в. д. / 50.383889° с. ш. 2.883611° в. д. |
6 марта 1917 | BE 2e | A2785, 16 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | 2-й лейтенант Джеральд Морис Госсетт-Бибби | лейтенант Джеффри Бричта | Halberstadt D II | 50.391389, 2.7550°23′29″ с. ш. 2°45′00″ в. д. / 50.391389° с. ш. 2.75° в. д. |
9 марта 1917 | DH 2 | A2571, 29 Sqdn | Эскортная миссия | лейтенант Артур Джеймс Пирсон | отсутствовал | Albatros D.III | 50.325833, 2.82111150°19′33″ с. ш. 2°49′16″ в. д. / 50.325833° с. ш. 2.821111° в. д. |
11 марта 1917 | BE 2d | 6232, 2 Sqdn | Фотографическая миссия | 2-й лейтенант Джеймс Смит | 2-й лейтенант Эдуард Бирн | Halberstadt D II | 50.362222, 2.77805650°21′44″ с. ш. 2°46′41″ в. д. / 50.362222° с. ш. 2.778056° в. д. |
17 марта 1917 | FE 2b | A5439, 25 Sqdn | Эскорт фоторазведчиков | лейтенант Артур Элсдейл Боултби | 2-й воздушный механик Фредерик Кинг | Halberstadt D II | 50.348333, 2.89166750°20′54″ с. ш. 2°53′30″ в. д. / 50.348333° с. ш. 2.891667° в. д. |
17 марта 1917 | BE 2g | 2814, 16 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | 2-й лейтенант Джордж Макдональд Уотт | сержант Эрнест Адам Хаулетт | Halberstadt D II | 50.374722, 2.79472250°22′29″ с. ш. 2°47′41″ в. д. / 50.374722° с. ш. 2.794722° в. д. |
21 марта 1917 | BE 2f | A3154, 16 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | сержант Сидней Герберт Куике | 2-й лейтенант Джон Лидси | Halberstadt D II | 50.37, 2.77638950°22′12″ с. ш. 2°46′35″ в. д. / 50.37° с. ш. 2.776389° в. д. |
24 марта 1917 | Spad S VII | A6706, 19 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Ричард Планкет | отсутствовал | Halberstadt D II | 50.388889, 2.762550°23′20″ с. ш. 2°45′45″ в. д. / 50.388889° с. ш. 2.7625° в. д. |
25 марта 1917 | Nieuport XVII | A6689, 29 Sqdn | Эскортная миссия | лейтенант Кристоф Гай Гилберт | отсутствовал | Halberstadt D II | 50.281111, 2.81722250°16′52″ с. ш. 2°49′02″ в. д. / 50.281111° с. ш. 2.817222° в. д. |
2 апреля 1917 | BE 2d | 5841, 13 Sqdn | Фотографическая миссия | лейтенант Патрик Пауэлл | 1-й воздушный механик Перси Боннер | Albatros D.III № 2253/17 | 50.356944, 2.82550°21′25″ с. ш. 2°49′30″ в. д. / 50.356944° с. ш. 2.825° в. д. |
2 апреля 1917 | Sopwith 1½ Strutter | А2401, 43 Sqdn | Фотографическая миссия | 2-й лейтенант Алджернон Питер Уоррен | сержант Ренел Данн | Albatros D.III № 2253/17 | 50.393611, 2.78694450°23′37″ с. ш. 2°47′13″ в. д. / 50.393611° с. ш. 2.786944° в. д. |
3 апреля 1917 | FE 2b | A6382, 25 Sqdn | Патрульный полёт | 2-й лейтенант Дональд МакДональд | 2-й лейтенант Джон О’Бирн | Albatros D.III № 2253/17 | 50.422778, 2.79527850°25′22″ с. ш. 2°47′43″ в. д. / 50.422778° с. ш. 2.795278° в. д. |
5 апреля 1917 | Bristol F.2 Fighter | A3340, 48 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Артур Норман Леклер | 2-й лейтенант Герберт Джордж | Albatros D.III № 2253/17 | 50.343056, 3.16388950°20′35″ с. ш. 3°09′50″ в. д. / 50.343056° с. ш. 3.163889° в. д. |
5 апреля 1917 | Bristol F.2 Fighter | A3343, 48 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант А. Т. Адамс | лейтенант Д.Дж. Стюарт | Albatros D.III № 2253/17 | 50.375833, 3.047550°22′33″ с. ш. 3°02′51″ в. д. / 50.375833° с. ш. 3.0475° в. д. |
7 апреля 1917 | Nieuport XVII | A6645, 60 Sqdn | Специальная миссия | 2-й лейтенант Джордж Орм Смарт | отсутствовал | Albatros D.III № 2253/17 | 50.238889, 2.79444450°14′20″ с. ш. 2°47′40″ в. д. / 50.238889° с. ш. 2.794444° в. д. |
8 апреля 1917 | Sopwith 1½ Strutter | A2406, 43 Sqdn | Патрульный полёт | лейтенант Джон Хигерти | лейтенант Леонард Хит-Кэнтл | Albatros D.III № 2253/17 | 50.357778, 2.81666750°21′28″ с. ш. 2°49′00″ в. д. / 50.357778° с. ш. 2.816667° в. д. |
8 апреля 1917 | BE 2g | A2815, 16 Sqdn | Фотографическая миссия | 2-й лейтенант Кейт Инглби | 2-й лейтенант Гай Эверингем | Albatros D.III № 2253/17 | 50.374722, 2.79472250°22′29″ с. ш. 2°47′41″ в. д. / 50.374722° с. ш. 2.794722° в. д. |
11 апреля 1917 | BE 2c | 2501, 13 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | лейтенант Эрвин Деруин | рядовой Г. Пирсон | Albatros D.III № 2253/17 | 50.378889, 2.81944450°22′44″ с. ш. 2°49′10″ в. д. / 50.378889° с. ш. 2.819444° в. д. |
13 апреля 1917 | R.E.8 | A3190, 59 Sqdn | Фотографическая миссия | капитан Джеймс Стюарт | лейтенант Морис Герберт Вуд | Albatros D.III № 2253/17 | 50.359722, 2.85861150°21′35″ с. ш. 2°51′31″ в. д. / 50.359722° с. ш. 2.858611° в. д. |
13 апреля 1917 | FE 2b | A831, 11 Sqdn | Патрульный полёт | сержант Джеймс Каннлифф | 2-й воздушный механик У.Дж. Баттен | Albatros D.III № 2253/17 | 50.282778, 2.86666750°16′58″ с. ш. 2°52′00″ в. д. / 50.282778° с. ш. 2.866667° в. д. |
13 апреля 1917 | FE 2b | 4997, 25 Sqdn | Бомбардировочный рейд | 2-й лейтенант Аллан Бэйтс | сержант Уильям Барнс | Albatros D.III № 2253/17 | 50.420833, 2.91222250°25′15″ с. ш. 2°54′44″ в. д. / 50.420833° с. ш. 2.912222° в. д. |
14 апреля 1917 | Nieuport XVII | A6796, 60 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Уильям Рассел | отсутствовал | Albatros D.III № 2253/17 | 50.33, 2.87027850°19′48″ с. ш. 2°52′13″ в. д. / 50.33° с. ш. 2.870278° в. д. |
16 апреля 1917 | BE 2c | 3156, 13 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | 2-й лейтенант Альфонсо Паско | 2-й лейтенант Фредерик Эндрюс | Albatros D.III № 2253/17 | 50.33, 2.87027850°19′48″ с. ш. 2°52′13″ в. д. / 50.33° с. ш. 2.870278° в. д. |
22 апреля 1917 | FE 2b | 7020, 11 Sqdn | Фотографическая миссия | лейтенант У. Ф. Флетчер | лейтенант У. Франклин | Albatros D.III № 2253/17 | 50.158333, 2.95277850°09′30″ с. ш. 2°57′10″ в. д. / 50.158333° с. ш. 2.952778° в. д. |
23 апреля 1917 | BE 2f | A3168, 16 Sqdn | Фоторазведывательный полёт | 2-й лейтенант Эрик Артур Уэлч | сержант Альфред Г. Толлервей | Albatros D.III № 2253/17 | 50.391944, 2.86666750°23′31″ с. ш. 2°52′00″ в. д. / 50.391944° с. ш. 2.866667° в. д. |
28 апреля 1917 | BE 2e | 7221, 13 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | лейтенант Реджинальд Фоллит | 2-й лейтенант Ф.Дж. Киркхэм | Albatros D.III № 2253/17 | 50.3, 2.93166750°18′00″ с. ш. 2°55′54″ в. д. / 50.3° с. ш. 2.931667° в. д. |
29 апреля 1917 | Spad S VII | B1573, 19 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Ричард Эпплин | отсутствовал | Albatros D.III № 2253/17 | 50.2775, 3.05305650°16′39″ с. ш. 3°03′11″ в. д. / 50.2775° с. ш. 3.053056° в. д. |
29 апреля 1917 | FE 2b | 4898, 18 Sqdn | Эскортная миссия | сержант Джордж Стид | 1-й воздушный механик Альфред Биби | Albatros D.III № 2253/17 | 50.169167, 3.02194450°10′09″ с. ш. 3°01′19″ в. д. / 50.169167° с. ш. 3.021944° в. д. |
29 апреля 1917 | BE 2e | 2738, 12 Sqdn | Эскортная миссия | лейтенант Дэвид Дэвис | лейтенант Джордж Рэтбоун | Albatros D.III № 2253/17 | 50.33, 2.87027850°19′48″ с. ш. 2°52′13″ в. д. / 50.33° с. ш. 2.870278° в. д. |
29 апреля 1917 | Sopwith Triplane | N5463, 8N Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Альберт Казнер | отсутствовал | Albatros D.III № 2253/17 | 50.294167, 2.89583350°17′39″ с. ш. 2°53′45″ в. д. / 50.294167° с. ш. 2.895833° в. д. |
18 июня 1917 | R.E.8 | A4290, 9 Sqdn | Фотографическая миссия | лейтенант Реджинальд Эллис | лейтенант Гарольд Барлоу | Albatros D.III № 789/17 | 50.9, 2.88333350°54′00″ с. ш. 2°53′00″ в. д. / 50.9° с. ш. 2.883333° в. д. |
23 июня 1917 | Spad S VII | B1530, 23 Sqdn | Истребительный патруль | младший лейтенант Роберт Фаркуар | отсутствовал | Albatros DV № 1177/17 | 50.883333, 2.85361150°53′00″ с. ш. 2°51′13″ в. д. / 50.883333° с. ш. 2.853611° в. д. |
24 июня 1917 | DH 4 | A7473, 57 Sqdn | Фоторазведывательный полёт | капитан Норман МакНоутон | лейтенант Энгус Хьюз Мернс | Albatros DV № 1177/17 | |
25 июня 1917 | R.E.8 | A3847, 53 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | лейтенант Лесли Боуман | 2-й лейтенант Дж. Э. Пауэр-Клаттербак | Albatros DV № 1177/17 | 50.710833, 2.88361150°42′39″ с. ш. 2°53′01″ в. д. / 50.710833° с. ш. 2.883611° в. д. |
25 июня 1917 | R.E.8 | A3538, 53 Sqdn | Эскорт фоторазведывательной миссии | сержант Губерт Уэтли | 2-й лейтенант Фрэнк Паско | Albatros DV № 1177/17 | 50.735, 2.96027850°44′06″ с. ш. 2°57′37″ в. д. / 50.735° с. ш. 2.960278° в. д. |
16 августа 1917 | Nieuport XXIII | A6611, 29 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Уильям Уильямс | отсутствовал | Albatros DV № 2059/17 | 50.947222, 2.9550°56′50″ с. ш. 2°57′00″ в. д. / 50.947222° с. ш. 2.95° в. д. |
26 августа 1917 | Spad S VII | B3492, 19 Sqdn | Эскортная миссия | 2-й лейтенант Коллингсби Уильямс | отсутствовал | Albatros DV № 2059/17 | 50.866667, 2.98333350°52′00″ с. ш. 2°59′00″ в. д. / 50.866667° с. ш. 2.983333° в. д. |
2 сентября 1917 | R.E.8 | B782, 6 Sqdn | Артиллерийско-корректировочная миссия | лейтенант Дж. Б. К. Мадж | 2-й лейтенант Уолтер Кембер | Fokker F1 № 102/17 | 50.769444, 3.10277850°46′10″ с. ш. 3°06′10″ в. д. / 50.769444° с. ш. 3.102778° в. д. |
3 сентября 1917 | Sopwith Pup | B1795, 46 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Алджернон Бёрд | отсутствовал | Fokker F1 № 102/17 | 50.173056, 3.13694450°10′23″ с. ш. 3°08′13″ в. д. / 50.173056° с. ш. 3.136944° в. д. |
23 ноября 1917 | DH 5 | A9299, 64 Sqdn | Штурмовка наземных объектов | лейтенант Джеймс А. В. Бодди | отсутствовал | Albatros DV № 4693/17 | 50.175833, 3.142550°10′33″ с. ш. 3°08′33″ в. д. / 50.175833° с. ш. 3.1425° в. д. |
30 ноября 1917 | S.E.5 | B644, 41 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Дональд МакГрегор | отсутствовал | Albatros DV № 4693/17 | 50.164167, 3.08166750°09′51″ с. ш. 3°04′54″ в. д. / 50.164167° с. ш. 3.081667° в. д. |
12 марта 1918 | Bristol F.2 Fighter | B1251, 62 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Л. К. Ф. Клаттербак | 2-й лейтенант Генри Спаркс | Fokker Dr I № 152/17 | 49.970833, 23.25583349°58′15″ с. ш. 23°15′21″ в. д. / 49.970833° с. ш. 23.255833° в. д. |
13 марта 1918 | Sopwith Camel | B2523, 73 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Элмер Эрнест Хит | отсутствовал | Fokker Dr I № 152/17 | 50.058611, 3.15944450°03′31″ с. ш. 3°09′34″ в. д. / 50.058611° с. ш. 3.159444° в. д. |
18 марта 1918 | Sopwith Camel | B5243, 54 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Уильям Г. Айвэми | отсутствовал | Fokker Dr I № 152/17 | 50.029444, 3.52527850°01′46″ с. ш. 3°31′31″ в. д. / 50.029444° с. ш. 3.525278° в. д. |
24 марта 1918 | S.E.5 | C1054, 41 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Джон Перси Маккоун | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 50.015556, 2.86611150°00′56″ с. ш. 2°51′58″ в. д. / 50.015556° с. ш. 2.866111° в. д. |
25 марта 1918 | Sopwith Camel | C1562, 3 Sqdn | Бомбардировка переднего края | 2-й лейтенант Дональд Камерон | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 50.015556, 2.7250°00′56″ с. ш. 2°43′12″ в. д. / 50.015556° с. ш. 2.72° в. д. |
26 марта 1918 | S.E.5 | B511, 1 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Аллан Макнаб Донован | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 50.016667, 2.74550°01′00″ с. ш. 2°44′42″ в. д. / 50.016667° с. ш. 2.745° в. д. |
26 марта 1918 | R.E.8 | B742, 15 Sqdn | Патрульно-бомбардировочная миссия | 2-й лейтенант Вернон Джек Ридинг | 2-й лейтенант Мэттью Леггет | Fokker Dr I № 477/17 | 50.013889, 2.67833350°00′50″ с. ш. 2°40′42″ в. д. / 50.013889° с. ш. 2.678333° в. д. |
27 марта 1918 | Sopwith Camel | C6733, 73 Sqdn | Патрулирование на малой высоте | капитан Томас Сидней Шарп | отсутствовал | Fokker Dr I № 127/17 | 50.029722, 2.65888950°01′47″ с. ш. 2°39′32″ в. д. / 50.029722° с. ш. 2.658889° в. д. |
27 марта 1918 | A-W FK8 | B288, 2 Sqdn | Бомбардировочный рейд | лейтенант Эдвард Трелор Смарт | лейтенант Кеннет Пернелл Барфорд | Fokker Dr I № 477/17 | 49.875556, 2.79277849°52′32″ с. ш. 2°47′34″ в. д. / 49.875556° с. ш. 2.792778° в. д. |
27 марта 1918 | Sopwith Dolphin | C4016, 79 Sqdn | Разведывательная миссия | 2-й лейтенант Джордж Хардинг | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 49.91, 2.72722249°54′36″ с. ш. 2°43′38″ в. д. / 49.91° с. ш. 2.727222° в. д. |
28 марта 1918 | A-W FK8 | C8444, 82 Sqdn | Разведывательная миссия | 2-й лейтенант Джозеф Бертрам Тэйлор | 2-й лейтенант Эрик Бетли | Fokker Dr I № 127/17 | 50.408611, 2.85555650°24′31″ с. ш. 2°51′20″ в. д. / 50.408611° с. ш. 2.855556° в. д. |
2 апреля 1918 | R.E.8 | A3868, 52 Sqdn | Бомбардировочный патруль | 2-й лейтенант Эрнест Дэвид Джонс | 2-й лейтенант Роберт Ньютон | Fokker Dr I № 477/17 | 49.800278, 2.49777849°48′01″ с. ш. 2°29′52″ в. д. / 49.800278° с. ш. 2.497778° в. д. |
6 апреля 1918 | Sopwith Camel | D6491, 46 Sqdn | Бомбардировочно-штурмовая миссия с малых высот | капитан Сидней Филипп Смит | отсутствовал | Fokker Dr I № 127/17 | 49.878611, 2.52638949°52′43″ с. ш. 2°31′35″ в. д. / 49.878611° с. ш. 2.526389° в. д. |
7 апреля 1918 | Sopwith Camel | D6550, 73 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант А. В. Галье | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 49.826389, 2.51583349°49′35″ с. ш. 2°30′57″ в. д. / 49.826389° с. ш. 2.515833° в. д. |
7 апреля 1918 | Sopwith Camel | D6554, 73 Sqdn | Истребительный патруль | лейтенант Рональд Адамс | отсутствовал | Fokker Dr I № 477/17 | 49.884167, 2.52083349°53′03″ с. ш. 2°31′15″ в. д. / 49.884167° с. ш. 2.520833° в. д. |
20 апреля 1918 | Sopwith Camel | D6459, 3 Sqdn | Истребительный патруль | майор Ричард Раймонд-Баркер | отсутствовал | Fokker Dr I № 425/17 | 49.897222, 2.5549°53′50″ с. ш. 2°33′00″ в. д. / 49.897222° с. ш. 2.55° в. д. |
20 апреля 1918 | Sopwith Camel | B7393, 3 Sqdn | Истребительный патруль | 2-й лейтенант Дэвид Гризволд Льюис | отсутствовал | Fokker Dr I № 425/17 | 49.884167, 2.52916749°53′03″ с. ш. 2°31′45″ в. д. / 49.884167° с. ш. 2.529167° в. д. |
Просмотров: 5774
|