Авиация Рокот (ракета-носитель) - Запуски
02 апреля 2011Оглавление:
1. Рокот (ракета-носитель)
2. Запуски
По состоянию на март 2011 года осуществлено 15 пусков «Рокота», начиная с 2000 года: 10 пусков в интересах иностранных заказчиков в рамках совместного предприятия Eurockot и 5 пуска в рамках Федеральной космической программы РФ.
№ | Дата | Космодром, стартовый комплекс | Модификация РН | Разгонный блок | SCD / NSSDC ID | Полезная нагрузка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 ноября 1990 04:00 | Байконур, Пл. № 131 | 14А01Р «Рокот-К» № 1Л | 14С12 «Бриз-К» |
макет ПН ? или ? Наряд-В |
Успех. Суборбитальный испытательный пуск ? или ? Статус неясен. Попытка вывода КА системы ПРО и ПКО «Наряд-В» |
|
2 | 20 декабря 1991 21:31 | Байконур, Пл. № 175/2 | 14А01Р «Рокот-К» № 3Л | 14С12 «Бриз-К» | Успех. Суборбитальный испытательный пуск, отработка РБ |
||
3 | 26 декабря 1994 03:01:16 | Байконур, Пл. № 175/1 | 14А01Р «Рокот-К» № 4Л | 14С12 «Бриз-К» | 23439/1994-085A | «Радио-РОСТО» | Успех |
Пуски в рамках СП Eurockot и ФКП РФ | |||||||
4 | 16 мая 2000 08:27:41 | Плесецк, Пл. № 133 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 26365/2000-026A | / SimSat-1 | Успех. Перый пуск по программе Eurockot технологических спутников |
26366/2000-026B | / SimSat-2 | ||||||
5 | 17 марта 2002 09:21:17 | Плесецк, Пл. № 133 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 27391/2002-012A | GRACE 1 | Успех |
27392/2002-012B | GRACE 2 | ||||||
6 | 20 июня 2002 09:33:46 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» 492-88-20-34 |
14С45 «Бриз-КМ» | 27450/2002-031A | Иридиум-97 | Успех |
27451/2002-031B | Иридиум-98 | ||||||
7 | 30 июня 2003 14:15:26 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» |
14С45 «Бриз-КМ» | 27840/2003-031A | Монитор-Э | Успех |
27841/2003-031B | MIMOSA | ||||||
27842/2003-031C | DTUSat | ||||||
27843/2003-031D | MOST | ||||||
27844/2003-031E | CUTE-1 | ||||||
27845/2003-031F | QuakeSat русск. | ||||||
27846/2003-031G | AAU-Cubesat | ||||||
27847/2003-031H | CanX-1 | ||||||
27848/2003-031J | Cubesat XI-IV | ||||||
8 | 30 октября 2003 13:43:42 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» 492-1921-121 |
14С45 «Бриз-КМ» | 28060/2003-050A | SERVIS-1 русск. | Успех |
9 | 26 августа 2005 18:34:28 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 28822/2005-032A | Монитор | Успех |
10 | 8 октября 2005 15:02 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | CryoSat | Авария | |
11 | 25 июля 2006 07:05:43 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 29268/2006-031A | KOMPSAT-2 | Успех |
12 | 23 мая 2008 15:20:09 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» 511-3922-114 |
14С45 «Бриз-КМ» | 32953/2008-025A | Юбилейный | Успех |
32954/2008-025B | Космос-2437 | ||||||
32955/2008-025C | Космос-2438 | ||||||
32956/2008-025D | Космос-2439 | ||||||
13 | 17 марта 2009 14:21:14 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 34602/2009-013A | GOCE | Успех |
14 | 6 июля 2009 01:26:34 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» 492-1791-573/72 |
14С45 «Бриз-КМ» | 35498/2009-036A | Космос-2451 | Успех |
35499/2009-036B | Космос-2452 | ||||||
35500/2009-036C | Космос-2453 | ||||||
15 | 2 ноября 2009 01:50:51 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» 492-5882-033 |
14С45 «Бриз-КМ» | 36036/2009-059A | SMOS русск. | Успех |
36037/2009-059B | Proba-2 | ||||||
16 | 2 июня 2010 01:59 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 36588/2010-023A | SERVIS-2 русск. | Успех |
17 | 8 сентября 2010 03:30 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 37152/2010-043A | Гонец-М № 12 | Успех |
37153/2010-043B | Космос-2452 | ||||||
Космос-2453 | |||||||
18 | 1 февраля 2011 17:00 | Плесецк, Пл. № 133/3 | 14А05 «Рокот» | 14С45 «Бриз-КМ» | 37152/2010-043A | Гео-ИК-2 | Неполадки |
Красным цветом выделены неудачные запуски.
Просмотров: 2518
|