Авиация SaM146 - Характеристики
29 июня 2011Оглавление:
1. SaM146
2. Характеристики
- Источник: Официальный сайт проекта
Тяга, кгс | 7840 |
Тяга на высоте, кгс | 1700 |
Степень двухконтурности | 4,43 |
Степень повышения давления компрессора | 28 |
Удельный расход топлива, кг/кгс/час | 0,63 |
Длина, м | 2,07 |
Диаметр вентилятора, м | 1,22 |
Bec, кг | 1700 |
Стоимость, $ млн. | 4,2 |
Просмотров: 2919
|