Авиация Сан-Паулу/Гуарульос (аэропорт) - Авиалинии и направления
12 апреля 2011Оглавление:
1. Сан-Паулу/Гуарульос (аэропорт)
2. Авиалинии и направления
3. Авиапроисшествия и инциденты
4. Общественный транспорт
5. Будущие разработки
6. Галерея
Авиакомпании | Назначения | Терминал/Крыло |
---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Буэнос-Айрес, Буэнос-Айрес | 1A |
Aeroméxico | Мехико | 1A |
Aerosur | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 2D |
Air Canada | Торонто | 2D |
Air China | Пекин, Мадрид | 1A |
Air France | Париж | 1A |
Alitalia | Рим | 1A |
American Airlines | Даллас/Форт-Уэрт, Майами, Нью-Йорк | 2D |
Avianca | Богота | 1A |
Avianca Brazil | Белу-Оризонти-Конфинс, Богота, Бразилиа, Кампу-Гранди, Флорианополис, Пассо-Фундо, Петролина, Порту-Алегри, Рио-де-Жанейро/Галеан, Рио-де-Жанейро-Сантус Дюмон, Салвадор | 1B |
British Airways | Буэнос-Айрес , Лондон-Хитроу | 1A |
Continental Airlines | Хьюстон, Ньюарк | 2D |
Copa Airlines | Панама | 2D |
Delta Air Lines | Атланта, Детройт, Нью-Йорк | 1A |
El Al | Тель-Авив | 1B |
Emirates | Дубай | 2D |
Gol Airlines | Асунсьон, Белен/Валь-де-Канс, Белу-Оризонти-Конфинс, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Кампу-Гранди, Куяба, Куритиба/Афонсу Пена, Флорианополис, Форталеза, Фос-ду-Игуасу, Гояния, Жуан-Песоа, Масейо, Манаус, Монтевидео, Натал, Порту-Алегри, Порту-Сегуру, Ресифи, Рио-де-Жанейро/Галеан, Салвадор, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Витория | 2C |
Gol Airlines оператор Varig |
Аруба, Барбадос, Богота, Каракас, Пунта Кана, Синт Мартин, Рио-де-Жанейро/Галеан | 2C |
Iberia | Мадрид | 1A |
Japan Airlines | Нью-Йорк, Токио | 1A |
KLM | Амстердам | 1A |
Korean Air | Лос-Анджелес, Сеул | 2D |
LAN Argentina | Буэнос-Айрес, Буэнос-Айрес-Эсейса | 2D |
LAN Airlines | Сантьяго | 2D |
LAN Perú | Лима, Сан-Франциско | 2D |
Lufthansa | Франкфурт, Мюнхен | 2D |
Pantanal Linhas Aéreas | Арасатуба, Бауру-Ареалва, Бразилиа, Жуис-ди-Фора, Марилия, Маринга, Президенти-Пруденти, Рибейран-Прету, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Убераба | 1B |
Passaredo Linhas Aéreas | Бауру-Ареалва, Куяба, Марилия, Гояния, Палмас, Президенти-Пруденти, Рибейран-Прету, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Уберландия | 1A |
PLUNA | Монтевидео | 2C |
Puma Air | Белен/Валь де Канс, Макапа | 1A |
Qatar Airways | Буэнос-Айрес-Эсейса, Доха | 2D |
South African Airways | Йоханнесбург | 2D |
Swiss International Air Lines | Цюрих | 2D |
TAAG Angola Airlines | Луанда | 2D |
TACA Perú | Лима | 2D |
TAM Airlines | Аракажу, Белен/Валь де Канс, Белу-Оризонти-Конфинс, Боа-Виста, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Кампу-Гранди, Каракас, Куритиба/Афонсу Пена, Флорианополис, Форталеза, Фос-ду-Игуасу, Франкфурт, Гояния, Жуан-Песоа, Лима, Лондон-Хитроу, Масейо, Мадрид, Манаус, Майами, Милан, Монтевидео, Натал, Нью-Йорк, Орландо, Париж, Порту-Алегри, Порту-Сегуру, Ресифи, Рио-де-Жанейро/Галеан, Салвадор, Сантьяго, Виториа | 1B |
TAM Airlines Paraguay | Асунсьон, Сьюдад-дель-Эсте | 1B |
TAP Portugal | Лиссабон, Порту | 2D |
TRIP | Арасатуба, Каскавел, Крисиума, Куяба, Говернадор-Валадарис, Ипатинга, Жуанвиль, Жуис-ди-Фора, Маринга, Навагантес, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету | 1A |
Turkish Airlines | Стамбул-Ататюрк | 2D |
United Airlines | Чикаго, Вашингтон | 1A |
WebJet Linhas Aéreas | Белу-Оризонти-Конфинс, Бразилиа, Куритиба/Афонсу Пена, Форталеза, Порту-Алегри, Рио-де-Жанейро-Сантус Дюмон, Салвадор | 1A |
Просмотров: 5270
|