Авиация Сиэтл/Такома (аэропорт) - Статистика
12 апреля 2011Оглавление:
1. Сиэтл/Такома (аэропорт)
2. История
3. Операционная деятельность
4. Терминалы, авиакомпании и пункты назначения
5. Статистика
6. Рейсы аэротакси
Место | Город | Годовой пассажирский трафик | Крупнейшие перевозчики |
---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | 744 000 | Alaska Airlines, Horizon Air, United Airlines, Virgin America |
2 | Сан-Франциско | 719 000 | Alaska Airlines, United Airlines, Virgin America |
3 | Анкоридж | 681 000 | Alaska Airlines, Continental Airlines |
4 | Денвер | 650 000 | Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
5 | Чикаго | 589 000 | Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines |
6 | Финикс | 550 000 | Alaska Airlines, Southwest Airlines, US Airways |
7 | Лас-Вегас | 540 000 | Alaska Airlines, Southwest Airlines, US Airways |
8 | Миннеаполис/Сент-Пол | 519 000 | Alaska Airlines, Delta Air Lines, Sun Country Airlines |
9 | Спокан | 503 000 | Alaska Airlines, Horizon Air, Southwest Airlines, United Airlines |
10 | Даллас/Форт-Уэрт | 484 000 | Alaska Airlines, American Airlines |
Просмотров: 4898
|