Авиация Союз-19
02 июля 2011пилотируемый космический аппарат, запущенный по программе «Союз-Аполлон». Первый международный космический полет с космическим кораблём «Аполлон-18».
Параметры полёта
- Масса аппарата 6 790 кг
- Наклонение орбиты 51,78°
- Период обращения 88,53 мин
- Перигей 186,5 км
- Апогей 222,1 км
Экипаж
- Командир Леонов, Алексей Архипович
- Бортинженер Кубасов, Валерий Николаевич
Резервный экипаж
- Романенко, Юрий Викторович
- Иванченков, Александр Сергеевич
- Джанибеков, Владимир Александрович
- Андреев, Борис Дмитриевич
Описание полёта
Дата | Время | Пояснение |
15.07.1975 | 12:20:00 | старт КК «Союз-19» |
15.07.1975 | 19:50:01 | старт КК «Аполлон-18» |
17.07.1975 | 16:09:09 | стыковка КК «Союз-19» с КК «Аполлон-18» |
17.07.1975 | 16:09:09 | стыковка КК «Аполлон-18» с КК «Союз-19» |
19.07.1975 | 12:03:20 | отстыковка КК «Союз-19» от КК «Аполлон-18»; корабли находились в состыкованном состоянии в совокупности 46 ч 47 мин |
19.07.1975 | 12:03:20 | отстыковка КК «Аполлон-18» от КК «Союз-19» |
19.07.1975 | 12:33:39 | стыковка КК «Союз-19» с КК «Аполлон-18» |
19.07.1975 | 12:33:39 | стыковка КК «Аполлон-18» с КК «Союз-19» |
19.07.1975 | 15:26:12 | отстыковка КК «Союз-19» от КК «Аполлон-18» |
19.07.1975 | 15:26:12 | отстыковка КК «Аполлон-18» от КК «Союз-19» |
21.07.1975 | 10:10:21 | тормозной импульс КК «Союз-19» |
21.07.1975 | 10:50:51 | посадка КК «Союз-19» |
Просмотров: 1256
|